Boletín Oficial N°73.24 de la Liga de Fútbol del Oeste


La Liga dio a conocer todo lo que dejó el finde pasado en cuanto a jugadores amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones del Senior, Fútbol Femenino y definición del Año en Primera División

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 73.24

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 04/11/2024

ACTA 37.24

Siendo las 18:30 hs. del 28/10/2024 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: el Doctor Mauro Martin, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
383 10523 Luquez Cristian FCTA 04/11/2024 73.24
383 8643 Coronel Julian Racing 04/11/2024 73.24
383 5862 Sepulveda Matias Racing 04/11/2024 73.24
383 10695 Caceres Mario Racing 04/11/2024 73.24

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. Ficha Jugador Club Articulo Sancion Fecha Boletin
383 5862 Sepulveda Matias Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/11/2024 73.24

 

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
384 26342055 De la Iglesia Jose Maria Sansinena 04/11/2024 73.24
384 22512062 Green Gerardo Sansinena 04/11/2024 73.24
384 29500119 Viñales Eduardo Timote 04/11/2024 73.24
385 28092346 Herrera Sergio Gustavo Racing 04/11/2024 73.24
385 26682932 Ayala Gustavo Jose Racing 04/11/2024 73.24
386 24743766 Canavezzio Luis Alberto San Martin 04/11/2024 73.24
386 31346896 Micono Luis Miguel San Martin 04/11/2024 73.24
386 27420445 Rodriguez Mario Diego San Martin 04/11/2024 73.24
386 26492400 Orsini Juan Anibal Independiente 04/11/2024 73.24
386 30058108 Cascante Hugo Omar Independiente 04/11/2024 73.24
387 29377842 Juarez Sergio B.Norte 04/11/2024 73.24
387 30058111 Verna Gonzalo Sportivo 04/11/2024 73.24
388 25525265 Erramouspe Jorge Gabriel G.Cuero 04/11/2024 73.24
388 23254346 Salazar German Eduardo G.Cuero 04/11/2024 73.24
388 31551540 Echeverria Ezequiel SDTA 04/11/2024 73.24
389 29794535 Acosta Cesar J.Newbery 04/11/2024 73.24
389 17854984 Aramendi Abel Alberto J.Newbery 04/11/2024 73.24
389 31826350 Aramendi Elio J.Newbery 04/11/2024 73.24
389 31346871 Coronel Diego Osvaldo J.Newbery 04/11/2024 73.24
389 29417678 Blanco Hugo I.G.Moreno 04/11/2024 73.24
389 28990028 Dufourc Walter I.G.Moreno 04/11/2024 73.24
389 21870801 Paz Juan I.G.Moreno 04/11/2024 73.24
389 23882067 Zanotto Juan P. I.G.Moreno 04/11/2024 73.24

JUGADORES EXPULSADOS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
385 28092346 Herrera Sergio Gustavo Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/11/2024 73.24
385 26682932 Ayala Gustavo Jose Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/11/2024 73.24
386 30058108 Cascante Hugo Omar Independiente 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/11/2024 73.24
388 23254346 Salazar German Eduardo G.Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/11/2024 73.24
389 31826350 Aramendi Elio J.Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 04/11/2024 73.24

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
387 36.577.745 Sallaber Julian Sportivo DT 263 30 dias 74.23 04/11/2024

FUTBOL FEMENINO

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
383 10193 Lezna Luz Racing 04/11/2024 73.24

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 37.24 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 73.24

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5317 Barrera Nicolas Atletico 06/05/2024 15/05/2024 03/06/2024 29/07/2024
9092 Zabala Gian Atletico 15/05/2024 05/08/2024 23/09/2024 23/09/2024
8310 Maisterra Agustin Atletico 06/05/2024 15/05/2024 16/09/2024 07/10/2024
8760 Sanchez Thiago Atletico 06/05/2024 24/06/2024 09/09/2024 07/10/2024
8395 Rodriguez Bautista B.Norte 08/04/2024 22/04/2024 29/04/2024 06/05/2024
6725 Cionofrino Santiago B.Norte 08/04/2024 03/06/2024 24/06/2024 01/07/2024
8815 Fernandez Rodrigo B.Norte 22/04/2024 06/05/2024 24/06/2024 01/07/2024
8652 Khun Francisco B.Norte 22/04/2024 29/04/2024 08/07/2024 05/08/2024
10169 Recalde Agustin B.Norte 22/04/2024 24/06/2024 12/08/2024 26/08/2024
10762 Martin Thiago B.Norte 12/08/2024 26/08/2024 14/10/2024 21/10/2024
9597 Maier Dylan FCTA 15/05/2024 20/05/2024 24/06/2024 23/09/2024
8580 Domingo Lucas FCTA 27/05/2024 10/06/2024 16/09/2024 01/10/2024
8126 Gomez Santiago FCTA 18/06/2024 23/09/2024 01/10/2024 14/10/2024
9766 Toledo Benjamin FCTA 20/05/2024 08/07/2024 26/08/2024 14/10/2024
8682 Salazar Ramiro G.Cuero 22/04/2024 06/05/2024 27/05/2024 24/06/2024
10750 Azcona Adrian G.Cuero 27/05/2024 03/06/2024 01/07/2024 05/08/2024
8869 Molina Franco G.Cuero 22/04/2024 18/06/2024 09/09/2024 16/09/2024
9330 Calvo Gonzalo G.Cuero 27/05/2024 15/07/2024 16/09/2024 01/10/2024
9534 Pizarro Diego G.Cuero 20/05/2024 24/06/2024 09/09/2024 14/10/2024
6331 Rocha Ezequiel G.Cuero 01/07/2024 15/07/2024 05/08/2024 14/10/2024
7034 Amadeo Manuel Independiente 12/08/2024 09/09/2024 16/09/2024 21/10/2024
9505 Benitez Alejo Independiente 01/07/2024 19/08/2024 16/09/2024 21/10/2024
7658 Torres Julio Independiente 10/06/2024 09/09/2024 23/09/2024 21/10/2024
6962 Presser Lisandro J.Newbery 29/04/2024 15/05/2024 03/06/2024 10/06/2024
7237 Camiletti Cristian J.Newbery 10/06/2024 24/06/2024 01/07/2024 22/07/2024
8639 Lezcano Rosendo J.Newbery 29/04/2024 05/08/2024 23/09/2024 14/10/2024
8921 Salazar Jonatan J.Newbery 05/08/2024 01/10/2024 07/10/2024 14/10/2024
10236 Barrios Federico Racing 24/06/2024 01/07/2024 08/07/2024 22/07/2024
6766 Echeverria Emiliano Racing 08/04/2024 03/06/2024 10/06/2024 09/09/2024
6720 Cionofrino Guillermo Racing 10/06/2024 01/07/2024 09/09/2024 16/09/2024
9603 Mansilla Juan Racing 18/06/2024 08/07/2024 12/08/2024 23/09/2024
6189 Platino Pablo Racing 08/04/2024 29/04/2024 16/09/2024 23/09/2024
7262 Retamar Rodrigo Racing 29/07/2024 12/08/2024 16/09/2024 14/10/2024
7649 Garcia Juan Martin S.G.Moreno 29/04/2024 24/06/2024 01/07/2024 22/07/2024
8690 Banegas Miqueas S.G.Moreno 15/05/2024 18/06/2024 01/07/2024 29/07/2024
7697 Rodriguez Emanuel S.G.Moreno 15/05/2024 10/06/2024 18/06/2024 01/10/2024
7582 Hernandez Agustin SDTA 22/04/2024 29/04/2024 06/05/2024 01/07/2024
8249 Ullua Tiago SDTA 15/07/2024 22/07/2024 02/09/2024 09/09/2024
8058 Casas Francisco SDTA 29/04/2024 06/05/2024 05/08/2024 16/09/2024
5903 Maldonado Lucas SDTA 29/04/2024 27/05/2024 03/06/2024 16/09/2024
6710 Guichonet Alesandro SDTA 27/05/2024 18/06/2024 16/09/2024 23/09/2024
5706 Piorno Tomas SDTA 05/08/2024 12/08/2024 16/09/2024 23/09/2024
9272 Fernandez Nicanor SDTA 15/05/2024 20/05/2024 12/08/2024 07/10/2024
8242 Gonzalez Francisco SDTA 08/07/2024 02/09/2024 09/09/2024 14/10/2024
9460 Carrizo Benjamin SDTA 08/04/2024 27/05/2024 01/07/2024 28/10/2024

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

10817 Cao Lautaro FCTA 08/04/2024 29/04/2024 06/05/2024 03/06/2024 10/06/2024
10817 Cao Lautaro FCTA 24/06/2024 01/07/2024 29/07/2024 01/10/2024  
9364 Fernandez Laureano G.Cuero 08/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 10/06/2024 18/06/2024
9364 Fernandez Laureano G.Cuero 22/07/2024 29/07/2024 09/09/2024 14/10/2024  
6333 Perez Antonio FCTA 22/04/2024 29/04/2024 06/05/2024 27/05/2024 10/06/2024
6333 Perez Antonio FCTA 15/07/2024 19/08/2024 14/10/2024 28/04/2024  
10523 Luquez Cristian FCTA 08/04/2024 29/04/2024 06/05/2024 24/06/2024 08/07/2024
10529 Luquez Cristian FCTA 12/08/2024 16/09/2024 01/10/2024 04/11/2024  

 JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR.

28092510 Feu Jorge Anibal B.Norte 08/04/2024 29/04/2024 16/09/2024 07/10/2024
30018438 Godoy Alexis Esteban B.Norte 20/05/2024 12/08/2024 16/09/2024 14/10/2024
25119471 Hernandez Oscar Alfredo G.Cuero 22/04/2024 15/05/2024 23/09/2024 01/10/2024
25525265 Erramouspe Jorge Gabriel G.Cuero 02/09/2024 16/09/2024 14/10/2024 04/11/2024
30722275 Stacul Ricardo I.G.Moreno 25/03/2024 05/08/2024 23/09/2024 14/10/2024
23882067 Zanotto Juan P. I.G.Moreno 25/03/2024 10/06/2024 14/10/2024 04/11/2024
29794535 Acosta Cesar J.Newbery 27/05/2024 09/09/2024 07/10/2024 04/11/2024
30413490 Gutierrez Diego Hernan Los Once 25/03/2024 08/04/2024 16/09/2024 07/10/2024
31346896 Micono Luis Miguel San Martin 29/04/2024 20/05/2024 12/08/2024 04/11/2024
27420445 Rodriguez Mario San Martin 29/04/2024 15/05/2024 16/09/2024 04/11/2024
29362965 Brea Jorge Ricardo SDTA 15/05/2024 19/08/2024 16/09/2024 07/10/2024
92936978 Caceres Silva Jorge Gaston SDTA 15/05/2024 20/05/2024 19/08/2024 07/10/2024
28015631 Masys Ruben SDTA 08/04/2024 19/08/2024 16/09/2024 07/10/2024
29263089 Montero Diego German SDTA 15/05/2024 08/07/2024 23/09/2024 28/10/2024
28770012 Linares Diego Daniel Sportivo 18/03/2024 05/08/2024 02/09/2024 14/10/2024
30058111 Verna Gonzalo Sportivo 19/08/2024 09/09/2024 01/10/2024 04/11/2024

 RESULTADO PRIMER FINAL DE LIGA

ESTADIO FCTA 03/11/2024
FCTA *4-0 Racing

 PROGRAMACION SEGUNDA FINAL DE LIGA

ESTADIO RACING 10/11/2024
Racing vs. FCTA

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

FECHA 9   09/11/2024
Racing vs. S.G.Moreno
G.Cuero vs. FCTA
Atlético vs. Independiente
B.Norte vs. Argentino
SDTA vs. J.Newbery
L.Albirrojitos   LIBRE

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2024

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 12 FECHA   03/11/2024
San Martín 12 8 3 1 28 9 19 27 Sansinena *4-1 Timote
Sportivo 11 6 4 1 28 5 23 22 Atlético *0-1 Racing
Barrio Norte 11 7 1 3 25 12 13 22 San Martín *4-2 Independiente
SDTA 11 7 1 3 23 14 9 22 B.Norte *0-4 Sportivo
Racing 11 7 0 4 15 10 5 21 G.Cuero *1-2 SDTA
Sansinena FC 11 6 2 3 26 23 3 20 J.Newbery *2-2 I.G.Moreno
Jorge Newbery 11 5 3 3 18 14 4 18 Los Once   *** L I B R E ***
Independiente 11 5 2 4 20 15 5 17
Los Once 11 5 0 6 22 24 -2 15
Gorra de Cuero 11 4 1 6 16 14 2 13
Atlético Rivadavia 11 1 2 8 8 29 -21 5
SD Timote 11 0 2 9 7 35 -28 2
Independiente G. Moreno 11 0 1 10 4 36 -32 1
Senior SDTA vs Barrio Norte (Master News)

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
San Martín 24 18 5 1 55 15 40 59
Sportivo 23 14 6 3 63 18 45 48
SDTA 23 14 3 6 54 27 27 45
Barrio Norte 23 13 2 8 51 33 18 41
Gorra de Cuero 23 11 4 8 36 18 18 37
Independiente 23 10 6 7 45 30 15 36
Jorge Newbery 23 11 3 9 44 38 6 36
Sansinena FC 23 10 5 8 46 42 4 35
Racing 23 9 3 11 23 33 -10 30
Los Once 23 8 1 14 38 48 -10 25
Atlético Rivadavia 23 5 5 13 22 54 -32 20
SD Timote 23 3 4 16 23 61 -38 13
Independiente G. Moreno 23 0 1 22 8 91 -83 1

GOLEADORES

DNI    Apellido y Nombre Goles CLUB
29729097 Ulla Federico 22 Sportivo
31434824 Benavidez Silvio 19 Los Once

 

PROXIMA FECHA

13 FECHA   10/11/2024
Timote vs. I.G.Moreno
SDTA vs. J.Newbery
Sportivo vs. G.Cuero
Independiente vs. B.Norte
Racing vs. Los Once
Sansinena vs. Atletico
San Martín   L I B R E 

TORNEO CLAUSURA FEMENINO

 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS FECHA 6 12 SENIOR 03/11/2024
Racing 5 4 1 0 10 2 8 13 I.G.Moreno *2-0 SDTA
Independiente 6 3 2 1 8 4 4 11 FCTA *0-2 Racing
I.G.Moreno 5 3 0 2 4 3 1 9 Independiente *2-0 Atlético
Atletico 5 2 1 2 5 6 -1 7 San Martín   LIBRE
FCTA 5 2 1 2 5 6 -1 7
SDTA 5 1 1 3 3 7 -4 4
San Martin 5 0 0 5 2 9 -7 0

 

GOLEADORAS

Ficha Jugador Goles Club
10711 Jimenez Carolina 8 Atletico
10292 Pallero Brisa 6 Racing
10200 Urionabarrechea Manuela 6 Racing

PROXIMA FECHA

FECHA 7 13 SENIOR 10/11/2024
SDTA vs. FCTA
Atletico vs. I.G.Moreno
Racing vs. San Martin (V)
Independiente   LIBRE

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.-

 


Te puede interesar

“Carnaval todo el año”

Este sábado 14 de diciembre llega el Cierre de Talleres de Carnaval y lanzamiento de …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad