Así La Liga dio a conocer la fecha para el inicio del segundo torneo del año en el fútbol Senior. Además, al finalizar se jugará un Extra donde los equipos se enfrentarán a partido único siendo locales los mejores clasificados.
INICIO TORNEO CLASURA.- 03/08/2025
FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2025
1º FECHA | 03/08/2025 | |
B.Norte | vs. | Sansinena |
Los Once | vs. | Timote |
Independiente | vs. | J.Newbery |
Atletico | vs. | G.Cuero |
Argentino | vs. | San Martin |
Racing | vs. | Sportivo |
LIBRE | I.G.Moreno | |
2º FECHA | ||
Sportivo | vs. | I.G.Moreno |
San Martin | vs. | Racing |
Argentino | vs. | G.Cuero |
J.Newbery | vs. | Atletico |
Timote | vs. | Independiente |
B.Norte | vs. | Los Once |
LIBRE | Sansinena | |
3º FECHA | ||
Los Once | vs. | Sansinena |
Independiente | vs. | B.Norte |
Atletico | vs. | Timote |
Argentino | vs. | J.Newbery |
Racing | vs. | G.Cuero |
I.G.Moreno | vs. | San Martin |
LIBRE | Sportivo | |
4º FECHA | ||
Sansinena | vs. | Sportivo |
G.Cuero | vs. | I.G.Moreno |
J.Newbery | vs. | Racing |
Timote | vs. | Argentino |
B.Norte | vs. | Atletico |
Los Once | vs. | Independiente |
LIBRE | San Martin | |
5º FECHA | ||
Independiente | vs. | Sansinena |
Atletico | vs. | Los Once |
Argentino | vs. | B.Norte |
Racing | vs. | Timote |
I.G.Moreno | vs. | J.Newbery |
Sportivo | vs. | San Martin |
LIBRE | G.Cuero | |
6º FECHA | ||
Sansinena | vs. | San Martin |
G.Cuero | vs. | Sportivo |
Timote | vs. | I.G.Moreno |
B.Norte | vs. | Racing |
Los Once | vs. | Argentino |
Independiente | vs. | Atletico |
LIBRE | J.Newbery | |
7º FECHA | ||
Atletico | vs. | Sansinena |
Argentino | vs. | Independiente |
Racing | vs. | Los Once |
I.G.Moreno | vs. | B.Norte |
Sportivo | vs. | J.Newbery |
San Martin | vs. | G.Cuero |
LIBRE | Timote | |
8º FECHA | ||
G.Cuero | vs. | Sansinena |
J.Newbery | vs. | San Martin |
Timote | vs. | Sportivo |
Los Once | vs. | I.G.Moreno |
Independiente | vs. | Racing |
Atletico | vs. | Argentino |
LIBRE | B.Norte | |
9º FECHA | ||
Argentino | vs. | Sansinena |
Racing | vs. | Atletico |
I.G.Moreno | vs. | Independiente |
Sportivo | vs. | B.Norte |
San Martin | vs. | Timote |
J.Newbery | vs. | G.Cuero |
LIBRE | Los Once | |
10º FECHA | ||
J.Newbery | vs. | Sansinena |
Timote | vs. | G.Cuero |
B.Norte | vs. | San Martin |
Los Once | vs. | Sportivo |
Atletico | vs. | I.G.Moreno |
Argentino | vs. | Racing |
LIBRE | Independiente | |
11 FECHA | ||
Sansinena | vs. | Racing |
I.G.Moreno | vs. | Argentino |
Sportivo | vs. | Independiente |
San Martin | vs. | Los Once |
G.Cuero | vs. | B.Norte |
J.Newbery | vs. | Timote |
LIBRE | Atletico | |
12 FECHA | ||
Timote | vs. | Sansinena |
B.Norte | vs. | J.Newbery |
Los Once | vs. | G.Cuero |
Independiente | vs. | San Martin |
Atletico | vs. | Sportivo |
Racing | vs. | I.G.Moreno |
LIBRE | Argentino | |
13 FECHA | ||
Sansinena | vs. | I.G.Moreno |
Sportivo | vs. | Argentino |
Atletico | vs. | San Martin |
Independiente | vs. | G.Cuero |
J.Newbery | vs. | Los Once |
Timote | vs. | B.Norte |
LIBRE | Racing |
REGLAMENTO SENIOR TORNEO EXTRA 2025
ESTE TORNEO SE DISPUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA SIEMPRE Y CUANDO LOS TIEMPOS SEAN PROPICIOS PARA EL JUEGO.-
8vos de Final | 4tos de Final | Semifinales | Final | Campeón |
1º suma ptos APE+CLA | ||||
9º suma ptos APE+CLA | ||||
8º suma ptos APE+CLA | ||||
12º suma ptos APE+CLA | ||||
5º suma ptos APE+CLA | ||||
13º suma ptos APE+CLA | ||||
4º suma ptos APE+CLA | ||||
3º suma ptos APE+CLA | ||||
11º suma ptos APE+CLA | ||||
6º suma ptos APE+CLA | ||||
7º suma ptos APE+CLA | ||||
10º suma ptos APE+CLA | ||||
2º suma ptos APE+CLA | ||||
Los mejores ubicados (fondo amarillo) serán locales | ||||
Costos de árbitros 50% cada equipo | ||||
Partido único, en caso de empate definición desde el punto de penal |
Posibilidad de adelantar semifinales y/o final, a definir con los equipos que lleguen a esa instancia.
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE AL TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.-