A través del Boletín Oficial la Liga del Oeste dio a conocer las decisiones del Tribunal de Penas sobre jugadores amonestados y suspendidos. Además resultados, goleadores y tablas de posiciones de todas las categorías del fútbol mayor, Inferiores, Senior y Femenino.-
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 53.23
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 28/08/2023
ACTA 28.23
Siendo las 19:30 hs. del 28/08/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación de SDTA. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
319 | 5423 | Fuensalida Marcos | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
319 | 5556 | Gimenez Franco | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
319 | 5317 | Barrera Nicolas | S.G.Moreno | 28/08/2023 | 53.23 |
320 | 7619 | Sanz Enzo | G.Cuero | 28/08/2023 | 53.23 |
320 | 10624 | Poblet Kevin | G.Cuero | 28/08/2023 | 53.23 |
320 | 6980 | Battista Salvador | G.Cuero | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 10236 | Barrios Federico | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 7313 | Cabral Kevin | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 7243 | Fernandez Juan | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 6836 | Barrera Joaquin | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 9364 | Fernandez Laureano | Independiente | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 28/08/2023 | 53.23 |
322 | 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 28/08/2023 | 53.23 |
322 | 9695 | Rocha Franco | B.Norte | 28/08/2023 | 53.23 |
322 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 28/08/2023 | 53.23 |
322 | 10523 | Luquez Cristian | FCTA | 28/08/2023 | 53.23 |
322 | 7142 | Muñiz Sergio | FCTA | 28/08/2023 | 53.23 |
322 | 7920 | Saenz Cavia Martin | FCTA | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 6494 | Miranda Carlos | SDTA | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 7938 | Rosales Lucio | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 7205 | Savoretti Ramiro | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 7169 | Ferreyra Enzo | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 10491 | Sepulveda Damian | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 6644 | Gallo Amadeo | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 7937 | Maidana Kevin | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 8643 | Coronel Julian | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 9316 | Escalante Brandon | S.G.Moreno | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 8690 | Banegas Miqueas | S.G.Moreno | 28/08/2023 | 53.23 |
325 | 10134 | Bazan Juan | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
325 | 8001 | Rojas Tomas | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
326 | 7871 | Fernandez Alexis | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
326 | 8773 | Dematteis Tomas | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
326 | 8957 | Vargas Sebastian | Independiente | 28/08/2023 | 53.23 |
327 | 8349 | Rios Ramiro | FCTA | 28/08/2023 | 53.23 |
327 | 8576 | Saenz Cavia Tomas | FCTA | 28/08/2023 | 53.23 |
328 | 7881 | Carreras Rodrigo | SDTA | 28/08/2023 | 53.23 |
328 | 8249 | Ullua Thiago | SDTA | 28/08/2023 | 53.23 |
328 | 8358 | Bigi Santino | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
328 | 7936 | Marote Julio | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
Divisiones Inferiores | |||||
329 | 9710 | Palacios Amilcar | SDTA | 28/08/2023 | 53.23 |
329 | 8800 | Tabaso Jeremias | SDTA | 28/08/2023 | 53.23 |
329 | 9085 | Bernal Santiago | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
329 | 9087 | Acuña Bautista | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
329 | 9435 | Mansilla Nicolas | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
330 | 9107 | Leoz Santiago | G.Cuero | 28/08/2023 | 53.23 |
330 | 9091 | Olivera Joaquin | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
330 | 8773 | Dematteis Tomas | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
331 | 9831 | Escudero Jorge | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
332 | 9254 | Carrizo Jason | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
332 | 9260 | Miranda Enzo | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
332 | 9516 | Olmos Matias | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
333 | 9635 | Coria Ian | SDTA | 28/08/2023 | 53.23 |
333 | 9597 | Maier Dylan | SDTA | 28/08/2023 | 53.23 |
333 | 9648 | Acosta Iago | Atletico | 28/08/2023 | 53.23 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
321 | 6177 | Sanchez Santiago | Independiente | 185 | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 7861 | Ortellado Damian | Atletico | 200 | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 7803 | Figueroa Enzo | Atletico | 200 | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 8391 | Molina Martin | Atletico | 184 | 5 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 8260 | Barrera Bautista | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
325 | 8680 | Beloso Fausto | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
319 | 5423 | Fuensalida Marcos | Atletico | 208 y 48 (10 amar | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 10236 | Barrios Federico | Racing | 208 y 48 (10 amar | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
320 | 6980 | Battista Salvador | G.Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 7313 | Cabral Kevin | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 6836 | Barrera Joaquin | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
321 | 9364 | Fernandez Laureano | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
322 | 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 7938 | Rosales Lucio | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 7205 | Savoretti Ramiro | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 7169 | Ferreyra Enzo | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
323 | 10491 | Sepulveda Damian | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
324 | 8643 | Coronel Julian | Atletico | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
330 | 9091 | Olivera Joaquin | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 28/08/2023 | 53.23 |
Divisiones Inferiores | |||||||
331 | 9130 | Escudero Jonas | Los Once | 200 | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
331 | 8957 | Vargas Sebastian | Independiente | 200 | 2 Partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
237 | 27.420.505 | Torres Jose Andres | B.Norte | DT | 263 | 15 dias | 39.23 | 07/07/2023 |
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
335 | 28990057 | Ortega Sebastian | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
335 | 31016158 | Aramendi Jose Augusto | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
335 | 30928959 | Cordoba Juan Alberto | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
335 | 29417626 | Martin Rosendo Manuel | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
336 | 28092550 | Cuello Ivan | I.G.Moreno | 28/08/2023 | 53.23 |
336 | 30058079 | Budnickuck Federico | I.G.Moreno | 28/08/2023 | 53.23 |
337 | 21973694 | Gomez Luis Alcides | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
337 | 29315139 | Arias Dario | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
337 | 28990023 | Sarria Saul | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
337 | 26143972 | Miranda Gaston | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
337 | 24386785 | Ferrari Daniel | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
337 | 30928974 | Acosta Juan | Los Once | 28/08/2023 | 53.23 |
337 | 31016111 | Fuentes Juan Alberto | B.Norte | 28/08/2023 | 53.23 |
JUGADORES EXPULSADOS
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
336 | 30416492 | Salazar Marcelo Daniel | G.Cuero | 200 | 3 partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
336 | 26827062 | Fernandez Leandro | I.G.Moreno | 200 | 3 partidos | 28/08/2023 | 53.23 |
ATLETICO VS. INDEPENDIENTE EXPTE. 338.- Se da lectura al informe del árbitro donde expresa que el juez de Línea Monzón Maximiliano no se presentó a ejercer su función, ante esta situación y dando cumplimiento al reglamento, se da por suspendido el encuentro. Este Tribunal RESUELVE: dar vista del informe del árbitro al Sr. Monzón Maximiliano para que el día lunes 04/09/2023 presente su descargo por escrito y decretar la Suspensión Provisional de ejercer su función (Art. 22).-
TORNEO FEMENINO
JUGADORAS AMONESTADAS
Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
334 | 10595 | Oses Viviana | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
334 | 9879 | Pinasi Antonela | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
334 | 9141 | Nievas Xiomara | J.Newbery | 28/08/2023 | 53.23 |
334 | 9920 | Gauttes Canela | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
334 | 10212 | Kosac Ivana | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
334 | 10194 | Schappert Yesica | Racing | 28/08/2023 | 53.23 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 28.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 53.23.-
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 30/08/2023
ACTA 29.23
Siendo las 19:30 hs. del 29/08/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación de SDTA. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
338 | 20910168 | Signorelli Raul | Atletico | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 30058108 | Cascante Hugo Omar | Atletico | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 30707910 | Acuña Eduardo Alberto | Atletico | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 30058064 | Fernandez Lucas Eduardo | Atletico | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 31018413 | Galera Cristian | Independiente | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 24044374 | De Brito Luis Ceferino | Independiente | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 28092510 | Feu Jorge Anibal | Independiente | 30/08/2023 | 53.23 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
338 | 27.420.445 | Rodriguez Mario | Independiente | 200 | 3 partidos | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 28092484 | Caro Fabricio | Independiente | 207 y 185 | 4 Partidos | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 24044374 | De Brito Luis Ceferino | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/08/2023 | 53.23 |
338 | 28092510 | Feu Jorge Anibal | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 30/08/2023 | 53.23 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 29.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 53.23.
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
5555 | Gimenez Cristian | Atletico | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 |
7803 | Figueroa Enzo | Atletico | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 17/07/2023 |
6236 | Alanis Gerardo | Atletico | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 24/07/2023 |
8335 | Coronel Ramiro | Atletico | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 24/07/2023 |
7827 | Feletti Sebastian | Atletico | 17/04/2023 | 03/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
8391 | Molina Martin | Atletico | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
5639 | Sallaber Julian | Atletico | 03/07/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 07/08/2023 |
8760 | Sanchez Thiago | B.Norte | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 |
8084 | Caro Jonathan | B.Norte | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 29/05/2023 | 26/06/2023 |
9158 | Luengo Owen | B.Norte | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 03/07/2023 |
7237 | Camilletti Cristian | B.Norte | 26/06/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
10261 | De Martino Alejo | B.Norte | 02/05/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 | 31/07/2023 |
8694 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
8349 | Rios Ramiro | B.Norte | 05/06/2023 | 17/07/2023 | 07/08/2023 | 28/08/2023 |
8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 |
6942 | Alvarez Juan | FCTA | 15/05/2023 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
8581 | Crespo Mateo | FCTA | 15/05/2023 | 26/06/2023 | 10/07/2023 | 31/07/2023 |
8935 | Mora Bautista | FCTA | 02/05/2023 | 29/05/2023 | 21/06/2023 | 22/08/2023 |
10523 | Luquez Cristian | FCTA | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 28/08/2023 |
8690 | Avila Valentin | G.Cuero | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 |
9107 | Leoz Santiago | G.Cuero | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 26/06/2023 | 28/08/2023 |
7841 | Perez Damian | Independiente | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 |
8755 | Alzamora Nicolas | Independiente | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 |
5150 | Lima Carlos | Independiente | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 26/06/2023 |
7172 | Amaya Emiliano | Independiente | 29/05/2023 | 26/06/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 |
8079 | Rodriguez Tomas | Independiente | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 24/07/2023 |
8255 | Hertel Eric | Independiente | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 17/07/2023 | 07/08/2023 |
6156 | Martin Sebastian | Independiente | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
7226 | Retamar Rodolfo | J.Newbery | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 |
10132 | Roque Ezequiel | J.Newbery | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 05/06/2023 | 10/07/2023 |
8187 | Arancibia Maximo | J.Newbery | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 |
8001 | Rojas Tomas | J.Newbery | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 10/07/2023 | 28/08/2023 |
6188 | Fernandez Alejandro | Los Once | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 10/07/2023 | 24/07/2023 |
8669 | Goicochea Valentin | Los Once | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 10/07/2023 | 31/07/2023 |
8931 | Alvarez Ariel | Los Once | 24/04/2023 | 03/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
9130 | Escudero Jonas | Los Once | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 17/07/2023 | 07/08/2023 |
9831 | Escudero Jorge | Los Once | 17/04/2023 | 15/05/2023 | 26/06/2023 | 28/08/2023 |
6720 | Cionofrino Guillermo | Racing | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 |
6991 | Presser Sebastian | Racing | 24/04/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 |
7987 | Sauer Mateo | Racing | 08/05/2023 | 26/06/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
6420 | Echeverria Federico | Racing | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 07/08/2023 |
7871 | Fernandez Alexis | Racing | 24/04/2023 | 26/06/2023 | 03/07/2023 | 28/08/2023 |
7243 | Fernandez Juan | Racing | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 24/07/2023 | 28/08/2023 |
5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 |
10416 | Cabrera Martin | S.G.Moreno | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 10/07/2023 |
8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 |
8690 | Banegas Miqueas | S.G.Moreno | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 07/08/2023 | 28/08/2023 |
5317 | Barrera Nicolas | S.G.Moreno | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 10/07/2023 | 28/08/2023 |
9316 | Escalante Brandon | S.G.Moreno | 05/06/2023 | 17/07/2023 | 07/08/2023 | 28/08/2023 |
8848 | Carreras Lucas | SDTA | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 10/07/2023 |
6694 | Vivanco Ariel | SDTA | 02/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 24/07/2023 |
4914 | Garcia German | SDTA | 05/06/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
5066 | Nuñez Jorge | SDTA | 12/06/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 | 31/07/2023 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
27745670 | Ulla Franco Alberto | Atletico | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 31/07/2023 |
30058064 | Fernandez Lucas Eduardo | Atletico | 20/03/2023 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 30/08/2023 |
30574712 | Rodriguez Guillermo | B.Norte | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 07/07/2023 | 07/08/2023 |
31016111 | Fuentes Juan Alberto | B.Norte | 20/03/2023 | 07/07/2023 | 07/08/2023 | 28/08/2023 |
25525265 | Erramouspe Jorge | G.Cuero | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 |
30895579 | Ruiz Diaz Ricardo Daniel | I.G.Moreno | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 03/07/2023 | 22/08/2023 |
25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 22/08/2023 |
28092466 | Garcia Roberto | Racing | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 03/07/2023 | 22/08/2023 |
24580904 | Sacco Marcelo | Racing | 03/04/2023 | 02/05/2023 | 03/07/2023 | 22/08/2023 |
21673977 | Gimenez Jorge Manuel | San Martin | 13/03/2023 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 26/06/2023 |
26472400 | Perez Martin Alberto | San Martin | 17/04/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 22/08/2023 |
23240052 | Riera Bartolome | SDTA | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
29829775 | Chilo Federico Andres | SDTA | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
28990025 | Reyes Sandro | SDTA | 13/03/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/08/2023 |
28770012 | Linares Diego Daniel | Sportivo | 20/03/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 22/08/2023 |
TORNEO CLAUSURA 2023
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 8 | 26/08/2023 | |
Social G.Moreno | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 19 | Atlético | *0-0 | S.G.Moreno |
SDTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 16 | G.de Cuero | *3-1 | Jorge Newbery |
B. Norte | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 | Racing | *2-2 | Independiente |
Independiente | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | Barrio Norte | *1-1 | FCTA |
J. Newbery | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 18 | 2 | 12 | SDTA | *2-0 | Los Once |
Racing | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | |||
FCTA | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |||
Atletico | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | |||
G.de Cuero | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | |||
Los Once | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 4 |
TABLA GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Social G.Moreno | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 10 | 18 | 37 |
SDTA | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 23 | 13 | 32 |
J. Newbery | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 29 | 7 | 32 |
FCTA | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 25 | 8 | 27 |
Atletico | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 26 |
B. Norte | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 33 | -6 | 23 |
Independiente | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 | 21 |
Los Once | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 29 | -7 | 17 |
Racing | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 39 | -11 | 14 |
G.de Cuero | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 30 | -14 | 11 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
6836 | Barrera Joaquin | 17 | Racing |
10562 | Ciotti Lucas | 14 | SDTA |
9643 | Jaime Lucas Ezequiel | 10 | FCTA |
8501 | Perez Gabriel | 10 | S.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 8 | 26/08/2023 | 26/08/2023 |
SDTA | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 20 | Atlético | *1-2 | S.G.Moreno |
Social G.Moreno | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 19 | G.de Cuero | *1-3 | Jorge Newbery |
Independiente | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 | Racing | *3-5 | Independiente |
Atletico | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | Barrio Norte | *1-1 | FCTA |
FCTA | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | SDTA | *5-1 | Los Once |
J. Newbery | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 9 | |||
B.Norte | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |||
G. de Cuero | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | |||
Los Once | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 4 | |||
Racing | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 2 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
7692 | Fernandez Carlos | 13 | B.Norte |
8249 | Ullua Thiago | 11 | SDTA |
8508 | Baldassani Lautaro | 9 | SDTA |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Social G. Moreno | 17 | 85 | 14 | 1 | 393 |
Gorra de Cuero | 17 | 75 | 18 | 2 | 391 |
S.D.T.A. | 17 | 93 | 15 | 0 | 387 |
Los Once | 17 | 94 | 19 | 1 | 374 |
B.Norte | 17 | 98 | 17 | 2 | 370 |
J.Newbery | 17 | 101 | 18 | 1 | 369 |
Racing | 17 | 93 | 19 | 4 | 363 |
F.C.T.A. | 17 | 104 | 19 | 2 | 360 |
Independiente | 17 | 112 | 20 | 1 | 354 |
Atlético | 17 | 116 | 26 | 4 | 326 |
PROXIMA FECHA
FECHA 9 | 03/09/2023 | |
J.Newbery | vs. | Barrio Norte |
Atlético | vs. | G.de Cuero |
S.G.Moreno(*) | vs. | Independiente |
FCTA | vs. | SDTA |
Racing | vs. | Los Once |
(*) Social G. Moreno vs. Independiente se disputara en el Estadio de Barrio Norte.-
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 1 | 26/08/2023 | |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | Patita Sanchez | *0-3 | Barrio Norte |
Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | FECHA 1 | 27/08/2023 | |
Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | SDTA | *0-2 | Atlético |
G.de Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Gorra de Cuero | *2-1 | Racing FBC |
Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Los Once | *2-7 | Independiente |
SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | *** L I B R E *** | S.G.Moreno | |
Patita Sanchez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||
S.G.Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FCTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8825 | Alzamora Leonel | 17 | Racing |
8883 | Barrera Julian | 12 | Independiente |
9139 | Gomez Benjamin | 10 | Independiente |
8809 | Molina Franco | 10 | G.Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 1 | 27/08/2023 | |
G. Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | SDTA | *0-2 | Atlético |
Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Gorra de Cuero | *3-0 | Racing FBC |
