Este domingo desde las 13:30 hs. en Tercera y desde las 15:30 hs. en Primera División se pondrá en juego la 2° fecha del Apertura con partidos en Colonia Seré, América, Tres Algarrobos y Fortín Olavarría. Enteraté quienes serán las ternas arbitrales ?.-
TODOS LOS PARTIDOS EN TERCERA Y PRIMERA
PRIMERA Y TERCERA DIVISION
SEGUNDA FECHA | 01/05/2022 | HORA | ARBITROS | |
Los Once | vs. | S.G.Moreno | 13:30 | Mansilla Nestor – Torrilla Ariel – Aguirre Jose – Navarro Juan |
Independiente | vs. | J.Newbery | 13:30 | Cuevas Agustin – Guevara Marcelo – Aguirre Matias – Alvarez Jose |
SDTA | vs. | FCTA | 13:30 | Garcia Mario – Moreno Gustavo – Perego Paola – Muñoz Silvia |
Racing | vs. | Atlético | 13:30 | Salomon Carlos – Caro Federico – Perez Guillermo – Navarro Nestor |
B.Norte | vs. | G.Cuero | 13:30 | Parra Leonardo – Fernandez Jonatan – Mansilla Diego – Lopez Carlos |
LAS POSICIONES EN PRIMERA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
J. Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
B. Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Social G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
G.de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
10181 | Lucero Kevin | 1 | S.G.Moreno |
10180 | Cuello Alvaro | 1 | S.G.Moreno |
8554 | Aranda Javier | 1 | G.Cuero |
6847 | Nouvelliere Ignacio | 1 | Atletico |
8460 | Romero Axel | 1 | B.Norte |
7692 | Fernandez Carlos | 1 | B.Norte |
6670 | Maza Santiago Daniel | 1 | Racing |
9987 | Leguizamon Kevin | 1 | J.Newbery |
7194 | Aramendi Enzo | 1 | J.Newbery |
8056 | Gonzalez Yoel | 1 | SDTA |
10187 | Brites Iban | 1 | Independiente |
LAS POSICIONES EN TERCERA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
B.Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Social G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
J. Newbery | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SDTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
G. de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
7599 | Budnickuck Tomas | 2 | B.Norte |
8225 | Banegas Ezequiel | 1 | S.G.Moreno |
8311 | Despres Ignacio | 1 | Atletico |
8393 | Montiel Nicolas | 1 | B.Norte |
7316 | Ferrer Luis | 1 | B.Norte |
8581 | Crespo Mateo | 1 | FCTA |
8098 | Santos Toledo Leyton | 1 | FCTA |
8096 | Ober Gonzalo | 1 | FCTA |
8749 | Camaño Juan Martin | 1 | Racing |
8001 | Rojas Tomas | 1 | J.Newbery |
4914 | Garcia German | 1 | SDTA |
8360 | Solsona Agustin | 1 | Los Once |
8931 | Alvarez Axel | 1 | Los Once |
7539 | Vaquero Nahuel | 1 | Los Once |
7940 | Peña Tomas | 1 | Los Once |