El domingo el “equipo del pueblo” se afirmó en la cima del Clausura al vencer por 2 a 1 a SDTA que es uno de los escoltas. Por su parte Barrio Norte que le ganó de visitante a Independiente en González Moreno también alcanzó el segundo escalón. Conoce todos los resultados, goleadores y tablas de posiciones.
TODOS LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
TODOS LOS PARTIDOS Y ÁRBITROS
10º FECHA | Resultados | 13/10/2024 | ||
Racing | 3 – 0 | Timote | Goles: | Tete García, Luis De Brito y Toto Paterno (Racing) |
Atlético | 2 – 2 | Independiente | Goles: | Jose Poy Marle y Ariel Martin (Atlético) – Juanqui Lobo y Jorge Caro (Independiente) |
Los Once | 1 – 4 | Sportivo | Goles: | Silvio Benavides (Los Once) – Gabriel Fuentes, Federico Ulla, Martín OLazabal y Diego Linares (Sportivo) |
San Martín | 2 – 1 | SDTA | Goles: | Carlos Tresen y Marcelo Arias (San Martín) – Ezequiel Echeverría (SDTA) |
B.Norte | 3 – 1 | I.G.Moreno | Goles: | (Barrio Norte) – (I.G.Moreno) |
G.Cuero | 1 – 0 | J.Newbery | Gol: | Jorge Erramuspe (Gorra de Cuero) |
Sansinena | L I B R E |
LAS POSICIONES DEL CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
San Martín | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 23 |
SDTA | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 |
Barrio Norte | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 19 |
Sportivo | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 | 18 |
Sansinena FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 17 |
Jorge Newbery | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
Racing | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 15 |
Los Once | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 |
Independiente | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 |
Gorra de Cuero | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 10 |
Atlético Rivadavia | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | -20 | 5 |
SD Timote | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Independiente G. Moreno | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 33 | -31 | 0 |
TABLA GENERAL DEL AÑO
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
San Martín | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 | 12 | 38 | 55 |
Sportivo | 21 | 13 | 5 | 3 | 58 | 17 | 41 | 44 |
SDTA | 21 | 13 | 3 | 5 | 51 | 22 | 29 | 42 |
Barrio Norte | 21 | 12 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 38 |
Gorra de Cuero | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 16 | 18 | 34 |
Jorge Newbery | 21 | 11 | 1 | 9 | 38 | 32 | 6 | 34 |
Independiente | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 33 |
Sansinena FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 37 | 3 | 32 |
Los Once | 21 | 8 | 1 | 12 | 36 | 42 | -6 | 25 |
Racing | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 31 | -13 | 24 |
Atlético Rivadavia | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 53 | -31 | 20 |
SD Timote | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 53 | -35 | 12 |
Independiente G. Moreno | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 88 | -82 | 0 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
29729097 | Ulla Federico | 21 | Sportivo |
31434824 | Benavidez Silvio | 18 | Los Once |