El equipo dirigido por Néstor Rodríguez le ganó por 3 a 0 a Jorge Newbery para seguir manteniendo la ventaja con su inmediato perseguidor Gorra de Cuero que le ganó por la mínima a Los Once. Conocé todos los resultados de la 11° fecha.-
11° FECHA | Resultados | 20/11/2022 | ||
Los Once | 0 – 1 | G.Cuero | Goles: | Gerónimo Ferreyra (Gorra de Cuero) |
Sportivo | Sansinena FC | Goles: | El partido se suspendió por falta de árbitro | |
Independiente | 3 – 0 | J.Newbery | Goles: | Jorge Feu, Guillermo Pérez y Javier Martin (Independiente) |
B.Norte | 2 – 0 | SDTA | Goles: | Guillermo Rodríguez y Diego Torres (Barrio Norte) |
Racing | 6 – 0 | Union | Goles: | Nicólas Paterno (3), Javier Ortellado, Carlos Carabajal y Martín Spósito (Racing) |
I.G.Moreno | 0 – 1 | San Martin | Goles: | Dario Martín (San Martín) |
SD Timote | 4 – 4 | Atletico | Goles: | (Timote) – Marcelo Nicoletta, Matias Gorriz, Alfredo Urrutia y Jose Poey Marle (Atlético) |
LAS POSICIONES DEL CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Independiente | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 7 | 27 | 29 |
Gorra de Cuero | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 | 25 |
Sportivo | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 12 | 8 | 20 |
Barrio Norte | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 |
Los Once | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 |
Racing | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 16 |
Atlético Rivadavia | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
SDTA | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
SD Timote | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
Jorge Newbery | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
San Martín | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 10 |
Sansinena FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 8 |
Unión de Roosevelt | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Independiente G. Moreno | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 38 | -33 | 3 |
TABLA GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Independiente | 24 | 21 | 3 | 0 | 81 | 15 | 66 | 66 |
Gorra de Cuero | 24 | 19 | 2 | 3 | 61 | 15 | 46 | 59 |
Barrio Norte | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 21 | 27 | 54 |
Sportivo | 23 | 12 | 8 | 3 | 42 | 27 | 15 | 44 |
Los Once | 24 | 12 | 3 | 9 | 59 | 46 | 13 | 39 |
SDTA | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 | 38 | 7 | 37 |
SD Timote | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 30 | 5 | 35 |
Atlético Rivadavia | 24 | 8 | 10 | 6 | 36 | 29 | 7 | 34 |
Racing | 24 | 8 | 7 | 9 | 53 | 39 | 14 | 31 |
Jorge Newbery | 24 | 5 | 5 | 14 | 32 | 56 | -24 | 20 |
San Martín | 24 | 6 | 3 | 15 | 33 | 63 | -30 | 21 |
Sansinena FC | 23 | 3 | 4 | 16 | 15 | 44 | -29 | 13 |
Unión de Roosevelt | 24 | 3 | 3 | 18 | 42 | 74 | -32 | 12 |
Independiente G. Moreno | 24 | 2 | 0 | 23 | 12 | 97 | -85 | 6 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
28092510 | Feu Jorge Anibal | 26 | Independiente |
28092544 | Chiatellino Fernando | 19 | Sportivo |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 18 | B.Norte |