Este domingo 30 de enero se disputará la última fecha del Clausura y los dos equipos que tienen chances de coronarse se enfrentan en Tres Algarrobos. Al local le sirve por tener un punto más le sirve el empate, la visita deberá ganar para poder festejar. En la gran final del Año FCTA espera por el ganador.-
TODOS LOS PARTIDOS Y LOS ÁRBITROS
FECHA 9 – 30/01/2022 | HORARIO | ARBITROS | |
Independiente | FCTA | 16hs | Mansilla Ezequiel – Salomon Carlos – Gonzalez Daniel – Bandermey J. |
SDTA | J. Newbery | 16hs | Sanchez Rogelio – Guevara Marcelo – Luna Dante – Lujan Juan |
Racing | Los Once | 16hs | Fernandez Jonatan – Caro Federico – Aguirre Jose – Monzon M. |
B. Norte | Atlético | 16hs | Membredes C. – Gonzalez Joaquin – Lopez Carlos – Perez Guillermo |
Libre: Gorra de Cuero |
LAS POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
SDTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
J. Newbery | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 |
FCTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 13 |
Los Once | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 11 |
Independiente | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
B. Norte | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
G.de Cuero | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
Atletico | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 2 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
6224 | Chora Martin | 9 | FCTA |
6847 | Nouveliere Ignacio | 8 | FCTA |
LAS POSICIONES EN TERCERA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
G. de Cuero | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
J. Newbery | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 13 |
B.Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
SDTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
Independiente | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 |
FCTA | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 8 |
Atletico | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
Racing | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Los Once | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | -18 | 1 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8187 | Arancibia Maximo | 10 | J.Newbery |
7118 | Cofre Facundo | 10 | G. de Cuero |
Agradecemos por la imágen de SDTA a Julieta Santos