La Liga del Oeste a través del Boletín Oficial dió a conocer las decisiones del Tribunal de Penas para la 1° fecha del Fútbol Senior. Además goleadores y tabla de posiciones.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 04.23
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 13/03/2023
ACTA 01.23
Siendo las 19:30 hs. del 13/03/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
1 | 28062618 | Poisson Tomas Alberto | Timote | 13/03/2023 | 04.23 |
1 | 30613665 | Lopez Gutierrez Silvio Adriel | Timote | 13/03/2023 | 04.23 |
1 | 20686796 | Muñoz Jose Maria | Timote | 13/03/2023 | 04.23 |
1 | 21973694 | Gomez Luis Alcides | Los Once | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 26642036 | Hernandez Jorge Osvaldo | San Martin | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 24044003 | Schpeter Raul Omar | San Martin | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 21673977 | Gimenez Jorge Manuel | San Martin | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 23869534 | Duran Jorge Hernan | San Martin | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 25119471 | Hernandez Oscar Alfredo | G.Cuero | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 25525265 | Erramouspe Jorge | G.Cuero | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 28300972 | Fernandez Patricio Oscar | G.Cuero | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 17454980 | Battista Pablo Daniel | G.Cuero | 13/03/2023 | 04.23 |
2 | 20851212 | Perez Jorge Damian | G.Cuero | 13/03/2023 | 04.23 |
3 | 27420660 | Verna Gaston | Sportivo | 13/03/2023 | 04.23 |
3 | 28092460 | Moreno Jose Maria | Sportivo | 13/03/2023 | 04.23 |
4 | 28015631 | Masys Ruben | SDTA | 13/03/2023 | 04.23 |
4 | 28990025 | Reyes Sandro | SDTA | 13/03/2023 | 04.23 |
4 | 26234299 | Prieto Pablo | SDTA | 13/03/2023 | 04.23 |
4 | 25523000 | Camiletti Mariano Jose | Sansinena | 13/03/2023 | 04.23 |
4 | 23308898 | Acuña Raul Alberto | Sansinena | 13/03/2023 | 04.23 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
1 | 21673981 | Mansilla Jorge Luis | Los Once | 287 | 1 Partido | 13/03/2023 | 04.23 |
1 | 30613683 | Ortellado Ezequiel | Los Once | 185 | 3 partidos | 13/03/2023 | 04.23 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
2 | 26342091 | Bazan Pedro | San Martin | Utilero | 263 | 15 dias | 04.23 | 13/03/2023 |
2 | 27020877 | Migueles Cesar | G.Cuero | A.C. | 263 | 15 dias | 04.23 | 13/03/2023 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 01.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 04.23
TORNEO APERTURA SENIOR 2023
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 1º FECHA | 12/03/2023 | |
Sportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | SD Timote | *2-3 | Los Once |
Atlético Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | I.G.Moreno | *2-5 | Atletico |
Gorra de Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Racing | *1-0 | Independiente |
Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | San Martin | *0-1 | G. Cuero |
Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Sportivo | *6-0 | J.Newbery |
SDTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | SDTA | *1-1 | Sansinena |
Sansinena FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | LIBRE | B.Norte | |
Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
SD Timote | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||
San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
Independiente G. Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
Jorge Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
Barrio Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
29729097 | Ulla Federico | 2 | Atletico |
28990025 | Reyes Sandro | 1 | SDTA |
28092579 | Sallaber Fernando | 1 | Sportivo |
28770012 | Linares Diego | 1 | Sportivo |
26342092 | Quesi Mauro | 1 | Sportivo |
28300865 | Ponce Lautaro Daniel | 1 | Sportivo |
28092433 | Hernandez Diego | 1 | Sportivo |
29080181 | Romero Pablo Jorge | 1 | Timote |
24847977 | Pachame Pedro | 1 | Timote |
25742510 | Duran Mauro Alcides | 1 | Los Once |
30948823 | Lora Ruben | 1 | Los Once |
30613683 | Ortellado Ezequiel | 1 | Los Once |
26827062 | Fernandez Leandro | 1 | I.G.Moreno |
24391628 | Castaño Carlos Javier | 1 | I.G.Moreno |
26492400 | Orsini Juan Anibal | 1 | Atletico |
22828257 | Molina Luis Alfredo | 1 | Atletico |
30058133 | Martin Norberto Ariel | 1 | Atletico |
21510019 | Cristobal Alberto Jose | 1 | Racing |
28300972 | Fernandez Patricio Oscar | 1 | G.Cuero |
29377866 | Divoy Fernando | 1 | Sansinena |
PROXIMA FECHA
2º FECHA | 19/03/2023 | |
SDTA | vs. | SD Timote |
Sansinena | vs. | Sportivo |
J. Newbery | vs. | San Martin |
B.Norte | vs. | Racing |
Independiente | vs. | I.G.Moreno |
Atletico | vs. | Los Once |
LIBRE | G. Cuero |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.