Este sábado desde el mediodía se jugará la 4° fecha del Torneo Apertura en Inferiores de La Liga. Habrá partidos en América, Colonia Seré, Carlos Tejedor y Fortín Olavarría. Conocé quienes serán los árbitros en cada encuentro.
TODOS LOS PARTIDOS Y ÁRBITROS
FECHA 4 | 13/05/2023 | HORA | ARBITROS | |
Independiente | vs. | Racing | 12:30 | Torrilla Ariel – Lopez Carlos – Navarro Matias |
Los Once | vs. | Barrio Norte | 12:30 | Mansilla Nestor – Ibañez Maximiliano – Navarro Josefina |
Los Albirrojitos | vs. | Argentino | 12:30 | Bandermey Julio – Aguirre Jose – Ferreyra Diana |
Gorra de Cuero | vs. | Atlético | 12:30 | Alvarez Jose Luis – Bazan Edgardo – Ponce Mauro |
Patita Sanchez | vs. | S.G.Moreno | 12:30 | Viñaes Sebastian – Navarro Juan – Monzon Maximiliano |
Jorge Newbery | vs. | SDTA | 12:30 | Perez Guillermo – Sanchez Fernando – Gonzalez Daniel |
FCTA | L I B R E |
LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Racing | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
J.Newbery | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
FCTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
SDTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Barrio Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
G. de Cuero | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Atletico | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Social G. Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Argentino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Los Albirrojitos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9869 | Cabral Jeremias | 8 | Racing |
9844 | Rodriguez Benicio | 5 | J.Newbery |
10543 | Aguilar Teo | 3 | J.Newbery |
10434 | Uranga Felipe | 3 | FCTA |
OCTAVA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Barrio Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
Atletico | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
G. de Cuero | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
J.Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
SDTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
FCTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
S.G.Moreno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Patita Sanchez | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 3 |
Los Albirrojitos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Argentino | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9648 | Acosta Iago | 4 | Atletico |
9690 | Diaz Eric | 4 | B.Norte |
9188 | Vicente Santiago | 4 | J.Newbery |
9647 | Zabala Santino | 4 | Atletico |
9590 | Bengochea Maximo | 4 | S.G.Moreno |
SEPTIMA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
G. Cuero | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
SDTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Jorge Newbery | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Los Once | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Social G. Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Barrio Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
9254 | Carrizo Jason | 4 | Atletico |
9096 | Rodriguez Simon | 3 | G.Cuero |
SEXTA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
Barrio Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
S.G.Moreno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Atletico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
FCTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
J.Newbery | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
SDTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Patita Sanchez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
G.de Cuero | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8825 | Alzamora Leonel | 4 | Racing |
9139 | Gomez Benjamin | 4 | Independiente |
8816 | Pallo Lucas | 4 | B.Norte |