Los dos equipos de América jugaron este sábado de visitantes por la 4° fecha del Torneo de la Federación Noroeste; los equipos “albirrojos” enfrentaron a Santa María en Pehuajó mientras que los del “trula” hicieron los propio ante FBC Argentino en Trenque Lauquen.
TODOS LOS RESULTADOS Y TABLAS DE POSICIONES
PRIMERA CATEGORIA
Santa Maria 2 Atletico Rivadavia 3
Atletico Pellegrini 1 Ferro C. Oeste 1
Deportivo Argentino 0 Barrio Norte 13
Barrio Alegre 3 Juventud Unida 2
FBC Argentino 2 Estudiantes 2
Eclipse Atletico 1 Villegas 6
POSICIONES DE PRIMERA CATEGORÍA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Atletico Pellegrini | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | Barrio Alegre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Barrio Norte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
4 | Atletico Rivadavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | Estudiantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
6 | Santa Maria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7 | Ferro C. Oeste | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
8 | FBC Argentino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | Atletico Villegas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
10 | Eclipse | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
11 | Juventud Unida | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
12 | Deportivo Argentino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 |
SEXTA CATEGORIA
Santa Maria 0 Atletico Rivadavia 1
Atletico Pellegrini 7 Ferro C. Oeste 1
Deportivo Argentino Barrio Norte
Barrio Alegre 1 Juventud Unida 4
FBC Argentino 10 Estudiantes 0
Eclipse 1 Atletico Villegas 1
POSICIONES DE SEXTA CATEGORÍA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Atletico Rivadavia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | FBC Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 |
3 | Santa Maria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4 | Atletico Villegas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
5 | Eclipse | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | Atletico Pellegrini | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
7 | Juventud Unida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
8 | Ferro C. Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
9 | Barrio Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | Deportivo Argentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | Barrio Alegre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
12 | Estudiantes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | -35 |
SEPTIMA CATEGORIA
Santa Maria 2 Atletico Rivadavia 9
Atletico Pellegrini 7 Ferro C. Oeste 1
Deportivo Argentino Barrio Norte
Barrio Alegre 2 Juventud Unida 1
FBC Argentino 6 Estudiantes 1
Eclipse 5 Atletico Villegas 2
POSICIONES DE SÉPTIMA CATEGORÍA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | FBC Argentino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
2 | Atletico Rivadavia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | Atletico Pellegrini | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 |
4 | Santa Maria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
5 | Eclipse | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
6 | Barrio Alegre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
7 | Atletico Villegas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
8 | Ferro C. Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 |
9 | Barrio Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | Deportivo Argentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
11 | Estudiantes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
12 | Juventud Unida | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
COPA CLUB
Paralelamente a la competencia oficial del año se encuentra en juego la “Copa Club”, galardón que se entrega al club que obtuviera más puntos durante las fases regulares del Apertura y del Clausura en cada una de las categorías puntuables (7ma, 6ta y 1era.).
La copa club es la sumatoria de los puntos de las tres categorías. El año que viene va a haber dos torneos. Uno que es CAMPEONATO (6 equipos) y el otro que va a ser ASCENSO (los otros 6 equipos). La clasificación la va a dar la copa Club.
POSICIONES ACTUALIZADAS DE LA COPA CLUB
Equipos | 1° | 6° | 7° | Total | |
1° | FBC Argentino | 20 | 26 | 30 | 76 |
2° | Atletico Rivadavia | 19 | 26 | 21 | 66 |
3° | Santa Maria | 15 | 24 | 19 | 58 |
4° | Barrio Norte | 24 | 15 | 15 | 54 |
5° | Atletico Pellegrini | 22 | 7 | 22 | 51 |
6° | Eclipse | 3 | 19 | 21 | 43 |
7° | Atletico Villegas | 9 | 16 | 10 | 35 |
8° | Barrio Alegre | 14 | 9 | 9 | 32 |
9° | Estudiantes | 25 | 1 | 5 | 31 |
10° | Ferro C. Oeste | 14 | 7 | 9 | 30 |
11° | Juventud Unida | 7 | 16 | 3 | 26 |
12° | Deportivo Argentino | 0 | 6 | 3 | 9 |
Agradecemos la gentileza de Deportelauquen por la info