Este sábado 15 desde el mediodía se disputará la décima primer fecha del Torneo Apertura de las divisiones menores en La Liga. Habrá partidos en Carlos Tejedor, América, Fortín Olavarría, Tres Algarrobos y González Moreno. Conocé quienes serán los árbitros de cada encuentro.-
TODOS LOS PARTIDOS Y ÁRBITROS
FECHA 11 | 15/07/2023 | HORA | ARBITROS | |
Gorra de Cuero | vs. | Los Once | 12:30 | Palacios Emanuel – Rojas Lucas – Mendieta Adrian |
Patita Sanchez | vs. | Independiente | 12:30 | Gonzalez Martin – Navarro Matias – Navarro Josefina |
Jorge Newbery | vs. | FCTA | 12:30 | Viñales Sebastian – Sanchez Fernando – Navarro Nestor |
SDTA | vs. | Racing | 12:30 | De la Torre Jonatan – Reyes Sandro – Bazan Abel |
Social G.Moreno | vs. | Barrio Norte | 12:30 | Lopez Carlos – Viñales Sebastian – Khun Elias |
Atlético | vs. | Argentino | 12:30 | Gonzalez Daniel – Ferreyra Diana – Mansilla Nestor |
Los Albirrojitos | L I B R E |
LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
J.Newbery | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 24 |
Racing | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 23 |
FCTA | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 |
Independiente | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 3 | 16 | 17 |
Barrio Norte | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 |
G. de Cuero | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 15 |
SDTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 13 |
Atletico | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Los Once | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | -15 | 5 |
Argentino | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | 4 |
Social G. Moreno | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Los Albirrojitos | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | -45 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9869 | Cabral Jeremias | 18 | Racing |
9711 | Perez Uriel | 10 | G.Cuero |
9844 | Rodriguez Benicio | 10 | J.Newbery |
OCTAVA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Atletico | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 1 | 31 | 25 |
Independiente | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 | 20 |
Racing | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 3 | 18 | 18 |
Barrio Norte | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 15 |
J.Newbery | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 15 |
G. de Cuero | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 15 |
S.G.Moreno | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 |
SDTA | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 10 |
FCTA | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
Patita Sanchez | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 6 |
Los Albirrojitos | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Argentino | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 52 | -47 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 15 | J.Newbery |
9690 | Diaz Eric | 9 | B.Norte |
9590 | Bengolea Maximo | 8 | S.G.Moreno |
9597 | Maier Dylan | 8 | SDTA |
SÉPTIMA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 |
Atletico | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 18 |
G. Cuero | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 |
Racing | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 |
SDTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
FCTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 |
Jorge Newbery | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Social G. Moreno | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Barrio Norte | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
9254 | Carrizo Jason | 8 | Atletico |
9501 | Ancungaray Bautista | 6 | Independiente |
9096 | Rodriguez Simon | 6 | G.Cuero |
SEXTA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 21 |
Barrio Norte | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 19 |
S.G.Moreno | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
G.de Cuero | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 |
Racing | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 12 |
Atletico | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
J.Newbery | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 |
FCTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
Los Once | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 7 |
SDTA | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Patita Sanchez | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 31 | -26 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8825 | Alzamora Leonel | 10 | Racing |
9130 | Escudero Jonas | 9 | Los Once |
8809 | Molina Franco | 9 | G.Cuero |