En el partido adelantado de la 6ta fecha del Clausura, el “trula” le ganó por 2 a 1 al “rojo” en un encuentro disputado en el estadio Hermenegildo Nieto de América. En Tercera fue victoria para la visita por 2 a 1.
TERCERA DIVISIÓN
Sabado | Resultado | 29/07/2023 | ||
Barrio Norte | 1 – 2 | Independiente | Goles: | Lucio Ustari (Barrio Norte) – Braian Ibarra y Fermín Schpether (Independiente) |
PRIMERA DIVISIÓN
Sabado | Resultado | 29/07/2023 | ||
Barrio Norte | 2 – 1 | Independiente | Goles: | Nicolás Ponzio y Martin Schpether (Barrio Norte) y Valentín Mansilla (Independiente) |
LAS POSICIONES EN TERCERA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
SDTA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
Social G.Moreno | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
FCTA | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
Atletico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
B.Norte | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
J. Newbery | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 |
G. de Cuero | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Los Once | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Racing | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
7692 | Fernandez Carlos | 13 | B.Norte |
6948 | Alvarez Sebastian Oscar | 8 | FCTA |
8508 | Baldassani Lautaro | 8 | SDTA |
8249 | Ullua Thiago | 8 | SDTA |
LAS POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Social G.Moreno | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
B. Norte | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
SDTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
Independiente | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
J. Newbery | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 9 |
Racing | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
Atletico | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Los Once | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
FCTA | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 |
G.de Cuero | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
TABLA GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Social G.Moreno | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 30 |
J. Newbery | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | 23 | 10 | 29 |
SDTA | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 |
Atletico | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 25 |
FCTA | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 20 |
B. Norte | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 19 |
Los Once | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 17 |
Independiente | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 |
Racing | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 30 | -6 | 13 |
G.de Cuero | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 24 | -16 | 5 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
6836 | Barrera Joaquin | 15 | Racing |
10562 | Ciotti Lucas | 13 | SDTA |