El piloto de América disputó el sábado la primera final de la Formula 3 Metropolitana llegando en la posición 23 tras las 12 vueltas al circuito Roberto Mouras en La Plata.
LA CARRERA
Tomás Pellandino ganó una gran final y sumó su 4° éxito del año. Simón Volpi fue su escolta y Bautista Oliva completó el podio para el Satorra Competición.
Una carrera atrapante, vibrante y con todos los condimentos entregó la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata. Máximo Evans Weiss comenzó dominando las acciones y rápidamente Simón Volpi se colocaba como escolta, seguido de Tomás Pellandino y Bautista Oliva, dos que también escalaron rápidamente posiciones.
Los 4 pilotos del equipo que comanda Gabriel Satorra se batían a duelo en una carrera vibrante y la punta comenzaba a tener varios dueños. El auto de seguridad no le quitó ritmo, ya que en la reanudación fue Pellandino quien se hizo de la delantera y se encaminó el triunfo, consiguiendo su 4° éxito del año, para convertirse en el 3° piloto más ganador de la categoría con 9 triunfos.
Volpi llegó 2° y así estiró diferencias en la tabla anual, seguido de Bautista Oliva que en la última vuelta logró llegar al último escalón del estrado. Máximo Evans Weiss finalmente llegó 4°, cerrando el cuarteto de punta del Satorra Competición, dejando 5° a Iñaki Arrías (SAP Team). Juan Pablo Alberti en buen avance quedó 6° con el auto del RUS MED Team, Sebastián Caram (Cepeda Racing) perdió algunas posiciones y quedó 7°, Ramiro Zago (Re Performance) 8°, Francisco Aguer (Scudería Ramini) 9° e Ignacio Quintana (Eprom Racing) llegó 10°, en una estupenda remontada tras haber largado 31°.
FINAL CARRERA 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;11.131 | |
2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 19;11.768 | 0.637 |
3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;12.465 | 1.334 |
4 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;12.750 | 1.619 |
5 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 19;13.644 | 2.513 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;13.887 | 2.756 |
7 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;14.178 | 3.047 |
8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 19;15.007 | 3.876 |
9 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;16.728 | 5.597 |
10 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.249 | 7.118 |
11 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.340 | 7.209 |
12 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.341 | 7.210 |
13 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.649 | 7.518 |
14 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.650 | 7.519 |
15 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 19;20.176 | 9.0449 |
16 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 19;21.191 | 10.060 |
17 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 19;21.607 | 10.476 |
18 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;21.736 | 10.605 |
19 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 12 | 19;24.893 | 13.762 |
20 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 12 | 19;25.558 | 14.427 |
21 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 19;25.769 | 14.638 |
22 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;30.998 | 19.867 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;55.337 | 44.206 |
24 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 19;34.861 | 3 VTAS |
25 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 12;13.805 | 4 VTAS |
26 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 15;17.104 | 4 VTAS |
27 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 10;48.012 | 5 VTAS |
28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 7 | 10;54.115 | 5 VTAS |
29 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 11;34.392 | 5 VTAS |
30 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 04;43.280 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 160,058 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:28.722 a 173,057 Km/h.
EXCLUIDO AUTO N°26(MONTI) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N° 31(POLINI).
RECARGO AUTO N°46 (SEXE) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N°33(ORTIZ).
RECARGO AUTO N°61(OLAVERRIA) POR SOBREPASO CON AS AL AUTO N°71(PAPALEO).