Lo que quedó tras el fin de semana de fútbol


A través del Boletín Oficial, la Liga del Oeste dio a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con jugadores amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones de Inferiores, definición de la Liguilla en 3era y 1era como así también la definición del Año en el Senior y Fútbol Femenino.

BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 84.23

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 27/11/2023

ACTA 48.23

Siendo las 18:00 hs. del 27/11/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez, Ana Celia Luna y la representación del Club G. de Cuero.-

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
511 7649 Garcia Juan S.G.Moreno 27/11/2023 84.23
511 7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 27/11/2023 84.23
511 6333 Perez Antonio FCTA 27/11/2023 84.23
511 7919 Rodriguez Julian FCTA 27/11/2023 84.23
512 7803 Figueroa Enzo Atletico 27/11/2023 84.23
512 7861 Ortellado Damian Atletico 27/11/2023 84.23
    Divisiones Inferiores      
513 9098 Poter Facundo G.Cuero 27/11/2023 84.23
513 8755 Alzamora Nicolas Independiente 27/11/2023 84.23
513 8706 Orsini Bautista Independiente 27/11/2023 84.23
513 8764 Budnickuck Bautista Independiente 27/11/2023 84.23
513 9083 Gonzalez Federico Independiente 27/11/2023 84.23
513 8703 Baile Santiago Independiente 27/11/2023 84.23
514 8800 Tabaso Jeremias SDTA 27/11/2023 84.23
514 8760 Sanchez Thiago B.Norte 27/11/2023 84.23
515 9866 Pineda Gaston J.Newbery 27/11/2023 84.23
515 9516 Vera Santiago J.Newbery 27/11/2023 84.23
515 9135 Ponce Tomas J.Newbery 27/11/2023 84.23
515 8773 Dematteis Tomas Racing 27/11/2023 84.23
515 10668 Romero Daniel Racing 27/11/2023 84.23
515 8985 Fernandez Miguel Racing 27/11/2023 84.23
516 9603 Mansilla Juan Racing 27/11/2023 84.23
517 4324 Gismondi Benicio G.Cuero 27/11/2023 84.23

JUGADORES EXPULSADOS

Expte. Ficha Jugador Club Art. Suspension Fecha Boletin
511 10277 Molina Nahuel FCTA 200 2 Partidos 27/11/2023 84.23
    Divisiones Inferiores          
514 9158 Luengo Owen B.Norte 207 1 Partido 27/11/2023 84.23
516 9814 Pineda Matias J.Newbery 200 2 Partidos 27/11/2023 84.23
515 9135 Ponce Tomas J.Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 27/11/2023 84.23
513 9107 Leoz Santiago G.Cuero 207 1 Partido 27/11/2023 84.23
513 8964 Perini Gabriel G.Cuero 207 1 Partido 27/11/2023 84.23
513 8776 Fungo Facundo Independiente 207 1 Partido 27/11/2023 84.23
513 8768 Scheper Fermin Independiente 207 1 Partido 27/11/2023 84.23
513 8983 Leguizamon Manuel Independiente 207 1 Partido 27/11/2023 84.23

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
513 38.915.998 Martin Nicolas Independiente DT 263 15 dias 84.23 27/11/2023

Expte 475.- ATLETICO VS. FCTA Expte. 475: En relación a Recurso interpuesto con fecha 22/11/2023 contra el decisorio recaído en los presentes; rechácese el mismo por extemporáneo, conf. Art. 40, sgtes y cctres del R.T.P, arts 67, sgtes y cctes del Estatuto AFA.–

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
518 28532382 Olazabal Martin Sportivo 27/11/2023 84.23
518 31018413 Galera Cristian Independiente 27/11/2023 84.23
518 29071568 Biggi Angel Ramon Independiente 27/11/2023 84.23

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 47.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 84.23.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
5556 Gimenez Franco Atletico 22/05/2023 05/06/2023 28/08/2023 18/09/2023
8311 Carmona Agustin Atletico 03/07/2023 10/07/2023 06/11/2023 13/11/2023
8311 Despres Ignacio Atletico 03/07/2023 17/07/2023 06/11/2023 13/11/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8705 Navarro Agustin B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 25/09/2023
9695 Rocha Franco B.Norte 28/08/2023 11/09/2023 18/09/2023 09/10/2023
7698 Hernandez Alexander B.Norte 31/07/2023 11/09/2023 25/09/2023 17/10/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
7608 Bornes Gaston FCTA 17/07/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
6580 Peñaloza Cesar FCTA 26/06/2023 24/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
7722 Alonso Gaspar FCTA 24/04/2023 08/05/2023 17/07/2023 25/09/2023
6429 Llera Matias FCTA 17/04/2023 03/07/2023 10/07/2023 13/11/2023
4566 Santos Sebastian FCTA 29/05/2023 12/06/2023 17/07/2023 13/11/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
8682 Salazar Ramiro G.Cuero 02/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 25/09/2023
8017 Zapata Alexander G.Cuero 24/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 25/09/2023
8535 Carreras Facundo G.Cuero 02/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 09/10/2023
7619 Sanz Enzo G.Cuero 17/07/2023 28/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
6177 Sanchez Santiago Independiente 29/05/2023 05/06/2023 07/08/2023 09/10/2023
7866 Gale Damian Independiente 10/07/2023 17/07/2023 31/07/2023 30/10/2023
8957 Vargas Sebastian Independiente 02/05/2023 21/06/2023 28/08/2023 30/10/2023
8427 Pacifici Agustin Independiente 17/07/2023 24/07/2023 04/09/2023 13/11/2023
8630 Tolosa Enzo Independiente 10/07/2023 11/09/2023 06/11/2023 13/11/2023
8766 Orsini Bautista Independiente 26/06/2023 04/09/2023 09/10/2023 27/11/2023
9143 Arancibia Lautaro J.Newbery 24/07/2023 07/08/2023 07/08/2023 21/11/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
7936 Marote Julio Los Once 22/05/2023 28/08/2023 11/09/2023 25/09/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
10312 Muñoz Alberto Racing 08/05/2023 31/07/2023 11/09/2023 09/10/2023
8176 Kosac Luciano Racing 03/07/2023 07/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
8810 Fernandez Ryan Racing 17/04/2023 07/08/2023 09/10/2023 13/11/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 11/09/2023 18/09/2023
7477 Menendez Claudio S.G.Moreno 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023 18/09/2023
9233 Lopez Luka S.G.Moreno 17/04/2023 10/07/2023 17/07/2023 21/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
8214 Baldassani Luciano SDTA 15/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
6494 Miranda Carlos SDTA 24/04/2023 07/08/2023 28/08/2023 17/10/2023
7582 Hernandez Agustin SDTA 15/05/2023 12/06/2023 09/10/2023 06/11/2023
5911 Bitz Andres SDTA 02/05/2023 24/07/2023 25/09/2023 13/11/2023
8710 Palacios Almikar SDTA 22/05/2023 28/08/2023 25/09/2023 21/11/2023

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

7920 Saenz Cavia Martin FCTA 17/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 08/05/2023 12/06/2023
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 24/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 04/09/2023  
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023 07/08/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 04/09/2023 11/09/2023 09/10/2023 30/10/2023  
6333 Perez Antonio FCTA 24/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 12/06/2023 10/07/2023
6333 Perez Antonio FCTA 24/07/2023 28/08/2023 18/09/2023 27/11/2023  
9364 Fernandez Laureano Independiente 17/04/2023 02/05/2023 10/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
9364 Fernandez Laureano Independiente 18/09/2023 25/09/2023 09/10/2023 30/10/2023  
6163 Garrote Lautaro Independiente 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
6163 Garrote Lautaro Independiente 31/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 30/10/2023  
8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 24/04/2023 02/05/2023 05/06/2023 12/06/2023 03/07/2023
8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 31/07/2023 25/09/2023 06/11/2023 13/11/2023  
7938 Rosales Lucio Los Once 02/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 31/07/2023 28/08/2023
7838 Rosales Lucio Los Once 11/09/2023 09/10/2023 17/10/2023 27/10/2023  

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
31016129 Barrera Raul Fernando Atletico 20/03/2023 02/05/2023 11/09/2023 25/09/2023
26492400 Orsini Juan Anibal Atletico 03/04/2023 22/05/2023 28/08/2023 02/10/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
25525258 Regis Claudio Adriaan G.Cuero 22/05/2023 12/06/2023 22/08/2023 18/09/2023
30416492 Salazar Marcelo Daniel G.Cuero 05/06/2023 26/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
20851212 Perez Jorge Damian G.Cuero 13/03/2023 11/09/2023 25/09/2023 30/10/2023
26961788 Battistelli Mauro Ezequiel G.Cuero 02/05/2023 26/06/2023 03/07/2023 13/11/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 15/05/2023 07/07/2023 11/09/2023 18/09/2023
25342676 Herrera Carlos Alfredo J.Newbery 08/05/2023 04/09/2023 25/09/2023 02/10/2023
27420449 Arancibia Claudio Fernando J.Newbery 02/05/2023 08/05/2023 26/06/2023 09/10/2023
28677558 Arias Julio Cesar J.Newbery 22/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 30/10/2023
27036036 Arancibia Roberto Carlos J.Newbery 27/03/2023 15/05/2023 02/10/2023 13/11/2023
26699527 Arias Ignacio Javier J.Newbery 22/05/2023 31/07/2023 02/10/2023 13/11/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
27856126 Fogtman Hector San Martin 04/09/2023 25/09/2023 30/10/2023 06/11/2023
23308898 Acuña Raul Alberto Sansinena 13/03/2023 05/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
29263089 Montero Diego German SDTA 12/06/2023 26/06/2023 11/09/2023 25/09/2023
28944232 Carreras Marcos SDTA 15/05/2023 22/05/2023 22/08/2023 06/11/2023
28990074 Mercado Fernando Horacio Sportivo 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 18/09/2023
27420660 Verna Gaston Sportivo 13/03/2023 08/05/2023 18/09/2023 25/09/2023
30574792 Ibañez Cesar Lujan Sportivo 05/06/2023 04/09/2023 18/09/2023 13/11/2023
30613665 Lopez Gutierrez Silvio Adriel Timote 13/03/2023 03/04/2023 02/10/2023 30/10/2023
26961707 Navarro Franco Lucinao Timote 24/04/2023 04/09/2023 18/09/2023 30/10/2023

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS SENIOR

30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 20/03/2023 03/04/2023 24/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 05/06/2023 30/08/2023 04/09/2023 09/10/2023  

TORNEO LIGUILLA 2023

RESULTADOS FINAL PARTIDOS DE IDA

PRIMERA   26/11/2023
S.G.Moreno *1-1 FCTA
SUB 21    
Atletico *2-1 SDTA

PROXIMA FECHA

PRIMERA   03/12/2023 HORA
FCTA   S.G.Moreno 16:00 HS
SUB 21   A programar HORA
SDTA   Atletico  

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 12   25/11/2023
Independiente 10 9 1 0 44 8 36 28 SDTA *1-2 Barrio Norte
G.de Cuero 9 7 2 0 26 7 19 23 J Newbery *2-3 Racing
Barrio Norte 9 6 2 1 31 17 14 20 P Sanchez *1-0 FCTA
S.G.Moreno 8 4 2 2 23 11 12 14 G de Cuero *1-1 Independiente
Racing 9 4 1 4 23 15 8 13  L I B R E   Atlético
Atletico 9 4 1 4 19 23 -4 13
SDTA 10 3 1 6 10 16 -6 10      
J.Newbery 9 2 2 5 18 25 -7 8
Los Once 10 2 1 7 17 42 -25 7
FCTA 8 1 1 6 11 20 -9 4
Patita Sanchez 9 1 0 8 4 42 -38 3

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8825 Alzamora Leonel 26 Racing
8809 Molina Franco 17 G.Cuero

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 12   25/11/2023
Independiente 8 6 1 1 16 4 12 19 SDTA *2-1 Barrio Norte
Racing 8 5 2 1 19 6 13 17 J Newbery *0-3 Racing
FCTA 7 5 2 0 9 2 7 17 FCTA *2-0 S G.Moreno
G. Cuero 7 5 1 1 17 2 15 16 Gde Cuero *1-2 Independiente
Atletico 7 3 2 2 9 6 3 11  L I B R E   Atlético
Jorge Newbery 7 2 0 5 6 17 -11 6
SDTA 8 2 0 6 6 17 -11 6      
Barrio Norte 8 1 0 7 10 25 -15 3
Social G. Moreno 7 0 0 7 3 18 -15 0

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Clubes
9254 Carrizo Jason 14 Atletico
9501 Ancungaray Bautista 10 Independiente
9282 Costa Valentino 10 Racing

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 12   25/11/2023
Independiente 10 10 0 0 51 3 48 30 SG.Moreno *2-1 Argentino
Atletico 10 7 2 1 34 6 28 23 SDTA *0-0 Barrio Norte
Racing 10 7 1 2 23 7 16 22 JNewbery *0-3 Racing
Barrio Norte 10 5 4 1 18 6 12 19 P Sanchez *3-0 FCTA
SDTA 10 4 4 2 9 10 -1 16 Gde Cuero *0-3 Independiente
Los Albirrojitos 10 3 3 4 15 19 -4 12 L I B R E   Atlético
J.Newbery 10 4 0 6 16 21 -5 12      
S.G.Moreno 9 3 1 5 13 22 -9 10
G. de Cuero 10 1 5 4 10 21 -11 8
FCTA 9 1 2 6 4 26 -22 5
Argentino 10 1 1 8 8 34 -26 4
Patita Sanchez 10 1 1 8 7 33 -26 4

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 28 J.Newbery
9648 Acosta Iago 26 Atletico
9575 Acuña Luciano 24 Independiente
9617 Lima Alan 24 Independiente

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 12   25/11/2023
Independiente 10 9 1 0 23 2 21 28 SG.Moreno *2-0 Argentino
Racing 11 6 3 2 19 4 15 21 SDTA *0-0 Barrio Norte
SDTA 10 6 2 2 22 5 17 20 JNewbery *1-1 Racing
J.Newbery 10 5 4 1 12 6 6 19 G de Cuero *0-4 Independiente
Barrio Norte 9 5 3 1 15 5 10 18 LAlbirrojitos *0-0 Los Once
G. de Cuero 10 4 2 4 11 10 1 14 L I B R E ***   Atlético
Atletico 10 3 4 3 9 5 4 13
Argentino 10 3 4 3 10 11 -1 13
FCTA 9 2 2 5 10 15 -5 8
Social G. Moreno 9 2 0 7 11 20 -9 6
Los Once 11 1 2 8 5 26 -21 5
Los Albirrojitos 10 0 1 9 0 39 -39 1

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9869 Cabral Jeremias 26 Racing
9711 Perez Uriel 18 G.Cuero

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

FECHA 13   02/12/2023
Independiente vs. Los Albirrojitos
FCTA vs. Gorra de Cuero
Racing vs. Patita Sanchez
Barrio Norte vs. Jorge Newbery
Argentino vs. SDTA(*)
Atlético vs. Social G.Moreno
*** L I B R E ***   Los Once

TORNEO SENIOR 2023

RESULTADO FINAL

DIA   26/11/2023 HORA
Sportivo *1-2 Independiente 09:30

 CAMPEON DE LIGA 2023 TORNEO SENIOR: INDEPENDIENTE

GOLEADOR TORNEO SENIOR 2023: Chiattellino Fernando (Sportivo), registrando 16 goles a largo del Campeonato.

VALLA MENOS VENCIDA: Barrio Norte, registrando 17 goles en contra, Arqueros: Jose Hillcoat, Victor Barrera y Diego Navarro.-

La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones por la obtención de los galardones.

 PROXIMA FECHA TORNEO SENIOR EXTRA 2023

LIGUILLA 8VOS. 03/12/2023 HORA
Racing vs J. Newbery 09:30
SDTA vs Sansinena 09:30
G. Cuero vs I.G.Moreno 09:30
Atletico vs Los Once 09:30
Timote vs San Martin 09:30

TORNEO CLAUSURA FEMENINO

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS FECHA 6 09:30 hs. 26/11/2023
Racing 6 5 0 1 15 2 13 15 FCTA *1-5 Racing
SDTA 6 4 2 0 8 2 6 14 Independiente *0-2 Atletico
Jorge Newbery 6 3 0 3 13 9 4 9 J.Newbery *3-0 Barrio Norte
Atletico 6 2 2 2 6 4 2 8 L I B R E   SDTA
FCTA 6 2 2 2 9 13 -4 8
Independiente 6 1 1 4 2 10 -8 4
Barrio Norte 6 0 1 5 1 14 -13 1

CAMPEON TORNEO CLASURA FUTBOL FEMENINO 2023.- Racing

CAMPEON DE LIGA TORNEO FEMENINO 2023.- Racing

GOLEADORA FEMENINO 2023.- Fiorellini Juliana (J.Newbery) convirtiendo 11 goles a lo largo del campeonato.

VALLA MENOS VENCIDA FEMENINO 2023.- Racing, registrando 8 goles en contra, Arqueras: Rebon Alejandra y Kutrin Karina.

La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones por la obtención de los galardones.

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS MIL VEINTITRES.-


Te puede interesar

Rivadavia Primero reclama la apertura del anexo de la Escuela Especial en Fortín Olavarría

Desde el espacio político Rivadavia Primero manifestaron su preocupación por la situación del anexo de …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad