El equipo “rojo” de América consiguió este domingo un gran resultado por 4 a 0 ante Argentino en Tejedor para seguir siendo el único líder. Gorra de Cuero, que empató 1 a 1 ante San Martín sigue siendo el escolta, ahora a tres unidades.
TODOS LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
| 7º FECHA | Resultados | 12/10/2025 | ||
| Atletico | 0 – 0 | Sansinena | Goles: | No hubo |
| Argentino | 0 – 4 | Independiente | Goles: | Ariel Hertel, Juan Lobo, Fernando Garrote y en contra (Independiente) |
| Racing | 2 – 1 | Los Once | Goles: | Guillermo Colareda y Quique Aguirrezabala (Racing) – Silvio Benavídes (Los Once) |
| I.G.Moreno | 0 – 5 | B.Norte | Goles: | Luis Kuhn (3), Mario Coman y Darío Machado (Barrio Norte) |
| Sportivo | 3 – 0 | J.Newbery | Goles: | Lucas Guirao, Gabriel Fuentes y José Luis Martín (Sportivo) |
| San Martin | 1 – 1 | G.Cuero | Goles: | Guillermo Rodríguez (San Martín) – Jorge Feu (Gorra de Cuero) |
| LIBRE | Timote |

LAS POSICIONES DEL CLAUSURA
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Independiente | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 19 |
| Gorra de Cuero | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
| Barrio Norte | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| San Martín | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| Sportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| Atlético Rivadavia | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| SD Timote | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| Sansinena FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| Jorge Newbery | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| Los Once | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| Argentino | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| Independiente G. Moreno | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 |

LA TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Gorra de Cuero | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 7 | 34 | 47 |
| Independiente | 19 | 14 | 4 | 1 | 62 | 18 | 44 | 46 |
| San Martín | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 10 | 28 | 45 |
| Sportivo | 20 | 11 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 36 |
| Barrio Norte | 19 | 11 | 1 | 7 | 36 | 16 | 20 | 34 |
| Atlético Rivadavia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 26 |
| Racing | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21 |
| Sansinena FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 20 |
| Los Once | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 35 | -9 | 19 |
| SD Timote | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 40 | -17 | 19 |
| Independiente G. Moreno | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 58 | -43 | 10 |
| Jorge Newbery | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 43 | -29 | 8 |
| Argentino | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 48 | -36 | 6 |

GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 30639438 | Hertel Ariel | 16 | Independiente |
| 32234388 | Kuhn Luis Anselmo | 16 | B.Norte |
| 28092510 | Feu Jorge Anibal | 13 | G.Cuero |
| 32234469 | Lima Carlos | 10 | Independiente |
| 30416492 | Salazar Marcelo | 10 | G.Cuero |
| 29729097 | Ulla Federico Gabriel | 10 | Sportivo |

Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia