Este domingo el equipo “rojo” de América goleó por 8 a 0 a su homónimo en González Moreno para seguir como único puntero del Clausura. El escolta Gorra de Cuero también goleó en Fortín a Jorge Newbery para seguir a cinco puntos del líder.
LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
| 9º FECHA | Resultados | 09/11/2025 | ||
| Argentino | 0 – 3 | Sansinena | Goles: | Iván Carrizo, Dante Divoy y Carlos Torres (Sansinena) |
| Racing | 0 – 1 | Atletico | Gol: | Juan Palacio (Atlético) |
| I.G.Moreno | 0 – 8 | Independiente | Goles: | Ariel Hertel (4), Juanqui Lobo (2), Alejandro Mansilla y Gabriel Paredero (Independiente) |
| Sportivo | 5 – 0 | B.Norte | Goles: | Fernando Chiatellino (3), Cesar Ibañez y Fernando Sallaber (Sportivo) |
| San Martin | 3 – 1 | Timote | Goles: | Carlos “Cacu” Tresen, Juan Pacheco y Gabriel Villafañe (San Martín) – Andrés Castillo (Timote) |
| J.Newbery | 0 – 4 | G.Cuero | Goles: | Julián Pérez, Jorge Feu, Jorge Erramuspe y Jorge Ferreira (Gorra de Cuero) |
| LIBRE | Los Once |

LAS POSICIONES DEL CLAUSURA
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Independiente | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 25 |
| Gorra de Cuero | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 20 |
| San Martín | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 19 |
| Atlético Rivadavia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| Barrio Norte | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| Sportivo | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 13 |
| Sansinena FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| SD Timote | 8 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| Racing | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -9 | 7 |
| Jorge Newbery | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| Los Once | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 3 |
| Argentino | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| Independiente G. Moreno | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 3 |

LA TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Independiente | 21 | 16 | 4 | 1 | 77 | 20 | 57 | 52 |
| Gorra de Cuero | 20 | 16 | 3 | 1 | 46 | 8 | 38 | 51 |
| San Martín | 20 | 16 | 3 | 1 | 45 | 13 | 32 | 51 |
| Sportivo | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 25 | 24 | 39 |
| Atlético Rivadavia | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 | 35 |
| Barrio Norte | 20 | 11 | 1 | 8 | 36 | 21 | 15 | 34 |
| Sansinena FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
| SD Timote | 20 | 7 | 1 | 12 | 26 | 44 | -18 | 22 |
| Racing | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 21 |
| Los Once | 20 | 6 | 1 | 13 | 30 | 43 | -13 | 19 |
| Independiente G. Moreno | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 69 | -48 | 13 |
| Jorge Newbery | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 51 | -35 | 8 |
| Argentino | 21 | 1 | 3 | 17 | 12 | 55 | -43 | 6 |

GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 30639438 | Hertel Ariel | 20 | Independiente |
| 32234388 | Kuhn Luis Anselmo | 16 | B.Norte |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia