En el Boletín Oficial N° 76.25 la entidad dio a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con jugadores amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones de Inferiores, Senior, Fútbol Femenino y la definición del Año en Primera División.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 76.25
REUNION DEL TRIBUNAL DE PENAS DEL 25/11/2025
ACTA 39.25
Siendo las 19:00 hs. del 25/11/2025 sesiona el Tribunal de Penas a cargo del Dr. Alejandro Belfiori, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.-
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 413 | 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 413 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 413 | 8598 | Aranda Javier | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 413 | 6680 | Perez Bautista | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 413 | 7142 | Muñiz Sergio David | FCTA | 25/11/2025 | 76.25 |
| 413 | 6224 | Chora Martin | FCTA | 25/11/2025 | 76.25 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 414 | 9248 | Torrres Bautista | S.G.Moreno | 25/11/2025 | 76.25 |
| 414 | 9516 | Olmos Matias | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 414 | 9653 | Gomez Santino | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 415 | 9329 | Ferrari Danilo | Argentino | 25/11/2025 | 76.25 |
| 415 | 9211 | Torres Jonatan | Independiente | 25/11/2025 | 76.25 |
| 415 | 9604 | Martin Santino | Independiente | 25/11/2025 | 76.25 |
| 415 | 9504 | Luna Federico | Independiente | 25/11/2025 | 76.25 |
| 420 | 9836 | Acosta Felipe | SDTA | 25/11/2025 | 76.25 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Expte | Ficha | Jugador | Club | Art | Sancion | Fecha | Boletin |
| 415 | 9329 | Ferrari Danilo | Argentino | 208 – 5 Amarillas | 1 Partido | 25/11/2025 | 76.25 |
| 415 | 9504 | Luna Federico | Independiente | 208 – 5 Amarillas | 1 Partido | 25/11/2025 | 76.25 |

FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 416 | 30416490 | Gutierrez Diego Hernan | Timote | 25/11/2025 | 76.25 |
| 416 | 31434845 | Castillo Andres Alejandro | Timote | 25/11/2025 | 76.25 |
| 416 | 29315141 | Cordoba Jorge Ezequiel | Timote | 25/11/2025 | 76.25 |
| 416 | 28092510 | Feu Jorge Anibal | G.Cuero | 25/11/2025 | 76.25 |
| 416 | 25742595 | Crespo Lisandro | G.Cuero | 25/11/2025 | 76.25 |
| 416 | 32837407 | Scuadroni Diego | G.Cuero | 25/11/2025 | 76.25 |
| 417 | 29377842 | Juarez Sergio Daniel | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 417 | 29434846 | Coman Mario Andres | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 417 | 30707915 | Fuentes Mauro Alberto | B.Norte | 25/11/2025 | 76.25 |
| 417 | 26472400 | Perez Martin Alberto | San Martin | 25/11/2025 | 76.25 |
| 417 | 29809058 | Tressen Carlos Alberto | San Martin | 25/11/2025 | 76.25 |
| 419 | 31826494 | Galarza Marcos Daniel | Racing | 25/11/2025 | 76.25 |
| 419 | 28092484 | Caro Fabricio | Racing | 25/11/2025 | 76.25 |
| 419 | 32641067 | Sanchez Luciano Ezequiel | Racing | 25/11/2025 | 76.25 |
JUGADOR SUSPENDIDO
| Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 416 | 30416492 | Salazar Marcelo Daniel | G.Cuero | 207 | 1 Partido | 25/11/2025 | 76.25 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA DEL TRIBUNAL LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 39.25 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 76.25.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 10777 | Bartolome Francisco | Argentino | 14/04/2025 | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 10/11/2025 |
| 8749 | Camaño Juan | Atletico | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 |
| 8335 | Coronel Ramiro | Atletico | 05/05/2025 | 26/05/2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 |
| 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 14/07/2025 |
| 8313 | Gimenez Ramiro | Atletico | 23/06/2025 | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 |
| 8828 | Quires Dylan | Atletico | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 |
| 9293 | Ayoroa Thiago | B.Norte | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 30/06/2025 | 15/09/2025 |
| 9748 | Duran Luis | B.Norte | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 05/05/2025 | 11/08/2025 |
| 8821 | Ferrer Lorenzo | B.Norte | 28/04/2025 | 25/08/2025 | 15/09/2025 | 06/10/2025 |
| 10169 | Recalde Agustin | B.Norte | 07/04/2025 | 05/05/2025 | 23/06/2025 | 07/07/2025 |
| 10416 | Cabrera Martin | B.Norte | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 15/09/2025 | 03/11/2025 |
| 9700 | Gomez Josuha | B.Norte | 21/04/2025 | 05/05/2025 | 15/09/2025 | 10/11/2025 |
| 8598 | Aranda Javier | B.Norte | 23/06/2025 | 04/08/2025 | 10/11/2025 | 25/11/2025 |
| 11063 | Barale Joaquin | FCTA | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 07/07/2025 | 06/10/2025 |
| 9769 | Crespo Alejo | FCTA | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 25/08/2025 | 20/10/2025 |
| 9835 | Miñano Camilo | FCTA | 19/05/2025 | 17/06/2025 | 15/09/2025 | 20/10/2025 |
| 7915 | Pasero Renzo | FCTA | 26/05/2025 | 21/07/2025 | 20/10/2025 | 10/11/2025 |
| 8101 | Toledo Walter | FCTA | 19/05/2025 | 04/08/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 |
| 8126 | Gomez Santiago | FCTA | 21/04/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 | 17/11/2025 |
| 8673 | Andrade Enzo | G.Cuero | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 28/07/2025 |
| 11113 | Erazun Gonzalo | G.Cuero | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 |
| 9364 | Fernandez Laureano | G.Cuero | 07/04/2025 | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 |
| 7200 | Lopardo Diego | G.Cuero | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 15/09/2025 | 29/09/2025 |
| 8864 | Perini Gabriel | G.Cuero | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 09/06/2025 | 06/10/2025 |
| 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 25/08/2025 | 15/09/2025 |
| 7444 | Uarte Axel | G.Cuero | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 23/06/2025 | 15/09/2025 |
| 11116 | Miño Lautaro | Independiente | 07/07/2025 | 25/08/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| 6266 | Acosta Luis | J.Newbery | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 |
| 9222 | Cabral Tomas | J.Newbery | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 29/09/2025 | 20/10/2025 |
| 8171 | Presser Angel | J.Newbery | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 02/06/2025 |
| 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 02/06/2025 | 07/07/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 |
| 7274 | Barela Alejandro | L. Once | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 19/05/2025 | 20/10/2025 |
| 10261 | De Martino Alejo | L. Once | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
| 8669 | Goicochea Valentin | L. Once | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 15/09/2025 |
| 9126 | Marin Dylan | L. Once | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 04/08/2025 | 06/10/2025 |
| 9359 | Olguin Agustin | L. Once | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 09/06/2025 | 04/08/2025 |
| 8121 | Benavidez Romeo | L. Once | 28/04/2025 | 28/07/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| 7940 | Peña Tomas | L. Once | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 29/09/2025 | 03/11/2025 |
| 8368 | Le Pors Tadeo | L. Once | 14/04/2025 | 14/07/2025 | 04/08/2025 | 10/11/2025 |
| 4733 | Carreras Antonio | Racing | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 09/06/2025 | 29/09/2025 |
| 6413 | Cristobal Facundo | Racing | 14/04/2025 | 02/06/2025 | 18/08/2025 | 20/10/2025 |
| 9603 | Mansilla Juan | Racing | 07/04/2025 | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 30/06/2025 |
| 8818 | Pacheco Gino | Racing | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 12/05/2025 | 17/06/2025 |
| 9469 | Viñales Bautista | Racing | 12/05/2025 | 02/06/2025 | 06/10/2025 | 20/10/2025 |
| 8508 | Baldassani Lautaro | SDTA | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 |
| 10.936 | Cruz Nazareno | SDTA | 19/05/2025 | 30/06/2025 | 29/09/2025 | 03/11/2025 |
| 7581 | Carreras Rodrigo | SDTA | 17/06/2025 | 23/06/2025 | 15/09/2025 | 10/11/2025 |
| 9640 | Mc Loughlin Thiago | SDTA | 14/04/2025 | 17/06/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
| 9662 | Barrera Facundo | Atletico | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 |
| 9662 | Barrera Facundo | Atletico | 17/06/2025 | 23/06/2025 | 14/07/2025 | 04/08/2025 | |
| 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 05/05/2025 | 17/06/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 |
| 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 20/10/2025 | |
| 6836 | Barrera Joaquin | Independiente | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 19/05/2025 |
| 6836 | Barrera Joaquin | Independiente | 23/06/2025 | 07/07/2025 | 21/07/2025 | 04/08/2025 | |
| 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 07/04/2025 | 21/04/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 07/07/2025 |
| 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 21/07/2025 | 04/08/2025 | 06/10/2025 | 20/10/2025 | |
| 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 21/04/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 17/06/2025 | 07/07/2025 |
| 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 21/07/2025 | 04/08/2025 | 29/09/2025 | 03/11/2025 | |
| 8643 | Coronel Julian | L. Once | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 19/05/2025 |
| 8643 | Coronel Julian | L. Once | 14/07/2025 | 15/09/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 | |
| 6766 | Echeverria Emiliano | Racing | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 17/06/2025 | 14/07/2025 | 28/07/2025 |
| 6420 | Echeverria Federico | Racing | 12/05/2025 | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 29/09/2025 | |
| 8848 | Carreras Lucas | Racing | 21/04/2025 | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 23/06/2025 |
| 8848 | Carreras Lucas | Racing | 14/07/2025 | 04/08/2025 | 18/08/2025 | 03/11/2025 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
| 28300985 | Pedernera Fabricio Gaston | Argentino | 09/06/2025 | 11/08/2025 | 29/09/2025 | 03/11/2025 |
| 32234388 | Khun Luis Anselmo | B.Norte | 07/04/2025 | 26/05/2025 | 18/08/2025 | 29/09/2025 |
| 25525265 | Erramouspe Jorge Gabriel | G.Cuero | 02/06/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 10/11/2025 |
| 31016060 | Gutte Claudio Mauricio | J.Newbery | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 15/09/2025 | 13/10/2025 |
| 31161059 | Kozac Miguel Alberto | J.Newbery | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 23/06/2025 | 13/10/2025 |
| 23214347 | Alda Guillermo | Racing | 12/05/2025 | 09/06/2025 | 25/08/2025 | 06/10/2025 |
| 28990057 | Ortega Sebastian | Racing | 28/04/2025 | 23/06/2025 | 11/08/2025 | 10/11/2025 |
| 31346913 | Rodriguez Miguel Angel | San Martin | 02/06/2025 | 23/06/2025 | 29/09/2025 | 13/10/2025 |
| 29809058 | Tressen Carlos Alberto | San Martin | 09/06/2025 | 11/08/2025 | 13/10/2025 | 25/11/2025 |
| 30574792 | Ibañez Cesar Lujan | Sportivo | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 26/05/2025 | 06/10/2025 |
| 26961704 | Velazquez Juan Manuel | Timote | 31/03/2025 | 28/04/2025 | 26/05/2025 | 30/06/2025 |

RESULTADOS PRIMER FINAL IDA
| ESTADIO | B.Norte | 23/11/2025 |
| B.Norte | 0-0 | FCTA |
PROXIMA FINAL DE VUELTA
| ESTADIO | B.Norte | 30/11/2025 |
| FCTA | VS | B.Norte |

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 22/11/2025 | |
| Independiente | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 19 | S.G.Moreno | *1-1 | B.Norte |
| Atletico | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 15 | Atletico | *1-1 | G.Cuero |
| Barrio Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 | SDTA | Pendiente | Racing |
| G.de Cuero | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | Argentino | *0-5 | Independiente |
| SDTA | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | LIBRE | L Albirrojitos | |
| S.G.Moreno | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | |||
| Racing | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | |||
| FCTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 | |||
| Argentino | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9501 | Ancungaray Bautista | 11 | Independiente |
| 9377 | Almiron Neyen | 9 | B.Norte |
| 9291 | Casas Valentin | 9 | Independiente |

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 22/11/2025 | |
| Independiente | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 27 | S.G.Moreno | *0-6 | B.Norte |
| Atletico | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 3 | 33 | 22 | Atletico | *0-0 | G.Cuero |
| Barrio Norte | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 6 | 35 | 19 | J.Newbery | *4-0 | FCTA |
| FCTA | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | Argentino | *0-6 | Independiente |
| Racing | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 14 | LIBRE | L Albirrojitos | |
| G. Cuero | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 16 | -6 | 11 | |||
| SDTA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | |||
| Jorge Newbery | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 | |||
| Social G. Moreno | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 27 | -18 | 7 | |||
| Los Albirrojitos | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 37 | -35 | 3 | |||
| Argentino | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 55 | -53 | 1 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9648 | Acosta Iago | 33 | Atletico |
| 9183 | Vicente Santiago | 32 | Independiente |
| 9575 | Acuña Luciano | 30 | Independiente |

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 22/11/2025 | |
| Independiente | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 | 22 | Atletico | *5-0 | G.Cuero |
| Racing | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 2 | 36 | 18 | J.Newbery | *7-0 | FCTA |
| SDTA | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 17 | SDTA | Pendiente | Racing |
| J.Newbery | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 16 | 15 | Argentino | *0-4 | Independiente |
| Atletico | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 13 | LIBRE | L Albirrojitos | |
| Barrio Norte | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 13 | |||
| FCTA | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 7 | |||
| Argentino | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 24 | -21 | 7 | |||
| G. de Cuero | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 3 | |||
| Los Albirrojitos | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 56 | -54 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10543 | Aguilar Theo | 20 | Racing |
| 10248 | Ustari Clemente | 17 | Racing |
| 10626 | Arias Ramiro | 16 | Racing |

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 22/11/2025 | |
| Independiente | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 24 | S.G.Moreno | *2-0 | B.Norte |
| Racing | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 22 | Atletico | *2-0 | G.Cuero |
| Atletico | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 2 | 22 | 20 | J.Newbery | *0-2 | FCTA |
| SDTA | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 17 | SDTA | *0-1 | Racing |
| G. de Cuero | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 15 | Argentino | *0-1 | Independiente |
| Social G. Moreno | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 | LIBRE | Los Albirrojitos | |
| Barrio Norte | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | |||
| FCTA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 8 | |||
| Los Albirrojitos | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 16 | -15 | 4 | |||
| Argentino | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 12 | -11 | 3 | |||
| J.Newbery | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 36 | -35 | 2 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10709 | Rojas Lisandro | 23 | Racing |
| 10825 | Donnelly Felipe | 19 | Atletico |

PROGRAMACION DE ACUERDO A ACTA TRIBUNAL DE PENAS
| FECHA 10 | SABADO | 29/11/2025 | HORA |
| SDTA | VS. | Racing | 14:30 |
PROXIMA FECHA
| FECHA 11 | 06/12/2025 | |
| Los Albirrojitos | vs. | S.G.Moreno |
| Independiente | vs. | SDTA |
| Racing | vs. | J.Newbery |
| FCTA | vs. | Atletico |
| G.Cuero | vs | B.Norte |
| LIBRE | Argentino |

TORNEO APERTURA SENIOR 2025
TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Gorra de Cuero | 21 | 17 | 3 | 1 | 50 | 9 | 41 | 54 |
| Independiente | 21 | 16 | 4 | 1 | 77 | 20 | 57 | 52 |
| San Martín | 21 | 16 | 4 | 1 | 46 | 14 | 32 | 52 |
| Sportivo | 21 | 13 | 3 | 5 | 52 | 25 | 27 | 42 |
| Atlético Rivadavia | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 38 |
| Barrio Norte | 21 | 11 | 2 | 8 | 37 | 22 | 15 | 35 |
| Sansinena FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
| Racing | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | 24 |
| SD Timote | 21 | 7 | 1 | 13 | 27 | 48 | -21 | 22 |
| Los Once | 21 | 6 | 1 | 14 | 30 | 46 | -16 | 19 |
| Independiente G. Moreno | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 71 | -50 | 13 |
| Jorge Newbery | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 51 | -35 | 9 |
| Argentino | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 58 | -45 | 6 |

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 10º FECHA | 23/11/2025 | |
| Independiente | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 25 | J.Newbery | *0-0 | Sansinena |
| Gorra de Cuero | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 23 | Timote | *1-4 | G.Cuero |
| Atlético Rivadavia | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 22 | B.Norte | *1-1 | San Martin |
| San Martín | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 20 | Los Once | *0-3 | Sportivo |
| Sportivo | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16 | Atletico | *2-0 | I.G.Moreno |
| Barrio Norte | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 | Argentino | *1-3 | Racing |
| Sansinena FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 | LIBRE | Independiente | |
| SD Timote | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 | |||
| Racing | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 10 | |||
| Jorge Newbery | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 | |||
| Los Once | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 25 | -16 | 3 | |||
| Argentino | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 | 3 | |||
| Independiente G. Moreno | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 34 | -27 | 3 |
GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 30639438 | Hertel Ariel | 20 | Independiente |
| 32234388 | Kuhn Luis Anselmo | 16 | B.Norte |
| 28092510 | Feu Jorge Anibal | 15 | G.Cuero |
PROXIMA FECHA
| 11 FECHA | 30/11/2025 | HORARIO | |
| Sansinena | vs. | Racing | 09:30 hs. |
| I.G.Moreno | vs. | Argentino | 09:30 hs. |
| Sportivo | vs. | Independiente | 09:30 hs. |
| San Martin | vs. | Los Once | 09:30 hs. |
| G.Cuero | vs. | B.Norte | 09:30 hs. |
| J.Newbery | vs. | Timote | 09:30 hs. |
| LIBRE | Atletico |

TORNEO APERTURA FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | FECHA 6 | 23/11/2025 | 11 senior |
| B.Norte | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 18 | Atletico | *0-5 | B.Norte |
| Racing | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | I.G.Moreno | *0-2 | San Martin |
| Atletico | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | Independiente | *3-1 | FCTA |
| I.G.Moreno | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | SDTA | *1-2 | Racing |
| Independiente | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 8 | |||
| San Martin | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |||
| SDTA | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 | |||
| FCTA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
GOLEADORAS
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 11017 | Castillo Jenifer | 23 | B.Norte |
| 9897 | Zunino Luana | 12 | Racing |
| 11015 | Lucero Micaela del valle | 10 | B.Norte |
PROXIMA FECHA
| FECHA 7 | 30/11/2025 | 12 senior | HORARIO |
| SDTA | vs. | San Martin | 11:30 |
| B.Norte | vs. | FCTA | 11:30 |
| Racing | vs. | Independiente | 11:30 |
| Atletico | vs. | I.G.Moreno | 11:30 |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.-
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia