Este sábado desde el mediodía se jugarán los partidos de la 3° fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores. Los equipos saldrán a las canchas en González Moreno, América, Tejedor, Fortín Olavarría y Tres Algarrobos.
TODOS LOS PARTIDOS Y LOS ÁRBITROS
| FECHA 3 | 27/04/2024 | HORA | ARBITROS | |
| S.G.Moreno | vs. | Independiente | 12:30 | Rodriguez Alfredo – Viñales Sebastian – Navarro Santiago |
| L. Albirrojitos | vs. | FCTA | 12:30 | Navarro Matias – Bustos Franco – Zarza Yamile |
| Argentino | vs. | Racing | 12:30 | Lopez Carlos – Bandermey Julio – Bustos Fausto |
| J.Newbery | vs. | G.Cuero | 12:30 | Gonzalez Daniel – Mansilla Diego – Gonzalez Marta |
| SDTA | vs. | Atlético | 12:30 | Gonzalez Joaquin – Navarro Nestor – Navarro Juan |
| LIBRE | B.Norte |

LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Atletico | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| G. de Cuero | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| FCTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SDTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Social G. Moreno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Los Albirrojitos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| J.Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 10543 | Aguilar Theo | 7 | Racing |
| 10390 | Ulla Ramiro | 7 | Atletico |

OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| G. de Cuero | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 3 |
| SDTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Barrio Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| S.G.Moreno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| FCTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | -12 | 1 |
| J.Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Argentino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Los Albirrojitos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9691 | Fernandez Deian | 8 | Racing |
| 9684 | Ustari Theo | 4 | Independiente |
| 9869 | Cabral Jeremias | 4 | Racing |
| 9728 | Navarro Maximo | 3 | G.Cuero |
| 9798 | Sauer Benjamin | 3 | Racing |
| 10069 | Martel Ignacio | 3 | Independiente |

SÉPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Social G. Moreno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 |
| G. Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Argentino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Jorge Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| FCTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 9583 | Pacheco Tadeo | 3 | Independiente |
| 9575 | Acuña Luciano | 3 | Independiente |
| 9615 | Olmos Matias | 2 | B.Norte |
| 9617 | Lima Alan | 2 | Independiente |
| 9648 | Acosta Iago | 2 | Atletico |
| 9520 | Beneito Juan | 2 | Atletico |
| 9533 | Benitez Kevin | 2 | G.Cuero |
| 10773 | Miranda Nahuel | 2 | Argentino |

SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| G.de Cuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| FCTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| SDTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| S.G.Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Argentino | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 9254 | Carrizo Jason | 5 | Independiente |
| 9217 | Gerardi Ulises | 2 | Atletico |
| 9622 | Aguirre Alan | 2 | B.Norte |
| 9533 | Benitez Kevin | 2 | G.Cuero |
| 10561 | Maciel Leonel | 2 | G.Cuero |
| 9291 | Casas Valentin | 2 | Independiente |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia