Este sábado se disputa la 7° fecha del Torneo Clausura en Divisiones Inferiores, el próximo lunes se completará un encuentro pendiente de la 2da fecha. Habrá partidos en Carlos Tejedor, América, Colonia Seré, Tres Algarrobos y Fortín Olavarría. Conoce quienes serán los árbitros en cada cancha.
TODOS LOS PARTIDOS Y ÁRBITROS
FECHA 7 | 14/10/2023 | ARBITROS | ||
Gorra de Cuero | vs. | Jorge Newbery | 12:30 | Ibañez Maximiliano – Navarro Matias – Khun Elias |
Los Albirrojitos | vs. | SDTA | 10:00 | Mansilla Nestor – Gonzalez Daniel – Viñales Sebastian |
Los Once | vs. | S.G.Moreno | 12:30 | Fernandez Isaias – Gonzalez Marta – Bustos Franco |
Independiente | vs. | Atlético | 13:30 | Fernandez Jonatan – Mansilla Nestor – Viñales Sebastian |
FCTA | vs. | Argentino | 10:30 | Bordon Abel – Palacios Emanuel – Bordon Nicolas |
Racing | vs. | Barrio Norte | 12:30 | Mansilla Diego – Bandermey Julio – Fredes Oscar |
L I B R E | Patita Sanchez |
FECHA 2 | 16/10/2023 | |||
Argentino | Patita Sanchez | 12:30 | Lopez Carlos – Mansilla Ezequiel y Aguirre Jose |
LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 |
Racing | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 12 |
J.Newbery | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
Barrio Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
Argentino | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
SDTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
FCTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
G. de Cuero | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Social G. Moreno | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Los Once | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Los Albirrojitos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9869 | Cabral Jeremias | 22 | Racing |
9711 | Perez Uriel | 14 | G.Cuero |
9844 | Rodriguez Benicio | 13 | J.Newbery |
OCTAVA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Atletico | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 13 |
Independiente | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
SDTA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
Barrio Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
S.G.Moreno | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
Los Albirrojitos | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
J.Newbery | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
G. de Cuero | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
FCTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Argentino | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Patita Sanchez | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -18 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 23 | J.Newbery |
9648 | Acosta Iago | 21 | Atletico |
9575 | Acuña Luciano | 16 | Independiente |
SÉPTIMA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
G. Cuero | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
Atletico | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
FCTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Jorge Newbery | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
SDTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Racing | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Barrio Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Social G. Moreno | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
9254 | Carrizo Jason | 14 | Atletico |
9096 | Rodriguez Simon | 9 | G.Cuero |
9501 | Ancungaray Bautista | 8 | Independiente |
SEXTA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 |
G.de Cuero | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
Barrio Norte | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
S.G.Moreno | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
SDTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
J.Newbery | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 |
Racing | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 |
FCTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Los Once | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Patita Sanchez | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8825 | Alzamora Leonel | 20 | Racing |
8883 | Barrera Julian | 14 | Independiente |
9139 | Gomez Benjamin | 12 | Independiente |