Este sábado 03/06 se jugará la 7° fecha del Torneo Apertura con partidos en Fortín Olavarría, Tres Algarrobos, González Moreno, América y Carlos Tejedor. Conocé quienes serán los árbitros de cada encuentro.
TODOS LOS PARTIDOS Y ÁRBITROS
| FECHA 7 | 03/06/2023 | HORA | ARBITROS | |
| Jorge Newbery | vs. | Gorra de Cuero | 12:30 | Sanchez Fernando -Perez Guillermo – Navarro Juan |
| SDTA | vs. | Los Albirrojitos | 12:30 | Rojas Lucas – Avila Agustin – Reyes Sandro |
| S.G.Moreno | vs. | Los Once | 12:30 | Ibañez Maximiliano – Fernandez Isaias – Khun Federico |
| Atlético | vs. | Independiente | 12:30 | Lopez Carlos – Viñales Sebastian – Bandermey Julio |
| Argentino | vs. | FCTA | 12:30 | Perez Federico – Garcia Pablo – Membredes Carlos |
| Barrio Norte | vs. | Racing | 12:30 | Mansilla Nestor – Navarro Matias – Ferreyra Diana |
| Patita Sanchez | L I B R E |

LAS POCISIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Racing | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 |
| J.Newbery | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
| G. de Cuero | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| Independiente | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| Barrio Norte | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| FCTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| SDTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Atletico | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| Argentino | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 4 |
| Social G. Moreno | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| Los Once | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | -9 | 2 |
| Los Albirrojitos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9869 | Cabral Jeremias | 11 | Racing |
| 9711 | Perez Uriel | 7 | G.Cuero |
| 9844 | Rodriguez Benicio | 7 | J.Newbery |

OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Atletico | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 |
| Independiente | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| Barrio Norte | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| J.Newbery | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| G. de Cuero | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| S.G.Moreno | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| SDTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| FCTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Los Albirrojitos | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| Patita Sanchez | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 3 |
| Argentino | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9188 | Vicente Santiago | 9 | J.Newbery |
| 9590 | Bengolea Maximo | 7 | S.G.Moreno |
| 9648 | Acosta Iago | 5 | Atletico |
| 9690 | Diaz Eric | 5 | B.Norte |
| 9597 | Maier Dylan | 5 | SDTA |
| 9647 | Zabala Santino | 5 | Atletico |

SÉPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| G. Cuero | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| SDTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| Racing | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| FCTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| Jorge Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| Social G. Moreno | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Barrio Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
| 9096 | Rodriguez Simon | 6 | G.Cuero |
| 9022 | Aguilera Benjamin | 4 | SDTA |
| 9501 | Ancungaray Bautista | 4 | Independiente |
| 9254 | Carrizo Jason | 4 | Atletico |

SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Barrio Norte | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 |
| Independiente | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| J.Newbery | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| S.G.Moreno | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| SDTA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| G.de Cuero | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| FCTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| Patita Sanchez | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Los Once | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8825 | Alzamora Leonel | 7 | Racing |
| 9139 | Gomez Benjamin | 4 | Independiente |
| 10270 | Gonzalez Marco | 4 | J.Newbery |
| 8816 | Pallo Lucas | 4 | B.Norte |
| 9231 | Torres Sebastian | 4 | S.G.Moreno |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia