Dos atletas de González Moreno tuvieron una destacada participación en La Pampa


Este miércoles se corrió el Desafío de Parejas Visión Inmobiliaria, carrera del running pampeano donde se sumaron los atletas rivadavienses; Diego Ruiz obtuvo una gran triunfo en su categoría y 3° en la general. Por su parte el otro oriundo del Meridiano V, Gonzalo Oroná también ganó en su categoría y salió 2° en la General.

A pesar de las inclemencias del tiempo la carrera se corrió y allí los atletas de Rivadavia tuvieron una gran actuación para llevar adelante tan importante desafío contra las adversidad del clima.

Gonzalo Orona conformó la pareja mixta con la trenquelauquense Paola Griffa, que venía de ganar en Sierra de la Ventana. Juntos obtuvieron el triunfo en su categoría logrando ubicarse en el 2° lugar de la general.

Por su parte Diego Ruiz también participó del desafió en pareja de los 15K junto al atleta Daniel Muratori con quien obtuvo el 1° lugar de la categoría y el 3° puesto en la general.

Había más de 100 parejas participando del evento que tuvo a los representantes de González Moreno como grandes animadores

DESAFÍO EN PAREJAS 15 KM VISIÓN INMOBILIARIA
GRAL PICO – LA PAMPA – 08/12/2021
CLASIFICACIÓN GENERAL
PAREJA CAT DORSAL TIEMPO
1 SOLOPPI JUAN – NEGRO LUCAS CAB-80 74 54’53
2 GRIFFA PAOLA – ORONA GONZALO MIX-80 14 1:00’32
3 GUTIERREZ CLAUDIO – CORREAS MATIAS CAB-80 8 1:02’10
4 MURATORI DANIEL – RUIZ DIEGO CAB-100 43 1:04’05
5 MOTA ARIEL – BRIGNONI HECTOR CAB-80 87 1:05’03
6 GOMEZ ALBERTO – REPETTO DANIEL CAB-60 33 1:05’32
7 CALCAVECCHIA BLAS – GARRO LUCAS CAB-80 17 1:06’07
8 BENVENUTO MARCOS – ALTAMIRANDA NICOLAS CAB-80 20 1:06’26
9 ALZUGARAY GUSTAVO – ETCHEVERRY CARLOS CAB-100 13 1:06’43
10 LUCERO GASTON – LUCERO LEONARDO CAB-80 22 1:08’50
11 MONTERO PAOLA – NICOSIA EUGENIA DAM-80 85 1:08’59
12 PEDERNERA HECTOR – ANTUNEZ LUIS CAB-80 19 1:09’46
13 CASATTI LUIS – GARRO GERMAN CAB-100 48 1:10’42
14 AMAYA ALEJANDRO – VAQUERO MAXIMILIANO CAB-80 10 1:10’58
15 GOMEZ RUFINO – TRAVELLA JULIO CAB-80 71 1:11’25
16 OTERO NADIA – JOFRE NELSON MIX-80 52 1:11’57
17 GIORDANO JOSE – CAMINO ANDREA MIX-100 58 1:11’59
18 DUARTE ALEJANDRO – LIHOUR JOSE LUIS CAB-80 88 1:13’39
19 YANI CAROLINA – OLGUIN DENIS MIX-60 51 1:14’47
20 AMAYA RENE – LORDA ARIEL CAB-80 78 1:15’15
21 LOPEZ ANDREA – DIAZ RITA DAM-100 37 1:15’38
22 PUEBLA JORGE – ARIAS JUAN PABLO CAB-80 6 1:16’10
23 ARRARAS MAXIMILIANO – TOLOSA DAIANA MIX-80 50 1:16’14
24 TARAMARCAZ JONATAN – CEJAS SILVANA MIX-80 57 1:16’32
25 PRIOTTO VALERIA – ROBLES FABRICIO MIX-100 1 1:16’38
26 LLANOS RAMIRO – NICOLAY MARCOS CAB-100 45 1:16’46
27 AIMETTA CLAUDIO – ARMITANO SERGIO CAB-100 46 1:16’52
28 DOMINGUEZ ANA – MERLO ARIEL MIX-80 83 1:16’55
29 FERNANDEZ MARCELO – REGIS ALICIA MIX-100 55 1:17’03
30 DE LA NAVA HECTOR – ROBLA VALENTIN CAB-60 56 1:17’21
31 AGUILAR NICOLAS – PRADO ROXANA MIX-80 73 1:17’32
32 MAMANI NELSON – PEREZ FRANCISCO CAB-80 28 1:18’05
33 GARCIA MARTIN – MINETTI FERNANDO CAB-100 39 1:18’26
34 LOPEZ LUCAS – STICCA CRISTIAN CAB-80 16 1:18’34
35 GAUTES CLAUDIO – MORENO MARCOS CAB-100 38 1:18’58
36 ALVAREZ  PABLO – CEBERIO SANTIAGO CAB-80 59 1:19’02
37 GALLATTI NATANIEL – SATTI JUAN CAB-80 95 1:19’58
38 BALDA LUCAS – ALBARELLOS MARINA MIX-80 82 1:20’19
39 DEBALLI EMILIANO – MOLINA OSCAR CAB-100 77 1:20’39
40 CHAP MAXIMILIANO – GONZALEZ EDUARDO CAB-80 12 1:20’50
41 BRUNO SANTIAGO – JAIMERENA JULIO CAB-80 7 1:20’56
42 BERESIARTE CRISTIAN – POMBO LUCIA MIX-80 92 1:21’02
43 GELABERT PAULA – LOPEZ VERONICA DAM-80 9 1:21’09
44 LOPEZ FEDERICO – GONZALEZ SERGIO CAB-80 91 1:21’24
45 MARTIN MOIRA – ESCOBAR LEANDRO MIX-100 41 1:22’13
46 GARCIA JORGE – GARCIA ANA MIX-130 31 1:22’20
47 PARODI CECILIA – CAVALLIE LUCAS MIX-100 75 1:22’51
48 BECERRA FERNANDO – GIOVANA MARIELA MIX-80 84 1:24’07
49 ASCHEMAYER KARINA – PARDIÑO LUIS MIX-80 80 1:24’37
50 CABALLERO GERARDO – IRUSTA ARIEL CAB-80 61 1:25’51
51 BONESSI PAULA – GARCIA EMANUEL MIX-80 76 1:26’03
52 MARTINEZ SERGIO – ELIZONDO MAXIMILIANO CAB-100 29 1:26’09
53 ROSALES GUIDO – MONDINO MAURO CAB-60 60 1:26’30
54 COPELOTTI CAROLINA – MARCONI PABLO MIX-80 70 1:26’40
55 MASSANO MIRTA – SCHWERT YOANA DAM-80 62 1:27’40
56 DONCHEFF NICOLAS – SOMOZA VICTOR CAB-80 35 1:27’57
57 MASSOLA CRISTIAN – MACCARIO HERALDO CAB-100 21 1:28’05
58 ROSALES CESAR – ROSALES RODRIGO CAB-80 36 1:28’36
59 VILLEGAS MARTHA – VILLEGAS MARCOS MIX-100 79 1:29’29
60 PEREYRA PAMELA – LEDUC VICTORIA DAM-80 65 1:30’16
61 SCURTI EDUARDO – SERENO SILVANA MIX-100 24 1:30’18
62 CORONA GUSTAVO – PACHECO GABRIELA MIX-100 69 1:31’08
63 DADONE ALEJANDRO – SOTO ARIEL CAB-130 94 1:31’36
64 FERNANDEZ ROSANA – DEL MORAL RAQUEL DAM-100 5 1:31’50
65 ROLLHAUSER ELISABET – ROLLHAUSER MAURO MIX-80 49 1:33’19
66 DITTLER GERMAN – GUARNERIO SERGIO CAB-100 30 1:33’35
67 BARCELO SILVIA – FERNANDEZ MARCELO MIX-130 66 1:35’37
68 ORUETA MARIANO – PACHECO RODRIGO CAB-80 81 1:35’41
69 BUFFA ELIANA – SINGH PAULA DAM-80 25 1:35’58
70 GARRO DIEGO – SEIA NATALIA MIX-80 44 1:36’02
71 REUCCI PATRICIA – ALOMAR YONATAN MIX-80 63 1:36’13
72 SAAVEDRA ANALIA – MENNICHELLI ADRIAN MIX-100 34 1:36’32
73 DANIELE MARIA JOSE – ROSALES MONICA DAM-100 72 1:36’40
74 TORRES ELIZABET – GUTIERREZ VALENTIN MIX-80 4 1:36’59
75 MOYANO GUSTAVO – GOMEZ YONI CAB-80 86 1:37’58
76 MUÑOZ VANINA – CANEPARO ELENA DAM-80 64 1:39’06
77 AGUILERA JUAN – DIEZ LUCIANO CAB-80 11 1:41’04
78 MUÑOZ CARMEN – OTERO NILDA DAM-80 40 1:41’23
79 PAREDES OLGUIN SONIA – LAZO OLGA DAM-100 97 1:41’37
80 DOMINGUEZ AXEL – PEREZ SILVINA MIX-80 68 1:43’13
81 GONZALEZ MARICEL – SORIA LUIS MIX-100 32 1:43’52
82 ALONSO ELIANA – MONARDE RITA DAM-100 18 1:44’02
83 VILLADA SILVANA – TRUCCO ALEJANDRINA DAM-100 15 1:47’46
84 GARCIA LORENA – DIAZ EDGARDO MIX-100 27 1:57’09
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS
PAREJA CAT DORSAL TIEMPO
1 MURATORI DANIEL – RUIZ DIEGO CAB-100 43 1:04’05
2 ALZUGARAY GUSTAVO – ETCHEVERRY CARLOS CAB-100 13 1:06’43
3 CASATTI LUIS – GARRO GERMAN CAB-100 48 1:10’42
4 LLANOS RAMIRO – NICOLAY MARCOS CAB-100 45 1:16’46
5 AIMETTA CLAUDIO – ARMITANO SERGIO CAB-100 46 1:16’52
6 GARCIA MARTIN – MINETTI FERNANDO CAB-100 39 1:18’26
7 GAUTES CLAUDIO – MORENO MARCOS CAB-100 38 1:18’58
8 DEBALLI EMILIANO – MOLINA OSCAR CAB-100 77 1:20’39
9 MARTINEZ SERGIO – ELIZONDO MAXIMILIANO CAB-100 29 1:26’09
10 MASSOLA CRISTIAN – MACCARIO HERALDO CAB-100 21 1:28’05
11 DITTLER GERMAN – GUARNERIO SERGIO CAB-100 30 1:33’35
1 DADONE ALEJANDRO – SOTO ARIEL CAB-130 94 1:31’36
1 GOMEZ ALBERTO – REPETTO DANIEL CAB-60 33 1:05’32
2 DE LA NAVA HECTOR – ROBLA VALENTIN CAB-60 56 1:17’21
3 ROSALES GUIDO – MONDINO MAURO CAB-60 60 1:26’30
1 SOLOPPI JUAN – NEGRO LUCAS CAB-80 74 54’53
2 GUTIERREZ CLAUDIO – CORREAS MATIAS CAB-80 8 1:02’10
3 MOTA ARIEL – BRIGNONI HECTOR CAB-80 87 1:05’03
4 CALCAVECCHIA BLAS – GARRO LUCAS CAB-80 17 1:06’07
5 BENVENUTO MARCOS – ALTAMIRANDA NICOLAS CAB-80 20 1:06’26
6 LUCERO GASTON – LUCERO LEONARDO CAB-80 22 1:08’50
7 PEDERNERA HECTOR – ANTUNEZ LUIS CAB-80 19 1:09’46
8 AMAYA ALEJANDRO – VAQUERO MAXIMILIANO CAB-80 10 1:10’58
9 GOMEZ RUFINO – TRAVELLA JULIO CAB-80 71 1:11’25
10 DUARTE ALEJANDRO – LIHOUR JOSE LUIS CAB-80 88 1:13’39
11 AMAYA RENE – LORDA ARIEL CAB-80 78 1:15’15
12 PUEBLA JORGE – ARIAS JUAN PABLO CAB-80 6 1:16’10
13 MAMANI NELSON – PEREZ FRANCISCO CAB-80 28 1:18’05
14 LOPEZ LUCAS – STICCA CRISTIAN CAB-80 16 1:18’34
15 ALVAREZ  PABLO – CEBERIO SANTIAGO CAB-80 59 1:19’02
16 GALLATTI NATANIEL – SATTI JUAN CAB-80 95 1:19’58
17 CHAP MAXIMILIANO – GONZALEZ EDUARDO CAB-80 12 1:20’50
18 BRUNO SANTIAGO – JAIMERENA JULIO CAB-80 7 1:20’56
19 LOPEZ FEDERICO – GONZALEZ SERGIO CAB-80 91 1:21’24
20 CABALLERO GERARDO – IRUSTA ARIEL CAB-80 61 1:25’51
21 DONCHEFF NICOLAS – SOMOZA VICTOR CAB-80 35 1:27’57
22 ROSALES CESAR – ROSALES RODRIGO CAB-80 36 1:28’36
23 ORUETA MARIANO – PACHECO RODRIGO CAB-80 81 1:35’41
24 MOYANO GUSTAVO – GOMEZ YONI CAB-80 86 1:37’58
25 AGUILERA JUAN – DIEZ LUCIANO CAB-80 11 1:41’04
1 LOPEZ ANDREA – DIAZ RITA DAM-100 37 1:15’38
2 FERNANDEZ ROSANA – DEL MORAL RAQUEL DAM-100 5 1:31’50
3 DANIELE MARIA JOSE – ROSALES MONICA DAM-100 72 1:36’40
4 PAREDES OLGUIN SONIA – LAZO OLGA DAM-100 97 1:41’37
5 ALONSO ELIANA – MONARDE RITA DAM-100 18 1:44’02
6 VILLADA SILVANA – TRUCCO ALEJANDRINA DAM-100 15 1:47’46
1 MONTERO PAOLA – NICOSIA EUGENIA DAM-80 85 1:08’59
2 GELABERT PAULA – LOPEZ VERONICA DAM-80 9 1:21’09
3 MASSANO MIRTA – SCHWERT YOANA DAM-80 62 1:27’40
4 PEREYRA PAMELA – LEDUC VICTORIA DAM-80 65 1:30’16
5 BUFFA ELIANA – SINGH PAULA DAM-80 25 1:35’58
6 MUÑOZ VANINA – CANEPARO ELENA DAM-80 64 1:39’06
7 MUÑOZ CARMEN – OTERO NILDA DAM-80 40 1:41’23
1 GIORDANO JOSE – CAMINO ANDREA MIX-100 58 1:11’59
2 PRIOTTO VALERIA – ROBLES FABRICIO MIX-100 1 1:16’38
3 FERNANDEZ MARCELO – REGIS ALICIA MIX-100 55 1:17’03
4 MARTIN MOIRA – ESCOBAR LEANDRO MIX-100 41 1:22’13
5 PARODI CECILIA – CAVALLIE LUCAS MIX-100 75 1:22’51
6 VILLEGAS MARTHA – VILLEGAS MARCOS MIX-100 79 1:29’29
7 SCURTI EDUARDO – SERENO SILVANA MIX-100 24 1:30’18
8 CORONA GUSTAVO – PACHECO GABRIELA MIX-100 69 1:31’08
9 SAAVEDRA ANALIA – MENNICHELLI ADRIAN MIX-100 34 1:36’32
10 GONZALEZ MARICEL – SORIA LUIS MIX-100 32 1:43’52
11 GARCIA LORENA – DIAZ EDGARDO MIX-100 27 1:57’09
1 GARCIA JORGE – GARCIA ANA MIX-130 31 1:22’20
2 BARCELO SILVIA – FERNANDEZ MARCELO MIX-130 66 1:35’37
1 YANI CAROLINA – OLGUIN DENIS MIX-60 51 1:14’47
1 GRIFFA PAOLA – ORONA GONZALO MIX-80 14 1:00’32
2 OTERO NADIA – JOFRE NELSON MIX-80 52 1:11’57
3 ARRARAS MAXIMILIANO – TOLOSA DAIANA MIX-80 50 1:16’14
4 TARAMARCAZ JONATAN – CEJAS SILVANA MIX-80 57 1:16’32
5 DOMINGUEZ ANA – MERLO ARIEL MIX-80 83 1:16’55
6 AGUILAR NICOLAS – PRADO ROXANA MIX-80 73 1:17’32
7 BALDA LUCAS – ALBARELLOS MARINA MIX-80 82 1:20’19
8 BERESIARTE CRISTIAN – POMBO LUCIA MIX-80 92 1:21’02
9 BECERRA FERNANDO – GIOVANA MARIELA MIX-80 84 1:24’07
10 ASCHEMAYER KARINA – PARDIÑO LUIS MIX-80 80 1:24’37
11 BONESSI PAULA – GARCIA EMANUEL MIX-80 76 1:26’03
12 COPELOTTI CAROLINA – MARCONI PABLO MIX-80 70 1:26’40
13 ROLLHAUSER ELISABET – ROLLHAUSER MAURO MIX-80 49 1:33’19
14 GARRO DIEGO – SEIA NATALIA MIX-80 44 1:36’02
15 REUCCI PATRICIA – ALOMAR YONATAN MIX-80 63 1:36’13
16 TORRES ELIZABET – GUTIERREZ VALENTIN MIX-80 4 1:36’59
17 DOMINGUEZ AXEL – PEREZ SILVINA MIX-80 68 1:43’13
GENERAL CABALLEROS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE DORSAL TIEMPO
1 VALDEZ LEANDRO 88 20’33
2 FERNANDEZ JONATAN 37 20’34
3 SOSA CARLOS 131 23’25
4 PALAVECINO LEANDRO 170 23’35
5 CORTEZ MARCOS 171 24’37
6 MENDEZ JULIAN 191 24’57
7 CASTRO, FABIO 86 25’08
8 BRITOS TOBIAS 30 26’17
9 PASTORUTTI RICARDO 149 28’33
10 MARTIN EDGARDO 47 31’52
11 ZAPATA MARTIN 80 36’56
12 ZAPATA SALVADOR 79 36’58
13 BRITOS MATIAS 42 37’02
14 BAEZ, RODRIGO 148 38’39
GENERAL DAMAS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE DORSAL TIEMPO
1 ECHEVERRIA MACARENA 187 28’24
2 ARANDA DAIANA 96 30’10
3 ARGUELLO LUDMILA 176 30’16
4 TOLOSA JOSEFINA 63 30’21
5 GARRO CECILIA 14 31’20
6 TORRES, SOFIA 195 34’19
7 CELI MARINA 34 35’15
8 TORRES, LUDMILA 197 38’39
9 GALEA VERONICA 35 38’55

Te puede interesar

Independiente le ganó el clásico a Atlético en la vuelta de Carlos Tresen como técnico

El rojo de América tuvo este domingo el debut en el banco de Carlos Tresen …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad