Federacion Noroeste de Hockey – Se definen los semifinalistas del Apertura


hockeyCon la fecha Interzonal a jugarse mañana, se van a definir los dos equipos de cada zona que avancen a las semifinales del Torneo Apertura.

Las semis se jugaran el dia 13 y las finales el 20 de Mayo.

PRIMERA CATEGORIA

Zona A

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Barrio Norte 15 5 5 0 0 22 8 14
2 FBC Argentino 12 5 4 0 1 33 8 25
3 Atletico Pellegrini 9 5 3 0 2 27 9 18
4 Juventud Unida 6 5 2 0 3 13 15 -2
5 Atletico Villegas 3 5 1 0 4 10 23 -13
6 Dep. Argentino 0 5 0 0 5 0 42 -42

Zona B

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes 15 5 5 0 0 10 2 8
2 Atletico Rivadavia 12 5 4 0 1 12 7 5
3 Santa Maria 9 5 3 0 2 8 5 3
4 Ferro C. Oeste 6 5 2 0 3 6 7 -1
5 Barrio Alegre 3 5 1 0 4 4 10 -6
6 Eclipse 0 5 0 0 5 3 12 -9

SEXTA CATEGORIA

Zona A

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FBC Argentino 15 5 5 0 0 31 3 28
2 Juventud Unida 9 5 3 0 2 10 7 3
3 Atletico Villegas 9 5 3 0 2 15 10 5
4 Barrio Norte 9 5 3 0 2 17 12 5
5 Atletico Pellegrini 3 5 1 0 4 12 17 -5
6 Deportivo Argentino 0 5 0 0 5 0 36 -36

Zona B

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Atletico Rivadavia 15 5 5 0 0 44 3 41
2 Santa Maria 12 5 4 0 1 44 9 35
3 Eclipse 9 5 3 0 2 20 13 7
4 Barrio Alegre 6 5 2 0 3 17 16 1
5 Ferro C. Oeste 1 5 0 1 4 3 52 -49
6 Estudiantes 1 5 0 1 4 1 36 -35

SEPTIMA CATEGORIA

Zona A

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FBC Argentino 15 5 5 0 0 47 2 45
2 Atletico Pellegrini 12 5 4 0 1 35 8 27
3 Barrio Norte 9 5 3 0 2 17 8 9
4 Atletico Villegas 6 5 2 0 3 11 26 -15
5 Juventud Unida 3 5 1 0 4 4 34 -30
6 Deportivo Argentino 0 5 0 0 5 2 38 -36

Zona B

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Eclipse 12 5 4 0 1 23 7 16
2 Atletico Rivadavia 12 5 4 0 1 34 4 30
3 Santa Maria 9 5 3 0 2 12 5 7
4 Estudiantes 4 5 1 1 3 3 24 -21
5 Barrio Alegre 4 5 1 1 3 3 17 -14
6 Ferro C. Oeste 3 5 1 0 4 8 26 -18

Copa Club

Los 1ros 6 clasificados en Copa Club jugarán en 2024 el torneo A y los últimos 6 el torneo Ascenso.

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 FBC Argentino 42 15 14 0 1 111 13 98
2 Atlético Riv. 39 15 13 0 2 90 14 76
3 Barrio Norte 33 15 11 0 4 56 28 28
4 Santa Maria 30 15 10 0 5 64 19 45
5 Atletico Pel. 24 15 8 0 7 74 34 40
6 Eclipse Vill. 21 15 7 0 8 46 32 14
7 Estudiantes 20 15 6 2 7 14 62 -48
8 Atletico Vill 18 15 6 0 9 36 59 -23
9 Barrio Alegre 13 15 4 1 10 24 43 -19
10 Juventud U. 18 15 6 0 9 27 56 -29
11 Ferro C. Oes. 10 15 3 1 11 17 85 -68
12 Dep. Argen. 0 15 0 0 15 2 116 -114

Con Info de Deportelauquen


Te puede interesar

Mesa local de coordinación para el abordaje de ciberdelitos en Rivadavia

En Rivadavia quedó conformada la Mesa Local de Coordinación para el Abordaje de Ciberdelitos, una …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad