El piloto de América no pudo finalizar la 2da carrera final de la Formula 3 Metropolitana en el circuito Roberto Mouras de La Plata y quedó en la posición 27 con 10 vueltas a 2 de Bautista Oliva, ganador de la jornada.
LA CARRERA
Bautista Oliva ganó una estupenda final y mantiene sus chances de pelear por la corona. Juan Pablo Guiffrey y Tomás Pellandino fueron 2° y 3° respectivamente.
Otra estupenda carrera entregó la Fórmula 3 Metropolitana, cerrando el 10° y anteúltimo episodio del año. Una lucha sin cuartel se libró por la primera colocación, que tuvo varios dueños y que finalmente le terminó correspondiendo a Bautista Oliva, que en el 8° giro tomó la delantera y de allí en más marco el ritmo sobre el auto del Satorra Competición, para conseguir su 4° halago del año y mantenerse con vida en el campeonato.
Juan Pablo Guiffrey, fue otro de los líderes que tuvo la prueba, llegando finalmente 2° con el auto del RUS MED Team. Tomás Pellandino (Satorra Competición) de muy buen avance terminó 3°, por delante de Stéfano Polini (Eprom Racing), Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) y Juan Pablo Alberti (RUS MED Team), cerró el sexteto de punta, tras un recargo que lo privó del podio.
Santino Ortiz (Scudería Ramini) de buen trabajo quedó 7°, “Nacho” Quintana (Eprom Racing) 8°, Simón Volpi (Satorra Competición) que se mantiene a tope del campeonato fue 9° e Ignacio Monti (RUS MED Team) cerró el top ten inicial.
A la última fecha, en el campeonato llega Simón Volpi con 645 puntos, Máximo Evans Weiss suma 608, Bautista Oliva alcanzó los 573, mientras que Ramiro Zago (Re Performance) que terminó 12° tiene 537 y Juan Pablo Guiffrey con 536 son los 5 nombres que llegan con chances de campeonar.
FINAL CARRERA 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 15;04.278 | |
2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;05.324 | 1.046 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;05.580 | 1.302 |
4 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.150 | 1.872 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.726 | 2.448 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;09.681 | 5.403 |
7 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 15;09.732 | 5.454 |
8 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.674 | 6.396 |
9 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;11.037 | 6.759 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.150 | 7.872 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 15;12.577 | 8.299 |
12 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.926 | 8.648 |
13 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 10 | 15;13.401 | 9.123 |
14 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 15;13.501 | 9.223 |
15 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;13.762 | 9.484 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;17.661 | 13.383 |
17 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 15;20.660 | 16.382 |
18 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 15;23.334 | 19.056 |
19 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;25.641 | 21.363 |
20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 15;27.739 | 23.461 |
21 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 15;28.674 | 24.396 |
22 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 10 | 15;29.036 | 24.758 |
23 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 15;31.079 | 26.801 |
24 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 10 | 15;38.360 | 34.082 |
25 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 10 | 15;45.409 | 41.131 |
26 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 10 | 16;02.633 | 58.355 |
27 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 10 | 16;33.696 | 1;29.418 |
28 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 9 | 15;23.958 | 1 VTA |
29 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 12;33.650 | 2 VTAS |
30 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS | |
31 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 169,793 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:29.377 a 171,789 Km/h.
RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA AUTO N°62(ALBERTI).
NRP:
NRO 46 (SEXE)
NRO 47 (PENÉ)
Fuente: Formula 3 Metropolitana