Este domingo se corrió la 2da Final de la 6ta fecha del Campeonato 2023 de la Formula 3 Metropolitana en el cricuito Roberto Mouras de La Plata y otra vez el piloto de América tuvo problemas con el radiador aunque pudo finalizar en el 23° puesto.
Gero largo en la 26° posición la segunda final del fin de semana y comenzó a escalar posiciones hasta ubicarse en el 20° lugar pero otro despiste hizo que nuevamente le entrará pasto al radiador y que el auto comenzará a calentar. Aunque esta vez pudo finalizar la carrera no fue el domingo soñado y terminó en el puesto 23.
LA CARRERA: DE PRINCIPIO A FIN
Así fue el dominio de Simón Volpi en la final de la Fórmula 3 Metropolitana y se aleja en la cima del campeonato ESCO. Ignacio Quintana llegó 2° y logró su mejor resultado en la categoría, en tanto que, Juan Pablo Alberti terminó 3°.
Sin pasar sobresaltos y de manera contundente, el piloto de Azul consiguió su 3ª victoria en el año con el auto del Satorra Competición y se aleja en la punta del campeonato, donde suma 411 puntos.
“Nacho” Quintana logró cerrar un buen fin de semana con el auto del Eprom Racing para terminar 2°, consiguiendo su primer podio en la divisional, seguido de Juan Pablo Alberti (RUS MED Team) que logró su tercer ascenso al estrado en la temporada.
Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) intentó pelear por el podio, pero no pudo darle batalla y debió conformarse con la 4ª colocación, por delante de Juan Pablo Guiffrey (RUS MED Team) que cerró el quinteto de punta tras un buen avance.
Ramiro Zago (SAP Team) finalizó 8° y se mantiene como escolta en la tabla anual con 381 unidades.
La continuidad del campeonato será el 21, 22 y 23 de julio en el autódromo “San Juan Villicum” y compartiendo escenario con el Turismo Carretera.
FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;52.736 | |
2 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;56.288 | 3,552 |
3 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;59.383 | 6,647 |
4 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;59.616 | 6,880 |
5 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;59.814 | 7,078 |
6 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;03.438 | 10,702 |
7 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;07.357 | 14,621 |
8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 16;11.865 | 19,129 |
9 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;12.189 | 19,453 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;12.433 | 19,697 |
11 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 16;13.126 | 20,390 |
12 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 16;16.473 | 23,737 |
13 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 16;18.018 | 25,282 |
14 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 16;20.205 | 27,469 |
15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;21.595 | 28,859 |
16 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 16;24.345 | 31,609 |
17 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;27.783 | 35,047 |
18 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 10 | 16;28.588 | 35,852 |
19 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 16;29.140 | 36,404 |
20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 16;37.427 | 44,691 |
21 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;37.428 | 44,692 |
22 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 16;54.742 | 1;02.006 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 10 | 17;05.632 | 1;12.896 |
24 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;08.747 | 1;16.011 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 9 | 16;30.407 | 1 VTA |
26 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 10;10.121 | 4 VTAS |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 06;35.592 | 6 VTAS |
28 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 3 | 06;22.391 | 7 VTAS |
29 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 03;18.350 | 8 VTAS |
30 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 1 | 01;39.265 | 9 VTAS |
31 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 166,258 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (VOLPI) Vta 6 en 1:35.518 a 165,833 Km/h
RECARGO AUTO N° 21 (GRANZELLA) POR TOQUE AL AUTO N° 34( HERRERA)
APERCIBIDOAUTO N°24(PUERTO) POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO N° 27(SEXE)
5 SEGUNDOS POR RECARGO POR NO REALIZAR CHICANA AUTOS N°24(PUERTO) Y AUTO N° 27 (SEXE)
Con info de Formula 3 Metropolitana