Este domingo los dos equipos punteros golearon 3 a 0 a San Martín y Los Once, respectivamente, para seguir en la cima. El apasionante torneo Clausura se define el próximo domingo cuando se enfrenten en el estadio Anselmo Lobo de América.
TODOS LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
| 12 FECHA | Resultados | 14/12/2025 | ||
| Timote | 0 – 0 | Sansinena | Goles: | No hubo |
| B.Norte | 2 – 1 | J.Newbery | Goles: | Luis Khun y Jorge Gómez (Barrio Norte) – Miguel Kozac (Jorge Newbery) |
| Los Once | 0 – 3 | G.Cuero | Goles: | Marcelo Salazar (3) (Gorra de Cuero) |
| Independiente | 3 – 0 | San Martin | Goles: | Diego Linares, Arial Hertel y Abel Nanini (Independiente) |
| Atletico | 4 – 1 | Sportivo | Goles: | Jose Augusto Aramendi, Angel Zapata, Franco Álvarez y Enzo Marchesín (Atlético) – Fernando Sallaber (Sportivo) |
| Racing | 4 – 1 | I.G.Moreno | Goles: | Martín Amigorena, Roberto García, Héctor Lo Bianco y Guillermo Alda (Racing) – Maximiliano Benadidez (I.G.Moreno) |
| LIBRE | Argentino |

LAS POSICIONES DEL CLAUSURA
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Independiente | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 10 | 34 | 29 |
| Gorra de Cuero | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | 29 |
| Atlético Rivadavia | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 25 |
| San Martín | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 |
| Barrio Norte | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| Sportivo | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 |
| Sansinena FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| SD Timote | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| Racing | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| Jorge Newbery | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| Argentino | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 29 | -21 | 4 |
| Independiente G. Moreno | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 39 | -30 | 4 |
| Los Once | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 33 | -24 | 3 |

LA TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Gorra de Cuero | 25 | 19 | 3 | 1 | 57 | 9 | 48 | 60 |
| Independiente | 23 | 17 | 5 | 1 | 82 | 22 | 60 | 56 |
| San Martín | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 17 | 34 | 55 |
| Sportivo | 23 | 13 | 4 | 6 | 55 | 31 | 24 | 43 |
| Atlético Rivadavia | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 41 |
| Barrio Norte | 23 | 12 | 2 | 9 | 39 | 27 | 12 | 38 |
| Sansinena FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 | 29 |
| Racing | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 |
| SD Timote | 23 | 8 | 2 | 13 | 28 | 48 | -22 | 26 |
| Los Once | 23 | 6 | 1 | 16 | 30 | 54 | -25 | 19 |
| Independiente G. Moreno | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 76 | -53 | 14 |
| Jorge Newbery | 23 | 2 | 3 | 18 | 17 | 54 | -37 | 9 |
| Argentino | 23 | 1 | 4 | 18 | 14 | 59 | -45 | 7 |

GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 30639438 | Hertel Ariel | 22 | Independiente |
| 32234388 | Kuhn Luis Anselmo | 18 | B.Norte |
| 28092510 | Feu Jorge Anibal | 16 | G.Cuero |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia