La Liga: Un jugador de Fútbol Club suspendido por 1 año


El Tribunal de Penas le dio 1 año de suspensión al jugador de Fútbol Club, Eliseo Salvatierra por los incidentes que se dieron en el encuentro que disputaron Atlético y FCTA. Además, se conocieron los resultados, goleadores y tablas de posiciones de todas las categorías.

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 06/11/2023

ACTA 44.23

Siendo las 18:00 hs. del 06/11/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez, Ana Celia Luna y la representación del Club Social los Once.-

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
484 6688 Gomez Raul FCTA 06/11/2023 77.23
484 7915 Pasero Hernandez Renzo FCTA 06/11/2023 77.23
484 6224 Chora Jorge Martin FCTA 06/11/2023 77.23
484 8508 Baldassani Lautaro SDTA 06/11/2023 77.23
484 4914 Garcia German SDTA 06/11/2023 77.23
484 7582 Hernandez Agustin SDTA 06/11/2023 77.23
484 5992 Rossi Gaston SDTA 06/11/2023 77.23
484 9524 Roldan Jonatan SDTA 06/11/2023 77.23
485 5163 Palacios Agustin Atletico 06/11/2023 77.23
485 5634 Sallaber Julian Atletico 06/11/2023 77.23
485 7955 Zapata Martin S.G.Moreno 06/11/2023 77.23
486 8489 Echeverria Geronimo J.Newbery 06/11/2023 77.23
486 9866 Pineda Gaston J.Newbery 06/11/2023 77.23
486 7495 Ober Sergio SDTA 06/11/2023 77.23
487 8312 Carmona Agustin Atletico 06/11/2023 77.23
487 7803 Figueroa Enzo Atletico 06/11/2023 77.23
487 8314 Sanchez Ismael Atletico 06/11/2023 77.23
487 8391 Molina Martin Atletico 06/11/2023 77.23
487 7008 Alvarez Tomas Atletico 06/11/2023 77.23
487 8311 Despres Ignacio Atletico 06/11/2023 77.23
487 7841 Perez Damian Independiente 06/11/2023 77.23
487 8620 Tolosa Enzo Independiente 06/11/2023 77.23
487 8755 Alzamora Nicolas Independiente 06/11/2023 77.23
487 7172 Herrera Lautaro Independiente 06/11/2023 77.23
487 8070 Boccaleri Tobias Independiente 06/11/2023 77.23

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. Ficha Jugador Club Art. Suspension Fecha Boletin
484 7920 Saenz Cavia Martin FCTA 207 y 185 3 Partidos 06/11/2023 77.23
485 5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 200 2 Partidos 06/11/2023 77.23
485 10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 200 2 Partidos 06/11/2023 77.23
487 8879 Rodriguez Tomas Independiente 200 2 Partidos 06/11/2023 77.23
487 7937 Maidana Kevin Atletico 207 1 Partido 06/11/2023 77.23
484 9524 Roldan Jonatan SDTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/11/2023 77.23

CUERPO TECNICO SUSPENDIDO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
485 30.781.758 Trucco Federico S.G.Moreno A.C 263 30 dias 77.23 06/11/2023

ATLETICO VS. FCTA Expte. 475.- VISTO: El informe arbitral; descargo presentado por jugadores Eliseo SALVATIERRA y CONSIDERANDO: I.- Que atendiendo a la gravedad de lo acontecido, a los acuerdos y compromisos preexistentes entre los Clubes que integran la Liga de Fútbol del Oeste en materia de violencia; no resultando atendibles las defensas expresadas en su descargo por pate del jugador Eliseo Salvatierra a los fines de restar valor al informe arbitral; y existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, y atendiendo a la gravedad de los incumplimientos verificados, los antecedentes de este tribunal y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.”  Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE:

I.- Aplicar conforme lo antedicho a SALVATIERRA Eliseo, Ficha 9301 la pena de suspensión por UN (1) AÑO conforme lo normado en arts. 287, y cctes del R.T.P.-

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
490 26867750 Pereyra Eduardo Rafael Independiente 06/11/2023 77.23
490 24044003 Schepeter Raul Omar San Martin 06/11/2023 77.23
490 30613668 Arias Marcelo Hernan San Martin 06/11/2023 77.23
490 27856126 Fogtman Hector San Martin 06/11/2023 77.23
491 30574704 Torres Diego Horacio B.Norte 06/11/2023 77.23
491 26342092 Quesi Mauro Hernan Sportivo 06/11/2023 77.23
492 23240052 Riera Bartolome SDTA 06/11/2023 77.23
492 28944232 Carreras Marcos SDTA 06/11/2023 77.23
492 29362965 Brea Jorge Ricardo SDTA 06/11/2023 77.23
492 27623702 Del Moro Lisandro SDTA 06/11/2023 77.23

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
491 28990086 Oyarzabal David Sportivo 207 1 Partido 06/11/2023 77.23
492 25742595 Crespo Lisandro G.Cuero 200 3 partidos 06/11/2023 77.23
490 24044003 Schepeter Raul Omar San Martin 208 (5 amarillas) 1 Partido 06/11/2023 77.23

FUTBOL FEMENINO

JUGADORAS AMONESTADAS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
488 10196 Gomez Oriana B.Norte 06/11/2023 77.23
488 9922 Ledesma Celeste B.Norte 06/11/2023 77.23
488 10041 Chaparro Lorena SDTA 06/11/2023 77.23
489 10320 Benavidez Brisa Atletico 06/11/2023 77.23
489 10319 Herrera Blondel Paula Atletico 06/11/2023 77.23

JUGADORAS EXPULSADAS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
489 9141 Nievas Xiomara J.Newbery 207 1 Partido 06/11/2023 77.23

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 44.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 77.23.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
5556 Gimenez Franco Atletico 22/05/2023 05/06/2023 28/08/2023 18/09/2023
8314 Sanchez Ismael Atletico 03/07/2023 07/08/2023 04/09/2023 06/11/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8705 Navarro Agustin B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 25/09/2023
9695 Rocha Franco B.Norte 28/08/2023 11/09/2023 18/09/2023 09/10/2023
7698 Hernandez Alexander B.Norte 31/07/2023 11/09/2023 25/09/2023 17/10/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
7608 Bornes Gaston FCTA 17/07/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
6580 Peñaloza Cesar FCTA 26/06/2023 24/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
7722 Alonso Gaspar FCTA 24/04/2023 08/05/2023 17/07/2023 25/09/2023
8580 Domingo Lucas FCTA 29/05/2023 12/06/2023 03/10/2023 09/10/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
8682 Salazar Ramiro G.Cuero 02/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 25/09/2023
8017 Zapata Alexander G.Cuero 24/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 25/09/2023
8535 Carreras Facundo G.Cuero 02/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 09/10/2023
7619 Sanz Enzo G.Cuero 17/07/2023 28/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
6177 Sanchez Santiago Independiente 29/05/2023 05/06/2023 07/08/2023 09/10/2023
7866 Gale Damian Independiente 10/07/2023 17/07/2023 31/07/2023 30/10/2023
8957 Vargas Sebastian Independiente 02/05/2023 21/06/2023 28/08/2023 30/10/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
7936 Marote Julio Los Once 22/05/2023 28/08/2023 11/09/2023 25/09/2023
9125 Casas Nicolas Los Once 15/05/2023 26/06/2023 11/09/2023 03/10/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
10312 Muñoz Alberto Racing 08/05/2023 31/07/2023 11/09/2023 09/10/2023
8176 Kosac Luciano Racing 03/07/2023 07/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 11/09/2023 18/09/2023
7477 Menendez Claudio S.G.Moreno 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023 18/09/2023
9233 Lopez Luka S.G.Moreno 17/04/2023 10/07/2023 17/07/2023 21/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
8214 Baldassani Luciano SDTA 15/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
6494 Miranda Carlos SDTA 24/04/2023 07/08/2023 28/08/2023 17/10/2023
7582 Hernandez Agustin SDTA 15/05/2023 12/06/2023 09/10/2023 06/11/2023

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

7920 Saenz Cavia Martin FCTA 17/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 08/05/2023 12/06/2023
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 24/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 04/09/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023 07/08/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 04/09/2023 11/09/2023 09/10/2023 30/10/2023
9364 Fernandez Laureano Independiente 17/04/2023 02/05/2023 10/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
9364 Fernandez Laureano Independiente 18/09/2023 25/09/2023 09/10/2023 30/10/2023
6163 Garrote Lautaro Independiente 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
6163 Garrote Lautaro Independiente 31/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 30/10/2023
7172 Herrera Lautaro Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023
7172 Herrera Lautaro Independiente 07/08/2023 18/09/2023 30/10/2023 06/11/2023
7938 Rosales Lucio Los Once 02/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 31/07/2023 28/08/2023
7838 Rosales Lucio Los Once 11/09/2023 09/10/2023 17/10/2023 27/10/2023
8773 Dematteis Tomas Racing 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
8373 Dematteis Tomas Racing 07/08/2023 28/08/2023 28/08/2023 09/10/2023

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
31016129 Barrera Raul Fernando Atletico 20/03/2023 02/05/2023 11/09/2023 25/09/2023
26492400 Orsini Juan Anibal Atletico 03/04/2023 22/05/2023 28/08/2023 02/10/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
25525258 Regis Claudio Adriaan G.Cuero 22/05/2023 12/06/2023 22/08/2023 18/09/2023
30416492 Salazar Marcelo Daniel G.Cuero 05/06/2023 26/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
20851212 Perez Jorge Damian G.Cuero 13/03/2023 11/09/2023 25/09/2023 30/10/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 15/05/2023 07/07/2023 11/09/2023 18/09/2023
30928959 Cordoba Juan Alberto J.Newbery 26/06/2023 07/08/2023 28/08/2023 25/09/2023
25342676 Herrera Carlos Alfredo J.Newbery 08/05/2023 04/09/2023 25/09/2023 02/10/2023
27420449 Arancibia Claudio Fernando J.Newbery 02/05/2023 08/05/2023 26/06/2023 09/10/2023
28677558 Arias Julio Cesar J.Newbery 22/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 30/10/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
27856126 Fogtman Hector San Martin 04/09/2023 25/09/2023 30/10/2023 06/11/2023
23308898 Acuña Raul Alberto Sansinena 13/03/2023 05/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
29263089 Montero Diego German SDTA 12/06/2023 26/06/2023 11/09/2023 25/09/2023
26234299 Prieto Pablo SDTA 13/03/2023 02/10/2023 09/10/2023 30/10/2023
28944232 Carreras Marcos SDTA 15/05/2023 22/05/2023 22/08/2023 06/11/2023
28990074 Mercado Fernando Horacio Sportivo 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 18/09/2023
27420660 Verna Gaston Sportivo 13/03/2023 08/05/2023 18/09/2023 25/09/2023
30613665 Lopez Gutierrez Silvio Adriel Timote 13/03/2023 03/04/2023 02/10/2023 30/10/2023
26961707 Navarro Franco Lucinao Timote 24/04/2023 04/09/2023 18/09/2023 30/10/2023

 JUGADORES SENIOR CON NUEVE AMARILLAS

30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 20/03/2023 03/04/2023 24/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 05/06/2023 30/08/2023 04/09/2023 09/10/2023

TORNEO LIGUILLA 2023 PRIMERA Y TERCERA DIVISION

RESULTADOS

12 FECHA 05/11/2023
I.G.Moreno *0-0 SD Timote
Los Once *1-2 Racing
Independiente *2-2 San Martin
B.Norte *0-1 Sportivo
G. Cuero *1-0 SDTA
J.Newbery *2-1 Sansinena
Atletico LIBRE

PROXIMA FECHA

SEMIFINALES VUELTA

SUB 21 12/11/2023 HORA ESTADIO
J.Newbery vs. SDTA 13:00 FCTA
12/11/2023
Independiente vs. Atletico 13:00 I.G.Moreno
PRIMERA 12/11/2023 HORA ESTADIO
FCTA vs. SDTA 16:00 FCTA
12/11/2023
S.G.Moreno vs. Atletico 15:00 I.G.Moreno

TORNEO REGIONAL FEDERAL

DOMINGO 12/11/2023 – 18:30 HS. – ESTADIO CLUB INDEPENDIENTE

  1. NEWBERY (Liga del Oeste) – SANTA RITA DE PIEDRITAS (Liga de Gral. Villegas)

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 2   05/11/2023
G.de Cuero 7 6 1 0 22 6 16 19 G. Cuero *2-2 B.Norte
Independiente 6 6 0 0 24 5 19 18 FECHA 6   05/11/2023
Barrio Norte 6 4 1 1 21 11 10 13 Atlético *4-2 Los Once
Atletico 7 4 1 2 15 13 2 13
S.G.Moreno 6 3 1 2 15 7 8 10
SDTA 6 2 1 3 7 9 -2 7
J.Newbery 5 1 2 2 9 9 0 5
Racing 5 1 1 3 11 6 5 4
FCTA 5 1 1 3 10 15 -5 4
Los Once 7 0 1 6 9 36 -27 1
Patita Sanchez 6 0 0 6 3 29 -26 0

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8825 Alzamora Leonel 20 Racing
8809 Molina Franco 17 G.Cuero
8883 Barrera Julian 15 Independiente

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 2 05/11/2023
G. Cuero 6 5 1 0 16 0 16 16 G. de Cuero *4-0 B.Norte
Independiente 5 3 1 1 8 3 5 10
Atletico 5 2 2 1 6 2 4 8
FCTA 4 2 2 0 4 2 2 8
Jorge Newbery 4 2 0 2 6 11 -5 6
Racing 4 1 2 1 7 5 2 5
SDTA 4 1 0 3 3 7 -4 3
Social G. Moreno 4 0 0 4 3 9 -6 0
Barrio Norte 4 0 0 4 3 17 -14 0

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Clubes
9254 Carrizo Jason 14 Atletico
9096 Rodriguez Simon 9 G.Cuero
9501 Ancungaray Bautista 8 Independiente

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 2 05/11/2023
Independiente 6 6 0 0 30 3 27 18 G. de Cuero *0-2 B.Norte
Atletico 7 5 1 1 28 4 24 16
Racing 6 4 1 1 17 5 12 13
SDTA 6 3 3 0 8 3 5 12
Barrio Norte 6 3 2 1 11 4 7 11
J.Newbery 7 3 0 4 12 13 -1 9
Los Albirrojitos 8 2 2 4 11 18 -7 8
S.G.Moreno 6 2 1 3 9 16 -7 7
G. de Cuero 8 1 4 3 9 17 -8 7
FCTA 6 1 2 3 4 18 -14 5
Argentino 7 1 1 5 6 25 -19 4
Patita Sanchez 7 0 1 6 4 23 -19 1

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 26 J.Newbery
9648 Acosta Iago 24 Atletico
9575 Acuña Luciano 18 Independiente
9617 Lima Alan 18 Independiente

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 2 05/11/2023
Independiente 7 7 0 0 17 2 15 21 G. Cuero *1-0 B.Norte
Racing 8 5 1 2 14 2 12 16 FECHA 6   05/11/2023
J.Newbery 6 4 2 0 10 4 6 14 Atlético *1-0 Los Once
SDTA 6 4 1 1 18 2 16 13
Atletico 7 3 2 2 9 4 5 11
Argentino 7 3 2 2 9 8 1 11
Barrio Norte 5 3 1 1 11 3 8 10
G. de Cuero 7 2 2 3 3 6 -3 8
FCTA 7 1 2 4 8 12 -4 5
Los Once 8 1 1 6 5 23 -18 4
Social G. Moreno 6 1 0 5 8 13 -5 3
Los Albirrojitos 8 0 0 8 0 33 -33 0

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9869 Cabral Jeremias 24 Racing
9711 Perez Uriel 15 G.Cuero
9844 Rodriguez Benicio 13 J.Newbery

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

FECHA 9 11/11/2023 HORA ESTADIO
Los Albirrojitos vs. Patita Sanchez 11:00 BARRIO NORTE
Los Once vs. Jorge Newbery 12:30 LOS ONCE
Independiente vs. SDTA 10:00 INDEPENDIENTE
FCTA vs. Social G.Moreno 12:30 FCTA
Racing vs. Atlético 12:30 RACING
Barrio Norte vs. Argentino 12:30 BARRIO NORTE
*** L I B R E *** Gorra de Cuero

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2023

 TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Independiente 24 15 6 3 50 18 32 51
Barrio Norte 23 14 5 4 43 14 29 47
Gorra de Cuero 23 11 9 3 43 23 20 42
Sportivo 23 12 4 7 46 22 24 40
SDTA 23 11 7 5 35 25 10 40
Atlético Rivadavia 23 11 5 7 34 26 8 38
Racing 23 11 5 7 33 29 4 38
SD Timote 23 7 8 8 26 26 0 29
San Martín 23 7 5 11 35 42 -7 26
Jorge Newbery 23 6 4 13 30 54 -24 22
Sansinena FC 23 4 5 14 24 50 -26 17
Los Once 23 5 0 18 28 62 -34 15
Independiente G. Moreno 23 3 3 17 18 54 -36 12

 TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 12 FECHA 05/11/2023
Sportivo 11 8 2 1 25 8 17 26 I.G.Moreno *0-0 SD Timote
Independiente 12 7 3 2 24 9 15 24 Los Once *1-2 Racing
SDTA 11 7 2 2 12 7 5 23 Independiente *2-2 San Martin
Gorra de Cuero 11 6 4 1 25 13 12 22 B.Norte *0-1 Sportivo
Atlético Rivadavia 11 6 3 2 18 9 9 21 G. Cuero *1-0 SDTA
Barrio Norte 11 6 2 3 22 8 14 20 J.Newbery *2-1 Sansinena
Racing 11 5 2 4 16 16 0 17 Atletico LIBRE
SD Timote 11 4 3 4 15 14 1 15
San Martín 11 4 1 6 17 21 -4 13
Los Once 11 3 0 8 16 32 -16 9
Jorge Newbery 11 2 2 7 14 30 -16 8
Independiente G. Moreno 11 1 2 8 4 21 -17 5
Sansinena FC 11 0 0 11 10 30 -20 0

 GOLEADORES

DNI    Apellido y Nombre Goles CLUB
28092544 Chiatellino Fernando 15 Sportivo
28990025 Reyes Sandro 13 SDTA
27420615 Rodriguez Alfredo 12 B.Norte

PROXIMA FECHA

13 FECHA 12/11/2023 HORARIO
SD Timote vs. Sansinena 9:30 HS.
SDTA vs. J. Newbery 9:30 HS.
Sportivo(*) vs. G.Cuero 9:30 HS.
San Martin vs. B.Norte 9:30 HS.
Racing vs. Atletico 9:30 HS.
I.G.Moreno vs. Los Once 9:30 HS.
Independiente LIBRE

(*) SPORTIVO VS. G. CUERO.- Jugaran en el estadio del Club Los Once de Sere

TORNEO CLAUSURA FEMENINO

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS FECHA 5   05/11/2023
SDTA 6 4 2 0 8 2 6 14 B.Norte *0-2 SDTA
Racing 5 4 0 1 10 1 9 12 Atletico *3-1 J.Newbery
FCTA 5 2 2 1 8 8 0 8 Racing *3-0 Independiente
Jorge Newbery 5 2 0 3 10 9 1 6
Atletico 5 1 2 2 4 4 0 5
Independiente 5 1 1 3 2 8 -6 4
Barrio Norte 5 0 1 4 1 11 -10 1

GOLEADORAS

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
10597 Fiorellini Juliana 11 J.Newbery
9960 Baldassani Maria Delia 9 SDTA
9920 Gauttes Canela 9 Racing

PROXIMA FECHA

FECHA 6 11:45 HS 26/11/2023
FCTA vs. Racing
Independiente vs. Atletico
J.Newbery vs. Barrio Norte
L I B R E SDTA

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-

 

 


Te puede interesar

Feria de emprendedores en América especial Navidad

🎄 Este sábado 21 de diciembre te invitamos a visitar la Feria de Emprendedores y …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad