Este domingo se corrió en la ciudad de Guamini la última fecha del campeonato “6 “Ciudades de Rural Bike. La ciclista de América se quedó con el título en su categoría. Hugo Minghetti ganó en su categoría y Lucas Undargarín finalizó 3°.
El distrito de Guaminí fue sede en el cierre anual del campeonato Rural Bike “6 Ciudades”, este domingo 4 de diciembre en Lago del Monte.
Se trató de una jornada deportiva que reunió a ciclistas de todo el país en diversas categorías. La acreditación se realizó a partir de las 8 horas y la largada fue a las 10 de la mañana.-
OTROS RIVADAVIENSES EN COMPETENCIA
Hugo Minghetti ganó la carrera en Categoría Master A2
Lucas Undargarín fue 3° en la Categoría Master A1
Federico Guerrero finalizó 8° en Categoría Promo Varones B
Agustín Garcia fue 2° en Categoría Master E
LOS RESULTADOS
Categoría: Elite | |||
1 | BANQUERO JULIAN | 01:37:43.357 | CARLOS CASARES |
2 | STACHIOTTI VALENTINO | 01:48:55.420 | SANTA ROSA |
3 | LUQUE EXEQUIEL | 01:53:11.113 | GENERAL ACHA |
4 | CARIZ FEER | 01:57:24.077 | PUAN |
Categoría: Master A1 | |||
1 | PECOCHEA, Jorge | 01:41:04.307 | CARLOS CASARES |
2 | BOHNET ADRIAN | 01:46:26.977 | MACACHIN |
3 | URDANGARIN LUCAS | 01:53:10.267 | AMERICA |
4 | BASELLI LUCAS | 01:55:32.203 | 30 DE AGOSTO |
DNF | TORRES ARIEL ONOFRE | 00:19:17.903 | GRAL ACHA |
Categoría: Master A2 | |||
1 | MINGHETTI HUGO | 01:37:53.190 | AMERICA |
2 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | 01:38:04.573 | TRENQUE LAUQUEN |
3 | MEDERO LUCAS | 01:41:04.893 | TRES LOMAS |
4 | RAMIRO SANTIAGO | 01:43:53.217 | TRES LOMAS |
5 | LOZA FEDERICO | 01:45:32.313 | TRENQUE LAUQUEN |
DNF | HEIM MARTíN MIGUEL | 01:21:45.387 | LAGUNA ALSINA |
Categoría: Master B1 | |||
1 | ROLDAN JORGE ARIEL | 01:40:11.343 | CARLOS CASARES |
2 | ZATO RENE | 01:40:11.357 | CARLOS CASARES |
3 | DIAZ MAURICIO | 01:42:46.997 | TRES LOMAS |
4 | PIRIZ RICARDO ARIEL | 01:44:55.330 | PIGUE |
5 | FERRARO NICOLAS | 01:46:54.037 | CORONEL SUáREZ |
6 | CORREA DIEGO GONZALO | 01:50:40.783 | SALLIQUELO |
7 | ELORRIAGA ESTEBAN | 01:52:34.990 | CORONEL SUAREZ |
8 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 01:52:36.583 | CARLOS CASARES |
DNF | FUHR DARIO | 02:27:52.150 | CORONEL SUAEZ |
DNF | SAEZ NESTOR | 00:25:40.023 | BAHíA BLANCA |
Categoría: Master B2 | |||
1 | CAPPELLA DIEGO | 01:43:09.107 | PIGUE |
2 | CHURRUCA SERGIO | 01:43:10.110 | TRENQUE LAUQUEN |
3 | SPORTELLI DIEGO | 01:45:05.030 | CORONEL SUAREZ |
4 | GRILLI RICARDO | 01:46:28.877 | GUAMINI |
5 | BENEDETTI JAVIER | 01:48:28.557 | TRENQUE LAUQUEN |
6 | MANSILLA ANDRéS EMIR | 01:50:40.967 | TRENQUE LAUQUEN |
7 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 01:57:23.697 | SANTA ROSA |
8 | LINDNER JAVIER | 01:58:35.447 | CORONEL SUAREZ |
9 | CAROLA MARIO OSCAR | 01:59:55.950 | CARHUE |
10 | DIAZ GUILLERMO | 02:06:43.997 | CNEL. SUAREZ |
11 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | 02:21:31.393 | GUAMINI |
DNF | SATARAIN HERNAN DAVID | 00:24:59.177 | PELLEGRINI |
Categoría: Master C1 | |||
1 | CAMIO PABLO EDUARDO | 01:39:47.390 | CARHUE |
2 | ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO | 01:42:39.097 | CARHUE |
3 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 01:42:40.173 | TRENQUE LAUQUEN |
4 | SANCHEZ JOSE LUIS | 01:42:42.943 | TRES LOMAS |
5 | BEDECARRáS GASTóN | 01:45:53.290 | QUEMUQUEMU |
6 | ROCCA MARIO | 01:52:16.557 | GENERAL PICO |
7 | CASCIO PABLO | 01:52:16.567 | ARROYO CORTO |
8 | ROMERO EMILIO DANIEL | 01:52:22.950 | TRENQUE LAUQUEN |
9 | TORRES JUAN | 01:52:53.863 | SALLIQUELO |
10 | OLMOS WALTER DANIEL | 02:15:18.910 | GENERAL VILLEGAS |
DNF | ROMERO NESTOR | 00:29:19.987 | VICTORICA |
Categoría: Master C2 | |||
1 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 01:45:02.197 | TRENQUE LAUQUEN |
2 | LUNA CARLOS | 01:46:15.520 | CARLOS CASARES |
3 | VILLALBA CARLOS | 01:51:15.783 | GRAL PICO |
4 | SAYAGO OSVALDO | 01:52:53.980 | TRENQUE LAUQUEN |
5 | RUEDA ARIEL ALBERTO | 02:11:18.717 | PUAN |
DNF | TEVES OSCAR ADOLFO | 01:00:23.757 | CORONEL SUáREZ |
DNF | HASPERT, Nestor Raul. | 01:02:01.830 | PIGUE |
Categoría: Damas Comp. A | |||
1 | INCHAUSPE MARIANELA | 01:59:26.297 | CARHUé |
2 | ARIAS LAURA | 02:06:16.847 | AMERICA-RIVADAVIA |
3 | CHIUFFO PAULA | 02:21:01.440 | TRES LOMAS |
Categoría: Damas Comp. B | |||
1 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | 01:58:05.437 | CARLOS CASARES |
2 | GIGENA CRISTINA DE LOS ANGELES | 02:06:15.377 | GENERAL ACHA |
Categoría: Damas Elite | |||
1 | ESCOBEDO FATIMA | 02:31:01.527 | GENERAL SAN MARTíN |
Categoría: Promo Varones A | |||
1 | CONTINO PAOLO | 00:50:16.440 | 9 DE JULIO |
2 | MANG MIGUEL | 00:50:20.023 | TREINTA DE AGOSTO |
3 | FERNANDEZ GABRIEL | 00:51:01.147 | TRENQUE LAUQUEN |
4 | GOMEZ JUAN CRUZ | 00:51:23.033 | PIGUE |
5 | ALMIRON DANTE | 00:51:54.097 | HENDERSON |
6 | TELLO ALEXIS DANIEL | 00:51:54.407 | SANTA ROSA |
7 | ARROYO LUCAS | 00:52:23.447 | DAIREAUX |
8 | TROJELLI LUCIO | 00:52:47.453 | SALLIQUELó |
9 | SCHWINDT GUILLERMO | 00:53:51.987 | CORONEL SUAREZ |
10 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | 00:53:54.537 | GENERAL ACHA |
11 | SABATER LUCIO | 00:54:10.777 | TRES LOMAS |
12 | GARCíA HÉCTOR ENRIQUE | 00:57:12.860 | CATRILÓ |
13 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 00:58:04.270 | SALLIQUELO |
14 | PEDERNERA NELSON | 00:58:58.517 | HENDERSON |
15 | LLANOS VALENTIN | 01:03:21.893 | DAIREAUX |
Categoría: Promo Varones B | |||
1 | PEÑA ROLANDO | 00:49:34.740 | TRES LOMAS |
2 | LATIGAN GUILLERMO | 00:49:35.157 | CASBAS |
3 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | 00:49:41.747 | SANTA ROSA |
4 | GARCIA MARIANO | 00:50:47.483 | PIGUE |
5 | MAZZEI RAUL | 00:53:16.053 | CARLOS CASARES |
6 | DE TELLERIA MARCELO | 00:53:21.390 | TRENQUE LAUQUEN |
7 | MAZZEI CLAUDIO | 00:53:46.783 | CARLOS CASARES |
8 | GUERRERO FEDERICO | 00:54:49.990 | AMERICA |
9 | TELLO DIEGO | 00:56:17.747 | GRAL M CAMPOS |
10 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 00:56:55.740 | PIGUE |
11 | OLGUIN RODOLFO ANTONIO | 00:57:22.170 | TRENQUE LAUQUEN |
12 | GILI MANUEL ENRIQUE | 00:57:28.140 | PELLEGRINI |
13 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | 00:58:31.690 | CORONEL SUAREZ |
14 | MORALLI SILVIO | 00:59:11.280 | CARLOS CASARES |
15 | MEIER DIEGO MARCELO | 01:00:29.470 | CORONEL SUAREZ |
16 | GóMEZ DARíO ENRIQUE | 01:00:30.510 | TRENQUE LAUQUEN |
17 | GALEANO ADRIáN LEANDRO | 01:00:31.880 | CASBAS |
18 | DI MEGLIO PABLO | 01:01:18.817 | PIGUE |
19 | LUCERO JOSé DANIEL | 01:01:34.347 | GENERAL ACHA |
20 | SIERRA FRANCO | 01:02:19.450 | CARHUE |
21 | DIAZ DAVID | 01:02:44.060 | TRENQUE LAUQUEN |
22 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 01:02:50.120 | BERUTTI |
23 | LINDNER FACUNDO | 01:03:48.500 | CORONEL SUáREZ |
24 | FLORES PABLO | 01:04:53.283 | CASBAS |
Categoría: Promo Varones C | |||
1 | TELLO DANIEL | 00:52:52.820 | CARHUE |
2 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:54:02.973 | CATRILO |
3 | GARCIA JOSE ALBERTO | 00:54:04.297 | 30 DE AGOSTO |
4 | PERALTA ALDO JORGE | 00:54:05.900 | SALLIQUELO |
5 | LOPEZ HECTOR ARIEL | 00:54:06.123 | PELLEGEINI |
6 | PERNA JOSE LUIS | 00:55:44.370 | TRES LOMAS |
7 | MENDIVE DARíO | 00:56:16.083 | TRES LOMAS |
8 | ISLAS PABLO ALFREDO | 00:56:44.147 | TRENQUE LAUQUEN |
9 | TELLO DOMINGO ALBERTO | 00:57:56.567 | GRAL MANUEL J CAMPOS |
10 | BUFFO SERGIO RUBEN | 00:58:27.530 | PUAN |
11 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 00:58:46.063 | PELLEGRINI |
12 | BRISOLIZ EDUARDO FABIAN | 01:00:57.730 | TRENQUE LAUQUEN |
13 | COÑA HECTOR HORACIO | 01:01:01.237 | PELLEGRINI |
14 | CIAFFONI ROBERTO | 01:06:57.380 | SANTA ROSA |
15 | CARDENAS RICARDO RAúL | 01:09:01.897 | CASBAS |
16 | ACHAERANDIO GUSTAVO EMILIO | 01:15:41.730 | TRENQUE LAUQUEN |
DNF | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 00:09:29.533 | PELLEGRINI |
DNF | ARROYO WALTER | DAIREAUX | |
Categoría: Damas Comp. C | |||
1 | ARRICAU, Marcela Andrea | 01:06:13.717 | TRENQUE LAUQUEN |
2 | BURGES MARIA DE LOS ANGELES | 01:09:06.817 | TRENQUE LAUQUEN |
3 | SUAREZ GRACIELA | 01:10:29.007 | TRENQUE LAUQUEN |
4 | ARENA LILIANA | 01:13:55.750 | CASBAS |
5 | IURI MARIEL | 01:15:06.370 | PUAN |
Categoría: Master D1 | |||
1 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 00:54:55.043 | TRENQUE LAUQUEN |
2 | PERU AMILCAR OSCAR | 00:55:46.067 | CARHUE |
3 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:58:12.297 | CARLOS CASARES |
4 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 00:58:13.397 | HUANGUELEN |
5 | KRIEGER LUIS | 00:58:17.367 | CORONEL SUAREZ |
6 | DENK EDUARDO | 00:58:20.647 | DARREGUEIRA |
7 | ANDIARENA RAUL | 01:00:10.863 | TRES LOMAS |
8 | CARUSSO JULIO | 01:08:28.990 | 9 DE JULIO |
Categoría: Master D2 | |||
1 | METZ JORGE OMAR | 00:57:04.407 | MACACHIN |
2 | SALIM , Esteban | 01:02:19.907 | RíO COLORADO |
3 | MEINERI, Miguel A. | 01:02:25.637 | HUANGUELÉN |
4 | RAYNAL MIGUEL | 01:02:33.443 | PUAN |
5 | VAZQUEZ RUBéN | 01:05:47.347 | TRENQUE LAUQUEN |
Categoría: Master E | |||
1 | GARABITO ALBERTO | 01:00:35.727 | TRENQUE LAUQUEN |
2 | GARCIA AGUSTIN ALFONSO | 01:01:40.387 | AMERICA |
3 | REDEL HORACIO MIGUEL | 01:05:12.953 | PIGUE |
4 | BORRAZAS MANUEL | 01:14:39.617 | TRENQUE LAUQUEN |
Categoría: Promo Damas A | |||
1 | GIMENEZ JAQUELINE | 01:02:14.473 | T LAUQUEN |
2 | PERU GIULIANA | 01:03:02.193 | CARHUE |
3 | VALACCO MACARENA | 01:06:16.663 | PIGüé |
4 | WICKMANN DENISE | 01:10:03.513 | GUAMINI |
5 | PEREZ JESICA AYELEN | 01:10:05.873 | TRES LOMAS |
6 | PIERUZZINI ROMINA | 01:14:51.133 | GUAMINI |
7 | GUEVARA JOANA | CARHUE | |
Categoría: Promo Damas B | |||
1 | FUHR ROMINA | 01:01:56.543 | CARHUE |
2 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 01:04:08.097 | TRENQUE LAUQUEN |
3 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 01:04:09.117 | PELLEGRINI |
4 | CESCHAN ROMINA | 01:04:48.247 | GUATRACHE |
5 | RODRíGUEZ MARíA EUGENIA | 01:10:04.097 | GUAMINI |
6 | WALTER LORENA | 01:10:17.110 | GUAMINI |
DNF | BERON NANCY | 00:38:15.027 | SANTA ROSA |
Categoría: Promo Damas C | |||
1 | MELGAR MARISOL | 01:16:12.333 | GUAMINí |
2 | WICKMANN SANDRA | 01:17:01.337 | GUAMINI |
Agustín García, tambien fue campeón en su categoría, aúnque quedó segundo en la carrera .