Entre viernes y sábado se disputó la 2ª fecha del Torneo Apertura 2026 de divisiones inferiores, con actividad en distintas localidades de la región. Los encuentros se jugaron en América, Carlos Tejedor, González Moreno y Fortín Olavarría, donde los jóvenes futbolistas volvieron a ser protagonistas de una nueva jornada a puro fútbol.
La fecha dejó una variada cantidad de resultados en todas las categorías, con equipos que comienzan a perfilarse en la tabla de posiciones y otros que buscan acomodarse en el certamen.
A lo largo del fin de semana, además, se destacaron varios goleadores que aportaron para sus equipos en partidos intensos y bien disputados.
Con la segunda jornada ya completada, el torneo continúa tomando forma y ya se empieza a palpitar lo que será la próxima fecha, donde los conjuntos intentarán seguir sumando puntos y afianzando su juego.
En breve, todos los resultados, los autores de los goles y el detalle de la próxima jornada.

TODOS LOS RESULTADOS
PRE NOVENA DIVISIÓN
| FECHA 2 | Resultados | 04/04/2026 | ||
| Atletico | L.Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Albirrojitos no tiene esta categoría. | |
| Independiente | 0 – 11 | J.Newbery | Goles: | Octavio Piedrabuena x5, Salvador Ruscitti x3, Juan Echeverríax2 y Fausto Bobadilla (Jorge Newbery) |
| S.G.Moreno | 2 – 1 | FCTA | Goles: | Manuel Pereyra x2 (S.G.Moreno) – Benjamín Gallego (FCTA) |
| Racing | 11 – 1 | G.Cuero | Goles: | Lorenzo Vicente x7, Arturo Sacco x2, Bautista Retamozo y Juan Valenzuela (Racing) – Valentino Bustos (Gorra de Cuero) |
| Argentino | 3 – 2 | B.Norte | Goles: | Mateo Sinistro x2 y Eric Rodríguez (Argentino) – Valentino Caro y Mateo Cionofrino (Barrio Norte) |
| Libre | SDTA |
NOVENA DIVISIÓN
| FECHA 2 | Resultados | 04/04/2026 | ||
| Atletico | 4 – 2 | L.Albirrojitos | Goles: | Nicolás Bernal, Dante Martín, Nicolás Galloso y Antonio Mola (Atlético) – Valentino Rodríguez y Felipe Isa (Argentino) |
| Independiente | J.Newbery | Goles: | No se jugó porque Newbery no tiene esta categoría. | |
| S.G.Moreno | 4 – 1 | FCTA | Goles: | Tomás Rojas, Giovanni Capponi, Ulises Etchegaray y Thiago Ibáñez (S.G.Moreno) – Francisco Santos (FCTA) |
| Racing | 0 – 0 | G.Cuero | Goles: | No hubo |
| Argentino | 0 – 0 | B.Norte | Goles: | No hubo |
| Libre | SDTA |
OCTAVA DIVISIÓN
| FECHA 2 | Resultados | 04/04/2026 | ||
| Atletico | 2 – 0 | L.Albirrojitos | Goles: | Benjamín Mansilla y Santiago Olivera (Atlético) |
| Independiente | 0 – 0 | J.Newbery | Goles: | No hubo |
| S.G.Moreno | FCTA | Goles: | No se jugó porque Social no tiene esta categoría. | |
| Racing | 3 – 1 | G.Cuero | Goles: | Dylan Caro, Jeremías Cabral y Clemente Ustari (Racing) – Thiago Maciel (Gorra de Cuero) |
| Argentino | 0 – 5 | B.Norte | Goles: | Santiago Rossito x2, Benjamín Flores x2 y Tomás Flores (Barrio Norte) |
| Libre | SDTA |
SÉPTIMA DIVISIÓN
| FECHA 2 | Resultados | 04/04/2026 | ||
| Atletico | L.Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Albirrojitos no tiene esta categoría. | |
| Independiente | 6 – 0 | J.Newbery | Goles: | Iago Acosta x2, Luciano Acuña x2, Mateo Bruno y Francisco Rosso (Independiente) |
| S.G.Moreno | FCTA | Goles: | No se jugó porque FCTA no tiene esta categoría. | |
| Racing | 5 – 1 | G.Cuero | Goles: | Máximo Salazar, Santino Nannini, Thiago Micono, Deian Fernández y Abel Arias (Racing) – Bautista Sánchez López (Gorra de Cuero) |
| Argentino | B.Norte | Goles: | No se jugó porque Barrio Norte no tiene esta categoría. | |
| Libre | SDTA |
SEXTA DIVISIÓN
| FECHA 2 | Resultados | 04/04/2026 | ||
| Atletico | L.Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Albirrojitos no tiene esta categoría. | |
| Independiente | J.Newbery | Goles: | No se jugó porque Newbery no tiene esta categoría. | |
| S.G.Moreno | FCTA | Goles: | No se jugó porque FCTA no tiene esta categoría. | |
| Racing | 1 – 0 | G.Cuero | Gol: | Juan Martín Cardozo (Racing) |
| Argentino | 1 – 2 | B.Norte | Goles: | Danilo Ferrari (Argentino) – Joshua Gómez y Santino Barrientos (Barrio Norte) |
| Libre | SDTA |

LAS POSICIONES DEL APERTURA
| NOVENA DIVISIÓN | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| S.G.Moreno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| FCTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| Atlético Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Gorra de Cuero | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SDTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Argentino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| Los Albirrojitos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |

| OCTAVA DIVISIÓN | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| Barrio Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Argentino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| Atlético Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Jorge Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Gorra de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| FCTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Los Albirrojitos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |

| SÉPTIMA DIVISIÓN | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
| Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| S.G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Gorra de Cuero | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| Jorge Newbery | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| Argentino | |||||||||
| Atlético Rivadavia | |||||||||

| SEXTA DIVISIÓN | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Gorra de Cuero | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| S.G.Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Argentino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Atlético Rivadavia | |||||||||
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia