Desde el Boletín Oficial, se dio a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con jugadores amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones de todas las categorías de Inferiores, Senior, fútbol mayor y femenino.-
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 09/10/2023
ACTA 38.23
Siendo las 18:00 hs. del 09/10/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación de Independiente. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
426 | 10181 | Lucero Kevin | S.G.Moreno | 09/10/2023 | 69.23 |
426 | 8676 | Marino Juan | G.Cuero | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 6680 | Perez Bautista | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 5150 | Lima Carlos | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 6177 | Sanchez Santiago | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 9364 | Fernandez Laureano | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 6156 | Martin Nicolas | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 9693 | Rocha Franco | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 10261 | De Martino Alejo | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 6103 | Nicosia Damian | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 10241 | Ortiz Leandro | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
428 | 5634 | Sallaber Julian | Atletico | 09/10/2023 | 69.23 |
428 | 4509 | Molina Miguel | Atletico | 09/10/2023 | 69.23 |
428 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 09/10/2023 | 69.23 |
428 | 10540 | Vidales Sosa Javier | J.Newbery | 09/10/2023 | 69.23 |
429 | 10312 | Muñoz Alberto | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
429 | 7313 | Cabral Kevin | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
429 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
429 | 7243 | Fernandez Juan | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
429 | 8773 | Dematteis Tomas | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
430 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 09/10/2023 | 69.23 |
430 | 5066 | Nuñez Jorge | SDTA | 09/10/2023 | 69.23 |
430 | 7181 | Bidart Valentin | SDTA | 09/10/2023 | 69.23 |
430 | 7938 | Rosales Lucio | Los Once | 09/10/2023 | 69.23 |
430 | 7279 | Gutierrez Martin | Los Once | 09/10/2023 | 69.23 |
431 | 8690 | Banegas Miqueas | S.G.Moreno | 09/10/2023 | 69.23 |
431 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 09/10/2023 | 69.23 |
431 | 8535 | Carreras Facundo | G.Cuero | 09/10/2023 | 69.23 |
431 | 9107 | Leoz Santiago | G.Cuero | 09/10/2023 | 69.23 |
432 | 8064 | Gimenez Leandro | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
432 | 8766 | Orsini Bautista | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
432 | 7658 | Torres Julio | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
432 | 8768 | Schpetter Fermin | Independiente | 09/10/2023 | 69.23 |
432 | 7690 | Caro Lucas | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
433 | 7392 | Aramendi Ramiro | J.Newbery | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 8810 | Fernandez Ryan | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 9740 | Green Samuel | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 8811 | Costa Fernando | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 7597 | Herrera Alexis | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 8960 | Velazco Juan | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 8780 | Domingo Lucas | FCTA | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 6948 | Alvarez Sebastian Oscar | FCTA | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 9643 | Jaime Lucas | FCTA | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 7828 | Moyano Luca | FCTA | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 09/10/2023 | 69.23 |
435 | 9831 | Escudero Jorge | Los Once | 09/10/2023 | 69.23 |
Divisiones Inferiores | |||||
436 | 8817 | Velazco Joaquin | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
436 | 8757 | Marcaida Jonas | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
436 | 10169 | Recalde Agustin | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
436 | 8816 | Pallo Lucas | B.Norte | 09/10/2023 | 69.23 |
436 | 9776 | Ramirez Ivan | FCTA | 09/10/2023 | 69.23 |
437 | 8904 | Calvo Nicolas | G.Cuero | 09/10/2023 | 69.23 |
438 | 9267 | Agüero Martin | SDTA | 09/10/2023 | 69.23 |
438 | 9463 | Fusini Danilo | SDTA | 09/10/2023 | 69.23 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Art. | Suspension | Fecha | Boletin |
426 | 10181 | Lucero Kevin | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 5150 | Lima Carlos | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 10261 | De Martino Alejo | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
427 | 6103 | Nicosia Damian | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
431 | 8690 | Banegas Miqueas | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
431 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
431 | 9107 | Leoz Santiago | G.Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 9643 | Jaime Lucas | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
434 | 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
435 | 9831 | Escudero Jorge | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
437 | 8904 | Calvo Nicolas | G.Cuero | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
Divisiones Inferiores | |||||||
436 | 8799 | Rivero Camilo | FCTA | 207 | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
Expte. 418 FCTA VS. RACING 6TA.: VISTO: El informe arbitral; planillas de partido, descargo presentado por el jugador FEU Rodrigo Román; OLIVERA Joaquín; y GIMENEZ Thiago; ampliación de informe arbitral y actuaciones complementarias de este Tribunal; y CONSIDERANDO: Que conforme los elementos probatorios reunidos, la gravedad y particularidad de los hechos acaecidos, y teniendo presente los acuerdos y compromisos preexistentes entre los Clubes que integran la Liga de Fútbol del Oeste en materia de violencia, esté Tribunal dará tratamiento a las siguientes situaciones derivadas de los acontecimientos y en el orden que se expone:
I.- Expulsión de Jugadores: Que respecto de este punto, se dará tratamiento a las expulsiones a la fecha no juzgadas por el Tribunal, y en situación de suspensión provisional (Art. 22 de R.T.P) que involucran a los jugadores: FLORES Axel (Ficha 9055); OLIVERA Joaquín (Ficha 9091); AGÜERO Genaro (Ficha 8798); FEU Román (Ficha 8814); GIMENEZ Thiago (Ficha 10419)
Que a tal efecto, de conformidad con los elementos probatorios reunidos al respecto, y sin perjuicio de las manifestaciones vertidas por quienes efectuaron sus descargo; este Tribunal tiende dicho y entiende que la participación de cada uno de los mencionados en los hechos de violencia acaecidos, acarrean en primer término su responsabilidad individual respectivamente. La circunstancia de participar en hechos de violencia y asimismo, completamente ajenos al juego y actuación deportiva que se disputaba, constituyen hechos gravísimos y lesivos a los principios de esta Liga, a los acuerdos previamente celebrados entre las instituciones que la integran, moralmente reprochables, contrario a los fines legalmente establecidos al universo de las disciplinas deportivas, y que no deben admitir excusación alguna. Tales hechos no solo resultan dañosos para quienes resultan participes o víctimas de los propios actos violentos, sino también para la totalidad de las instituciones involucradas, publico partidario, socios de los clubes, autoridades intervinientes y la sociedad en general. Que a partir de lo expuesto, y los elementos probatorios reunidos, deviene inaplicable la figura de la legítima defensa en los términos de art. 38 del R.T.P., a quien ha sido participe de los lamentables actos violentos transcurridos.
Ello así, este Tribunal considera probadas las transgresiones expuestas y de aplicación las disposiciones emanadas en el art. 287 del R.T.P., las que serán merituadas conforme la naturaleza y gravedad de cada partícipe responsable.-
II.- Que sin perjuicio de lo expuesto, del cotejo de las pruebas aportadas por involucrados; trascendidos que son de público y notorio conocimiento, ampliaciones de informes y declaraciones de la terna arbitral designada en el encuentro; recabadas por este Tribunal, se advierte la participación de los directores técnicos miembros de ambos equipos como instigadores respecto de los hechos de violencia ocurridos. Que dicha participación no resulta eximente ni atenuante de los hechos consumados por los jugadores previamente referidos.-
III.- Responsabilidad de los Clubes involucrados: Considerando lo informado por el árbitro oficial en informe de partido y ampliación efectuada por este Tribunal, este Tribunal considera que los hechos suscitados no resultan achacables a los Clubes involucrados, en virtud de que los hechos punibles se originaron dentro del campo de juego sin la intervención de socios, parcialidad, dirigentes o público partidario de los mismos.-
III.- Que existe en este cuerpo grado de convicción suficiente, y atendiendo a la gravedad de los incumplimientos verificados, los antecedentes de este tribunal y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.” Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE:
I.- Aplicar conforme los antecedentes de este Tribunal, a FLORES Axel (Ficha 9055); OLIVERA Joaquín (Ficha 9091); AGÜERO Genaro (Ficha 8798); FEU Román (Ficha 8814); GIMENEZ Thiago (Ficha 10419) la pena de suspensión por UN (1) AÑO conforme lo normado en arts. 287, 219, 220, 221, sgtes y cctes del R.T.P.-
II.- Dar traslado de lo aquí resuelto a los Sres. ECHEVERRIA Ezequiel (DT F.C.T.A.) y ALZAMORA Rubén (DT Racing F.O.) a los fines de que formulen sus descargos defensivos; debiendo hacerlo antes del 17/10/2023 a las 18: hs.; disponiéndose a partir de la publicación del presente la suspensión preventiva de los nombrados. –
III.- Eximir de pena a los Clubes involucrados, en virtud de lo expresado en los considerandos.-
FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
441 | 25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
441 | 24580904 | Sacco Marcelo | Racing | 09/10/2023 | 69.23 |
441 | 29080181 | Romero Pablo Jorge | Timote | 09/10/2023 | 69.23 |
441 | 26961704 | Velazquez Juan Manuel | Timote | 09/10/2023 | 69.23 |
442 | 30058108 | Cascante Hugo Omar | Atletico | 09/10/2023 | 69.23 |
442 | 30058111 | Verna Gonzalo | Atletico | 09/10/2023 | 69.23 |
442 | 28990086 | Oyarzabal David | Sportivo | 09/10/2023 | 69.23 |
442 | 28300865 | Ponce Lautaro | Sportivo | 09/10/2023 | 69.23 |
443 | 26234299 | Prieto Pablo | SDTA | 09/10/2023 | 69.23 |
444 | 24386382 | Sanz Sergio Adrian | G.Cuero | 09/10/2023 | 69.23 |
444 | 27420449 | Arancibia Claudio Fernando | J.Newbery | 09/10/2023 | 69.23 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Expte. | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
442 | 27420660 | Verna Gaston | Sportivo | 207 | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
443 | 28092484 | Caro Federico Gabriel | Independiente | 200 | 3 partidos | 09/10/2023 | 69.23 |
444 | 29729052 | Arancibia Pablo | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
444 | 25119471 | Hernandez Oscar Alfredo | G.Cuero | 186 | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
441 | 24580904 | Sacco Marcelo | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 09/10/2023 | 69.23 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
442 | 16263772 | Paredero Walter | Atletico | DT | 263 | 30 dias | 69.23 | 09/10/2023 |
FUTBOL FEMENINO
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
439 | 10192 | Pallero Brisa | Racing | 0910/2023 | 69.23 |
439 | 9910 | Ocampo Milagros | B.Norte | 0910/2023 | 69.23 |
440 | 10576 | Estrada Eliana | Independiente | 0910/2023 | 69.23 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 38.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 69.23.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
5555 | Gimenez Cristian | Atletico | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 |
7803 | Figueroa Enzo | Atletico | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 17/07/2023 |
6236 | Alanis Gerardo | Atletico | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 24/07/2023 |
7827 | Feletti Sebastian | Atletico | 17/04/2023 | 03/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
8391 | Molina Martin | Atletico | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
7971 | Olivera Alan | Atletico | 22/05/2023 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 11/09/2023 |
5556 | Gimenez Franco | Atletico | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 28/08/2023 | 18/09/2023 |
7861 | Ortellado Damian | Atletico | 10/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 25/09/2023 |
8760 | Sanchez Thiago | B.Norte | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 |
7237 | Camilletti Cristian | B.Norte | 26/06/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
8694 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
8705 | Navarro Agustin | B.Norte | 02/05/2023 | 05/06/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 |
10169 | Recalde Agustin | B.Norte | 29/05/2023 | 03/07/2023 | 25/09/2023 | 09/10/2023 |
9695 | Rocha Franco | B.Norte | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 09/10/2023 |
8935 | Mora Bautista | FCTA | 02/05/2023 | 29/05/2023 | 21/06/2023 | 22/08/2023 |
7608 | Bornes Gaston | FCTA | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 04/09/2023 | 18/09/2023 |
6580 | Peñaloza Cesar | FCTA | 26/06/2023 | 24/07/2023 | 04/09/2023 | 18/09/2023 |
7722 | Alonso Gaspar | FCTA | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 17/07/2023 | 25/09/2023 |
8580 | Domingo Lucas | FCTA | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 03/10/2023 | 09/10/2023 |
7828 | Moyano Luca | FCTA | 15/05/2023 | 26/06/2023 | 10/07/2023 | 09/10/2023 |
8690 | Avila Valentin | G.Cuero | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 |
8682 | Salazar Ramiro | G.Cuero | 02/05/2023 | 26/06/2023 | 24/07/2023 | 25/09/2023 |
8017 | Zapata Alexander | G.Cuero | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 03/07/2023 | 25/09/2023 |
8535 | Carreras Facundo | G.Cuero | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 09/10/2023 |
7172 | Amaya Emiliano | Independiente | 29/05/2023 | 26/06/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 |
8255 | Hertel Eric | Independiente | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 17/07/2023 | 07/08/2023 |
6156 | Martin Sebastian | Independiente | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
6177 | Sanchez Santiago | Independiente | 29/05/2023 | 05/06/2023 | 07/08/2023 | 09/10/2023 |
7226 | Retamar Rodolfo | J.Newbery | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 |
8187 | Arancibia Maximo | J.Newbery | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 |
7664 | Guenchuales Rodrigo | J.Newbery | 17/07/2023 | 07/08/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 |
7332 | Aramendi Ramiro | J.Newbery | 15/05/2023 | 26/06/2023 | 24/07/2023 | 09/10/2023 |
6188 | Fernandez Alejandro | Los Once | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 10/07/2023 | 24/07/2023 |
8931 | Alvarez Ariel | Los Once | 24/04/2023 | 03/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
9130 | Escudero Jonas | Los Once | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 17/07/2023 | 07/08/2023 |
9167 | Blanco Thiago | Los Once | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 17/07/2023 | 11/09/2023 |
7936 | Marote Julio | Los Once | 22/05/2023 | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 25/09/2023 |
9125 | Casas Nicolas | Los Once | 15/05/2023 | 26/06/2023 | 11/09/2023 | 03/10/2023 |
6720 | Cionofrino Guillermo | Racing | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 |
7987 | Sauer Mateo | Racing | 08/05/2023 | 26/06/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
6420 | Echeverria Federico | Racing | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 07/08/2023 |
7871 | Fernandez Alexis | Racing | 24/04/2023 | 26/06/2023 | 03/07/2023 | 28/08/2023 |
10419 | Gimenez Thiago | Racing | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
5566 | Cionofrino Daniel | Racing | 03/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 25/09/2023 |
10312 | Muñoz Alberto | Racing | 08/05/2023 | 31/07/2023 | 11/09/2023 | 09/10/2023 |
8966 | Velazco Juan | Racing | 17/04/2023 | 17/07/2023 | 25/09/2023 | 09/10/2023 |
5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 |
10416 | Cabrera Martin | S.G.Moreno | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 10/07/2023 |
9316 | Escalante Brandon | S.G.Moreno | 05/06/2023 | 17/07/2023 | 07/08/2023 | 28/08/2023 |
8947 | Aguilar Luciano | S.G.Moreno | 08/05/2023 | 03/07/2023 | 24/07/2023 | 18/09/2023 |
7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 02/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 |
7477 | Menendez Claudio | S.G.Moreno | 26/06/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 18/09/2023 |
9233 | Lopez Luka | S.G.Moreno | 17/04/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 21/09/2023 |
8435 | Sanabria Mateo | S.G.Moreno | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 04/09/2023 | 25/09/2023 |
8848 | Carreras Lucas | SDTA | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 10/07/2023 |
7710 | Guichonet Alejandro | SDTA | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 31/07/2023 | 04/09/2023 |
8249 | Ullua Thiago | SDTA | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 28/08/2023 | 04/09/2023 |
9524 | Roldan Jonatan | SDTA | 02/05/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 11/09/2023 |
8214 | Baldassani Luciano | SDTA | 15/05/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 14/09/2023 |
8250 | Ober Gonzalo | SDTA | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 14/09/2023 | 18/09/2023 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
7920 | Saenz Cavia Martin | FCTA | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 |
7920 | Saenz Cavia Martin | FCTA | 24/07/2023 | 07/08/2023 | 28/08/2023 | 04/09/2023 | |
6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 |
6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 18/09/2023 | 09/10/2023 | |
8773 | Dematteis Tomas | Racing | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
8373 | Dematteis Tomas | Racing | 07/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 09/10/2023 | |
7181 | Bidart Valentin | SDTA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 10/07/2023 |
7181 | Bidart Valentin | SDTA | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | 09/10/2023 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
27745670 | Ulla Franco Alberto | Atletico | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 31/07/2023 |
30058064 | Fernandez Lucas Eduardo | Atletico | 20/03/2023 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 30/08/2023 |
31016129 | Barrera Raul Fernando | Atletico | 20/03/2023 | 02/05/2023 | 11/09/2023 | 25/09/2023 |
26492400 | Orsini Juan Anibal | Atletico | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 28/08/2023 | 02/10/2023 |
30574712 | Rodriguez Guillermo | B.Norte | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 07/07/2023 | 07/08/2023 |
22829903 | Velazquez Hector Raul | B.Norte | 02/05/2023 | 12/06/2023 | 07/08/2023 | 11/09/2023 |
27420615 | Rodriguez Alfredo | B.Norte | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 |
25525265 | Erramouspe Jorge | G.Cuero | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 |
25525258 | Regis Claudio Adriaan | G.Cuero | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 22/08/2023 | 18/09/2023 |
30416492 | Salazar Marcelo Daniel | G.Cuero | 05/06/2023 | 26/06/2023 | 22/08/2023 | 25/09/2023 |
30895579 | Ruiz Diaz Ricardo Daniel | I.G.Moreno | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 03/07/2023 | 22/08/2023 |
27603110 | Palacios Juan Pablo | Independiente | 15/05/2023 | 07/07/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 |
30928959 | Cordoba Juan Alberto | J.Newbery | 26/06/2023 | 07/08/2023 | 28/08/2023 | 25/09/2023 |
25342676 | Herrera Carlos Alfredo | J.Newbery | 08/05/2023 | 04/09/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 |
27420449 | Arancibia Claudio Fernando | J.Newbery | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 26/06/2023 | 09/10/2023 |
28092466 | Garcia Roberto | Racing | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 03/07/2023 | 22/08/2023 |
21673977 | Gimenez Jorge Manuel | San Martin | 13/03/2023 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 26/06/2023 |
24044003 | Schpeter Raul Omar | San Martin | 13/03/2023 | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 11/09/2023 |
23308898 | Acuña Raul Alberto | Sansinena | 13/03/2023 | 05/06/2023 | 22/08/2023 | 25/09/2023 |
28990025 | Reyes Sandro | SDTA | 13/03/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/08/2023 |
29263089 | Montero Diego German | SDTA | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 11/09/2023 | 25/09/2023 |
28990074 | Mercado Fernando Horacio | Sportivo | 03/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 | 18/09/2023 |
27420660 | Verna Gaston | Sportivo | 13/03/2023 | 08/05/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 |
JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS
30058108 | Cascante Hugo Omar | Atletico | 20/03/2023 | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
30058108 | Cascante Hugo Omar | Atletico | 05/06/2023 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | 09/10/2023 |
TORNEO LIGUILLA 2023
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
FECHA 4 | 08/10/2023 | |
ZONA A | ||
S.G.Moreno | *1-1 | G.Cuero |
Independiente | *2-1 | B.Norte |
ZONA B | 07/10/2023 | |
Atlético | *2-0 | J.Newbery |
ZONA C | 08/10/2023 | |
Racing | *0-3 | FCTA |
INTERZONAL | 08/10/2023 | |
SDTA | *3-1 | Los Once |
ZONA A
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Social G. Moreno | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Barrio Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
G.Cuero | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
J.Newbery | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Los Once | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
ZONA C | ||||||||
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
SDTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
FCTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
Racing | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | |
6836 | Barrera Joaquin | 20 | Racing |
10562 | Ciotti Lucas | 14 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
FECHA 4 | 08/10/2023 | |
ZONA A | ||
S.G.Moreno | *2-0 | G.Cuero |
Independiente | *2-1 | B.Norte |
ZONA B | 07/10/2023 | |
Atlético | *1-1 | J.Newbery |
ZONA C | 08/10/2023 | |
Racing | *2-1 | FCTA |
INTERZONAL | 08/10/2023 | |
SDTA | *2-0 | Los Once |
ZONA A
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
