El “rojo” de América ya es el mejor del 2022 pero aún resta una fecha para completar el Clausura. En el estadio Anselmo Lobo, el Campeón recibirá al segundo en lo que se prevee como un gran encuentro de fútbol. Así Independiente y Gorra de Cuero despedirán el año.
TORNEO SENIOR
JUGADOR AMONESTADO
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
418 | 26234299 | Prieto Pablo | SDTA | 28/11/2022 | 95.22 |
JUGADOR EXPULSADO
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
420 | 24386985 | Ferrari Walter | Los Once | 207 | 1 Partido | 28/11/2022 | 95.22 |
PARTIDO SAN MARTIN VS. TIMOTE Expte. 419.- Visto que en la planilla de partido figura que el partido no se disputo, debido a que el árbitro designado Carlos Salomón no se presentó a sus funciones, este Tribunal resuelve: Dar traslado al Sr. Carlos Salomón para que formule su descargo para el día lunes 05/12/2022 a las 18:00 hs., asimismo se decreta la SUSPENSION PROVISIONAL para el mismo, art. 22 del RTP, con respecto al partido, pasa a programación por Mesa Directiva de Liga del Oeste
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 73.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 95.22.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
30058108 | Cascante Hugo Omar | Atletico | 04/04/2022 | 25/04/2022 | 23/05/2022 | 06/06/2022 |
22318577 | Carrasco Enrique Marcelo | B.Norte | 21/03/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022 | 17/10/2022 |
24561787 | Rodriguez Angel Norberto | B.Norte | 08/08/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022 | 24/10/2022 |
25525265 | Erramosupe Jorge Gabriel | G.Cuero | 21/03/2022 | 16/05/2022 | 04/07/2022 | 12/10/2022 |
30416492 | Salazar Marcelo Daniel | G.Cuero | 25/04/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | 24/10/2022 |
28092416 | Barrera Marcos Ruben | Independiente | 21/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022 | 29/08/2022 |
26699527 | Arias Ignacio Javier | J.Newbery | 28/03/2022 | 09/05/2022 | 30/05/2022 | 26/09/2022 |
28677558 | Arias Julio Cesar | J.Newbery | 04/04/2022 | 30/05/2022 | 29/08/2022 | 12/10/2022 |
29729026 | Coronel Enrique David | Racing | 28/03/2022 | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 08/08/2022 |
24743194 | Canavezzio Luis | Racing | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 29/08/2022 | 24/10/2022 |
29229991 | Merlo Lucas David | Sansinena F.C. | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 06/06/2022 | 29/08/2022 |
23869662 | De la Iglesia Adrian Argimiro | Sansinena F.C. | 06/06/2022 | 05/09/2022 | 04/10/2022 | 25/11/2022 |
20514533 | Pachame Jose Maria | SD Timote | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 05/09/2022 |
26961704 | Velazquez Juan Manuel | SD Timote | 04/04/2022 | 25/04/2022 | 08/08/2022 | 24/10/2022 |
24146616 | Moyano Pablo | SDTA | 28/03/2022 | 16/05/2022 | 06/06/2022 | 08/08/2022 |
28820029 | Chamorro Daniel | SDTA | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 29/08/2022 | 12/09/2022 |
28015639 | Lopez German | SDTA | 21/03/2022 | 25/04/2022 | 29/08/2022 | 19/09/2022 |
29793411 | Villanueva Agustin | SDTA | 06/06/2022 | 08/08/2022 | 12/09/2022 | 04/10/2022 |
27420660 | Verna Gaston | Sportivo | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 16/08/2022 | 25/11/2022 |
TORNEO SENIOR
TABLA GENERAL
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Independiente | 25 | 22 | 3 | 0 | 84 | 15 | 69 | 69 |
Gorra de Cuero | 25 | 20 | 2 | 3 | 64 | 16 | 48 | 62 |
Barrio Norte | 25 | 18 | 3 | 4 | 50 | 22 | 28 | 57 |
Sportivo | 24 | 13 | 8 | 3 | 45 | 31 | 14 | 47 |
Los Once | 25 | 12 | 3 | 10 | 61 | 51 | 10 | 39 |
SDTA | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 | 39 | 7 | 38 |
Atlético Rivadavia | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 31 | 10 | 37 |
SD Timote | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 30 | 5 | 35 |
Racing | 25 | 8 | 8 | 9 | 54 | 40 | 14 | 32 |
San Martín | 24 | 6 | 3 | 15 | 33 | 63 | -30 | 21 |
Jorge Newbery | 25 | 5 | 5 | 15 | 33 | 58 | -25 | 20 |
Unión de Roosevelt | 25 | 4 | 3 | 18 | 44 | 75 | -31 | 15 |
Sansinena FC | 25 | 3 | 4 | 18 | 16 | 49 | -33 | 13 |
Independiente G. Moreno | 25 | 2 | 0 | 23 | 13 | 99 | -86 | 6 |
TABLA TORNEO CLAUSURA Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA DOCE | 27/11/2022 | |
Independiente | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 32 | Atletico Rivadavia | *5-2 | Los Once |
Gorra de Cuero | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6 | 24 | 28 | San Martin | SD Timote | |
Barrio Norte | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | Union | *2-1 | I. G. Moreno |
Sportivo | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 16 | 7 | 23 | SDTA | *1-1 | Racing |
Atlético Rivadavia | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | 18 | J.Newbery | *1-2 | B.Norte |
Los Once | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 25 | 2 | 18 | Sansinena FC | *0-3 | Independiente |
Racing | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 17 | G.Cuero | *3-1 | Sportivo |
SDTA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 | |||
SD Timote | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 | |||
Jorge Newbery | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | |||
San Martín | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 10 | |||
Sansinena FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 8 | |||
Unión de Roosevelt | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 31 | -19 | 6 | |||
Independiente G. Moreno | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 40 | -34 | 3 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
28092510 | Feu Jorge Anibal | 29 | Independiente |
28092544 | Chiatellino Fernando | 19 | Sportivo |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 18 | B.Norte |
PROXIMA FECHA
FECHA TRECE | 04/12/2022 | |
Los Once | vs. | Sportivo |
Independiente | vs. | G.Cuero |
B.Norte | vs. | Sansinena FC |
Racing | vs. | J.Newbery |
I.G.Moreno | vs. | SDTA |
SD Timote | vs. | Union |
Atletico Rivadavia | vs. | San Martin |