La Liga del Oeste dio a conocer el Boletín Oficial con las determinaciones tomadas por el Tribunal de Penas respecto a jugadores amonestados y suspendidos. Tablas de posiciones y goleadores de Primera y Tercera División.-
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 24/01/2022
ACTA 31.22
Siendo las 19:30 hs. del 24/01/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez y en representación de Independiente el Sr. Marcelo Carrasco.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletín |
317 | 8887 | Aballay Carlos | FCTA | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 9548 | Jara Gaston | FCTA | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 6847 | Nouvelliere Ignacio | FCTA | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 7317 | Fernandez Braian | B. Norte | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 7239 | Pires Neyen | B. Norte | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 6680 | Perez Bautista | B. Norte | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 7699 | Villanueva Juan Jose | B. Norte | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 6655 | Gomez Tomas | Atlético | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 5551 | Fadini Javier | Atlético | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 5962 | Sepulveda Matias | Racing | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 24/01/2022 | 08.22 |
319 | 9789 | Wirtz Oscar | Los Once | 24/01/2022 | 08.22 |
319 | 9364 | Fernandez Laureano | Los Once | 24/01/2022 | 08.22 |
319 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 24/01/2022 | 08.22 |
319 | 7907 | Le Pors Martin | SDTA | 24/01/2022 | 08.22 |
319 | 7181 | Bidart Valentin | SDTA | 24/01/2022 | 08.22 |
320 | 9794 | Urchipia Matias | J.Newbery | 24/01/2022 | 08.22 |
320 | 6404 | Crespo Santiago | G.Cuero | 24/01/2022 | 08.22 |
321 | 7128 | Ilarreborde Ayrton | FCTA | 24/01/2022 | 08.22 |
321 | 7915 | Pasero Renzo | FCTA | 24/01/2022 | 08.22 |
321 | 5911 | Bitz Andres | FCTA | 24/01/2022 | 08.22 |
321 | 7919 | Rodriguez Julian | FCTA | 24/01/2022 | 08.22 |
322 | 7930 | Marcantonio Paul | Racing | 24/01/2022 | 08.22 |
323 | 7947 | Le Pors Jeronimo | Los Once | 24/01/2022 | 08.22 |
323 | 7571 | Gauttes Braian | SDTA | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 7195 | Martin Nahemias | J.Newbery | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 8187 | Arancibia Maximo | J.Newbery | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 8673 | Andrade Enzo | G.Cuero | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 7619 | Sanz Enzo | G.Cuero | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 8284 | Rodriguez Luciano | G.Cuero | 24/01/2022 | 08.22 |
JUGADORES EXPULSADOS Y SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
318 | 6570 | Alvarez Lisandro | Racing | 287 | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J.Newbery | 200 | 2 Partidos | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 6936 | Bruno Nicolas | G. Cuero | 200 | 2 Partidos | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 7208 | Moyano Julian | G. Cuero | 206 | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
324 | 6741 | Millan Marcos | G. Cuero | 206 | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 8887 | Aballay Carlos | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
317 | 6680 | Perez Bautista | B. Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
318 | 5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
319 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 24/01/2022 | 08.22 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 31.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 08.22
TORNEO CLAUSURA 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 23/01/2022 | ||
SDTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 | FCTA | 3 | 1 | B.Norte |
J. Newbery | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 | Atletico | 3 | 3 | Racing |
FCTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 13 | Los Once | 2 | 4 | SDTA |
Los Once | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 11 | J.Newbery | 4 | 0 | G.Cuero |
Independiente | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | ||||
B. Norte | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | ||||
G.de Cuero | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | ||||
Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | ||||
Atletico | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 2 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
6224 | Chora Martin | 9 | FCTA |
6847 | Nouveliere Ignacio | 8 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 23/01/2022 | ||
G. de Cuero | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 | FCTA | 2 | 2 | B.Norte |
J. Newbery | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 13 | Atletico | 0 | 3 | Racing |
B.Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | Los Once | 0 | 2 | SDTA |
SDTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | J.Newbery | 1 | 2 | G.Cuero |
Independiente | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 | ||||
FCTA | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||||
Atletico | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | ||||
Racing | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | ||||
Los Once | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | -18 | 1 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8187 | Arancibia Maximo | 10 | J.Newbery |
7118 | Cofre Facundo | 10 | G. de Cuero |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Racing | 15 | 62 | 10 | 0 | 368 |
Los Once | 15 | 66 | 10 | 0 | 364 |
S.D.T.A. | 15 | 71 | 13 | 0 | 353 |
Atlético | 15 | 68 | 13 | 1 | 352 |
Gorra de Cuero | 16 | 82 | 16 | 4 | 350 |
B.Norte | 15 | 76 | 12 | 0 | 350 |
F.C.T.A. | 15 | 83 | 10 | 1 | 343 |
J.Newbery | 15 | 87 | 13 | 0 | 337 |
Independiente | 15 | 76 | 13 | 4 | 332 |
PROXIMA FECHA
FECHA 9 – 30/01/2022 | HORARIO | |
Independiente | FCTA | 16hs |
SDTA | J. Newbery | 16hs |
Racing | Los Once | 16hs |
B. Norte | Atlético | 16hs |
Libre: Gorra de Cuero |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-