Este sábado se jugaron los partidos correspondientes de la 9na fecha del Apertura en América, Fortín Olavarría, Tres Algarrobos, González Moreno y Carlos Tejedor. Conocé todos los resultados y goleadores de cada categoría.-
TODOS LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
NOVENA DIVISIÓN
FECHA 9 | Resultados | 24/06/2023 | HORA | ARBITROS |
Patita Sanchez | L. Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Patita Sánchez no tienen esta categoría | |
Jorge Newbery | 3 – 0 | Los Once | Goles: | Theo Aguilar, Faustino Barbieri y Benicio Rodriguez (Jorge Newbery) |
SDTA | 1 – 1 | Independiente | Goles: | Simón Di Lorenzi (SDTA) – Dylan Caro (Independiente) |
S.G.Moreno | 1 – 2 | FCTA | Goles: | Isaias Gigena (S.G.Moreno) – Benjamín Quiles y Felipe Uranga (FCTA) |
Atlético | 0 – 0 | Racing | Goles: | No hubo |
Argentino | 0 – 2 | Barrio Norte | Goles: | Tobias Arias y Juan Pacheco (Barrio Norte) |
Gorra de Cuero | L I B R E |
OCTAVA DIVISIÓN
FECHA 9 | Resultados | 24/06/2023 | HORA | ARBITROS |
Patita Sanchez | 1 – 0 | L. Albirrojitos | Gol: | Ian Vidal (Patita Sánchez) |
Jorge Newbery | Los Once | Goles: | No se jugó porque Los Once no tiene esta categoría | |
SDTA | 0 – 4 | Independiente | Goles: | Alan Lima (2), Thiago García y Franco Boccaleri (Independiente) |
S.G.Moreno | 3 – 3 | FCTA | Goles: | Valentino Romero – Maximo Bengolea y Juan Mora (S.G.Moreno) – Fran Saenz Cavia (FCTA) |
Atlético | 1 – 0 | Racing | Gol: | Santino Zabala (Atlético) |
Argentino | 1 – 10 | Barrio Norte | Goles: | Erik Asunción (4), Ivan Smith, Bautista Almiron (2); Ian Ruiz Díaz (2) y Mateo Alcalá |
Gorra de Cuero | L I B R E |
SÉPTIMA DIVISIÓN
FECHA 9 | Resultados | 24/06/2023 | HORA | ARBITROS |
Patita Sanchez | L. Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque los equipos no tienen esta categoría | |
Jorge Newbery | Los Once | Goles: | No se jugó porque Los Once no tiene esta categoría | |
SDTA | 0 – 0 | Independiente | Goles: | No hubo |
S.G.Moreno | 2 – 5 | FCTA | Goles: | Simón De La Canal y Bautista Torres (S.G.Moreno) – Juan Tartará (3) y Eliseo Salvatierra (2) (FCTA) |
Atlético | 2 – 0 | Racing | Goles: | Ulises Girardi (2) (Atlético) |
Argentino | Barrio Norte | Goles: | No se jugó porque Argentino no tiene esta categoría | |
Gorra de Cuero | L I B R E |
SEXTA DIVISIÓN
FECHA 9 | Resultados | 24/06/2023 | HORA | ARBITROS |
Patita Sanchez | L. Albirrojitos | Goles: | No se jugó porque Los Albirrojitos no tiene esta categoría | |
Jorge Newbery | 1 – 1 | Los Once | Goles: | Marcelino Balduzzi (Jorge Newbery) – Jonás Escudero (Los Once) |
SDTA | 1 – 4 | Independiente | Goles: | Clemente Martín (SDTA) – Julián Barrera (3) y Benjamín Gómez (Independiente) |
S.G.Moreno | 4 – 2 | FCTA | Goles: | Sebastian Torres (2) – Valentino Ricci y Luka Lopez (S.G.Moreno) – Franco Fuentes y Nicolas Alarcón (FCTA) |
Atlético | 3 – 1 | Racing | Goles: | Santiago Bernal (2) y Dylan Quires (Atlético) – Leonel Alzamora (Racing) |
Argentino | Barrio Norte | Goles: | No se jugó porque Argentino no tiene esta categoría | |
Gorra de Cuero | L I B R E |
LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
J.Newbery | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 21 |
Racing | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 20 |
Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 2 | 17 | 17 |
FCTA | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
Barrio Norte | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 |
SDTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 13 |
G. de Cuero | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
Atletico | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 |
Los Once | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | -15 | 5 |
Argentino | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | 4 |
Social G. Moreno | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Los Albirrojitos | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9869 | Cabral Jeremias | 14 | Racing |
9844 | Rodriguez Benicio | 9 | J.Newbery |
9711 | Perez Uriel | 7 | G.Cuero |
OCTAVA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Atletico | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 22 |
Independiente | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | 17 |
J.Newbery | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 15 |
Racing | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 15 |
Barrio Norte | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 7 | 10 | 15 |
G. de Cuero | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 9 | 6 | 12 |
S.G.Moreno | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 |
SDTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 9 |
Patita Sanchez | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 6 |
FCTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Los Albirrojitos | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 31 | -21 | 3 |
Argentino | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 52 | -47 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 15 | J.Newbery |
9597 | Maier Dylan | 8 | SDTA |
9590 | Bengolea Maximo | 8 | S.G.Moreno |
SÉPTIMA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
Atletico | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
G. Cuero | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 |
SDTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
Racing | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 |
FCTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 |
Jorge Newbery | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Social G. Moreno | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Barrio Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
9254 | Carrizo Jason | 8 | Atletico |
9501 | Ancungaray Bautista | 6 | Independiente |
9096 | Rodriguez Simon | 6 | G.Cuero |
SEXTA DIVISIÓN
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 18 |
Barrio Norte | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 18 |
S.G.Moreno | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 |
G.de Cuero | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 |
Atletico | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
J.Newbery | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 |
Racing | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 9 |
SDTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 |
FCTA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
Los Once | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 4 |
Patita Sanchez | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8809 | Molina Franco | 9 | G.Cuero |
8825 | Alzamora Leonel | 8 | Racing |
8816 | Pallo Lucas | 6 | B.Norte |