
Este domingo se jugó la 2° fecha del Apertura con partidos en América, González Moreno, Fortín Olavarría, Colonia Seré y Carlos Tejedor. Conoce todos los resultados, goleadores y tabla de posiciones.
RESULTADOS DE LA JORNADA
2º FECHA | Resultados | 06/04/2025 | ||
I.G.Moreno | 1 – 3 | Sportivo | Goles: | Diego Sosa (I.GM) – Federico Ullla, Facundo Guirao y Fernando Sallaber (Sportivo) |
Racing | 1 – 1 | San Martin | Goles: | Fabricio Caro (Racing) – Diego Montero (San Martín) |
G.Cuero | 2 – 0 | Argentino | Goles: | Gustavo Ferreira y Julían Pérez (Gorra de Cuero) |
Atletico | 3 – 0 | J.Newbery | Goles: | Luis Dacundo (2) y Alejandro Barrera (Atlético) |
Independiente | 6 – 0 | Timote | Goles: | Fernando Garrote (2), Agustín Vercellino (2), Carlos Lima y Ariel Hertel (Independiente) |
Los Once | 3 – 2 | B.Norte | Goles: | Gustavo Pacheco (2) y Angel Biggi (Los Once) – Lito Funk (2) (Barrio Norte) |
LIBRE | Sansinena |

POSICIONES DEL APERTURA
P | CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | Sportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Gorra de Cuero | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Los Once | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | Atlético Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Barrio Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
9 | Sansinena FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Indep. GM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | Jorge Newbery | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | Argentino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
13 | SD Timote | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |

PROXIMA FECHA
FECHA 3 – 13/04/2025 | ||
Sansinena F.C. | – | Los Once |
Barrio Norte | – | Independiente |
SD Timote | – | Atlético Rivadavia |
Jorge Newbery | – | Argentino |
Gorra de Cuero | – | Racing |
San Martín | – | IndeP. (GM) |
Libre: Sportivo |
