A través de su Boletín Oficial N° 30.21 la entidad liguista dio conocer las decisiones tomadas por el Tribunal de Penas sobre jugadores amonestados, suspendidos. Además resultados, goleadores, tablas de posiciones y próximas fechas de los torneos de Primera, Tercera, Inferiores, Senior y Femenino.-
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 27/09/2021
ACTA 09/21
Siendo las 19:30 hs. del 27/09/2021 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, el Doctor Mauro Martin, y representantes del Club Racing F.C.: el Presidente German Peña. Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
PRIMERA, TERCERA Y DIVISIONES INFERIORES
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | FICHA | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
54 | 7919 | Rodriguez Julian | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
54 | 9804 | Burzac Marcelo | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
54 | 4566 | Santos Sebastian | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
54 | 6980 | Battista Salvador | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
54 | 5991 | Manago Andres | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
54 | 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
54 | 6528 | Leme Miguel | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
55 | 7023 | Martin Nicolas | Independiente | 27/09/2021 | 30.21 |
55 | 6177 | Sanchez Pedro Santiago | Independiente | 27/09/2021 | 30.21 |
55 | 6979 | Sanchez Valentin | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
55 | 5555 | Gimenez Cristian | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
55 | 6103 | Nicosia Matias | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 6125 | Melo Elisandro | J.Newbery | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 5442 | Quiroga Fernando | J.Newbery | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 9404 | Poncio Nicolas | J.Newbery | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 8084 | Caro Jonatan | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 7699 | Villanueva Juan Jose | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 6680 | Perez Bautista | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 5549 | Ustari Javier | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
56 | 7316 | Ferrer Elias | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
57 | 6976 | Beneito Emanuel | Los Once | 27/09/2021 | 30.21 |
57 | 7940 | Peña Tomas | Los Once | 27/09/2021 | 30.21 |
57 | 7829 | Cora Sebastian | Los Once | 27/09/2021 | 30.21 |
57 | 6980 | Lobianco Hector | Atlético | 27/09/2021 | 30.21 |
57 | 5553 | Taborda Pablo | Atlético | 27/09/2021 | 30.21 |
57 | 6766 | Echeverria Emiliano | Atlético | 27/09/2021 | 30.21 |
57 | 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 27/09/2021 | 30.21 |
58 | 7558 | Beltramone Emanuel | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
58 | 7208 | Moyano Julian | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
58 | 7128 | Ilarreborde Ayrton | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
58 | 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
58 | 7915 | Pasero Hernandez Renzo | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
58 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
58 | 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 27/09/2021 | 30.21 |
59 | 7569 | Gatica Diego | Independiente | 27/09/2021 | 30.21 |
59 | 7848 | Castaño Martin | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
60 | 8399 | Muñoz Nicolas | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
60 | 7606 | Caro Braian | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
60 | 8489 | Echeverria Geronimo | J.Newbery | 27/09/2021 | 30.21 |
61 | 7539 | Vaquero Nahuel | Los Once | 27/09/2021 | 30.21 |
61 | 7278 | Vaquero Agustin | Los Once | 27/09/2021 | 30.21 |
61 | 6772 | Gomez Juan Ramon | Atlético | 27/09/2021 | 30.21 |
Divisiones Inferiores | 27/09/2021 | 30.21 | |||
62 | 8319 | Roso Juan | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
62 | 8389 | Scorza Matero | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
62 | 8621 | Centurion Federico | B. Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
62 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 27/09/2021 | 30.21 |
62 | 8525 | Banegas Ezequiel | S.G.Moreno | 27/09/2021 | 30.21 |
62 | 8296 | Cabrera Francisco | S.G.Moreno | 27/09/2021 | 30.21 |
63 | 8676 | Marino Juan Martin | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
63 | 8682 | Zalazar Ramiro | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
64 | 8521 | Arce Laureano | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
57 | 9789 | Wirtz Alberto Oscar | Los Once | 207 | 1 Partido | 27/09/2021 | 30.21 |
60 | 7691 | Arriola Baltazar | B.Norte | 207 | 1 Partido | 27/09/2021 | 30.21 |
Divisiones Inferiores | |||||||
63 | 8581 | Crespo Mateo | SDTA | 199 | 3 Partidos | 27/09/2021 | 30.21 |
TORNEO SENIOR JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
65 | 28015631 | Masys Ruben | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
65 | 24146609 | Tabasso Paulo Cesar | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
65 | 29863072 | Micciege Martin | SDTA | 27/09/2021 | 30.21 |
65 | 26867750 | Pereyra Rafael | I.G.Moreno | 27/09/2021 | 30.21 |
65 | 29722275 | Stacul Ricardo Hector | I.G.Moreno | 27/09/2021 | 30.21 |
66 | 23308898 | Acuña Raul Alberto | B.Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
66 | 23869690 | Muñoz Jorge Fabricio | B.Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
66 | 28990023 | Zarria Saul Ismael | B.Norte | 27/09/2021 | 30.21 |
66 | 24044374 | De Brito Luis Ceferino | Independiente | 27/09/2021 | 30.21 |
66 | 26820166 | Caro Jorge Guido | Independiente | 27/09/2021 | 30.21 |
66 | 20309976 | Lopez Gustavo Javier | Independiente | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 26961788 | Batistegui Mauro Ezequiel | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 26347304 | Figueroa Julio | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 25651675 | Potter Franco Oscar | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 25525258 | Reggis Claudio Adrian | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 23254346 | Salazar German Eduardo | G.Cuero | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 28990148 | Carabajal Juan Carlos | Racing | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 28092496 | Colareda Guillermo | Racing | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 29729026 | Coronel Enrique D. | Racing | 27/09/2021 | 30.21 |
67 | 28092467 | Sposito Ernesto | Racing | 27/09/2021 | 30.21 |
69 | 28092550 | Cuello Ivan Horacio | Sansinena F.C. | 27/09/2021 | 30.21 |
TORNEO FEMENINO JUGADORA AMONESTADA
Expte. | DNI | Jugadora | Club | Fecha | Boletin |
71 | 48106111 | Nievas Xiomara | J.Newbery | 27/09/2021 | 30.21 |
TORNEO FEMENINO JUGADORA EXPULSADA
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
70 | 41289181 | Paez Lucia | FCTA | 287 | 1 Partido | 06/09/2021 | 24.21 |
PARTIDO UNION DE ROOSEVELT VS. SAN MARTIN.- En el día de la fecha el Arbitro Mansilla Ezequiel presenta un informe donde expresa “informo que en dicho encuentro fue amonestado el jugador nº 8 Sr. Gimenez Jorge y no el Sr. Feu Jorge. Fue por error de mi parte al colocar por escrito al jugador Feu Jorge del Club San Martin, dado el caso el Sr. Feu Jorge no jugo dicho encuentro, pidiendo disculpas de mi error saluda Atte. Ante la situación descripta este tribunal RESUELVE: Dar de baja la amarilla impuesta oportunamente al Jugador Feu Jorge y trasladarla al Jugador Gimenez Jorge.-
EXPTE N° 53/2021: Partido: SOCIAL Y DEPORTIVO TRES ALGARROBOS VS. SOCIAL GONZALEZ MORENO, división Sexta, jugado el 11 de Septiembre de 2021: VISTO el informe arbitral, planillas de partido respectivas, escrito de protesta de partido, Descargo del Club Social y Deportivo Gonzalez Moreno fechado el 22/09/2021, Descargo del Árbitro del partido; e información sumaria llevada a cabo por este Tribunal N° 02/21, conforme las facultades conferidas en Art. 5 del R.T.P, la que culmina con resolución de fecha 24/09/2021;
Y CONSIDERANDO:
I.- Que sin perjuicio de lo expresado por el Club Social y Deportivo Gonzalez Moreno, y el reconocimiento expreso respecto de la inconsistencia de identidad del jugador cuestionado, la exigencia omitida por el club protestante en su escrito respecto de lo normado en Art. 13 del R.T.P. constituye un error formal, que no impide el dictado del presente; constatadas las irregularidades denunciadas mediante información sumaria y que resultan palmarias de las probanzas documentales y los criterios fijados por este Tribunal. Que asimismo deviene inaplicable la defensa opuesta respecto del art. 16 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el presente supuesto comprendido en las previsiones del 2do párrafo del articulado referido. Finalmente respecto de las cuestiones plantadas respecto del cuerpo técnico, sin perjuicio de destacar que las irregularidades constatadas recaen de manera principal en el Director Técnico del equipo, careciendo en dicho encuentro de esta figura, ello no resulta óbice para validar la conducta de los restantes miembros del cuerpo técnico del equipo, sobre quienes también pesa dicha responsabilidad; II.- Que este Tribunal tiene por acreditado mediante las probanzas de estos actuados y lo expresado en I.S. N°2/21 mediante Resolución del 24/09/2021, por parte del Club Social González Moreno, la incorporación al plantel de jugadores de persona no autorizada a formar parte del equipo, recaída en jugador que en planilla de partido posee ficha que no se corresponde al nombre indicado en planilla, evidenciándose también inconsistencias en la firma del jugador, y advirtiendo que el jugador referido en dicha planilla, no se encontraba fichado; III.- Que lo expresado en el descargo efectuado por el árbitro del partido no lo exime de las obligaciones reglamentarias a su cargo; IV.- Que los extremos acreditados implican conducta que ofende por parte del club infractor los principios del deporte, la equidad e igualdad en la competencia y el espíritu deportivo que pregona esta institución; constituyendo asimismo conductas tipificadas en lo arts. 91 a), 107 a), 260, 270, 287 y cctes del R.T.P que afectan al club, equipo y cuerpo técnico; III.- Y existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, y atendiendo a la gravedad del incumplimiento verificado, de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.” art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P,
Este Tribunal RESUELVE: I.- I.- Conforme la gravedad de la falta cometida, al Club Social González Moreno, una multa equivalente a 153 veces el valor bruto de la entrada, que asciende al valor de $ 22.950 (PESOS VEINTIDOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA), suma que deberá hacerse efectiva por Tesorería en el plazo de cinco días de publicado el presente conforme lo normado en arts. 91 a), 149 y cctes del R.T.P; II.- al respectivo equipo la sanción de Perdida del Partido computándose el resultado del partido jugado con fecha 11/09/2021 con el resultado de cero gol para el equipo castigado y de dos goles a favor del contrincante; ello conforme lo normado por art. 152 del R.T.P, debiendo efectuarse la registración respectiva en la tabla de posiciones inmediatamente a partir de la publicación del presente; III.- en virtud de la función desplegada en el encuentro, aplicar la pena de suspensión de 7 días a los miembros del cuerpo técnico del equipo, Sres. MAZA Santiago y FUENSALIDA Marcos, 260, 287, y cctes. del R.T:P.; aplicar al árbitro del partido Sr. SALOMON Carlos la pena de 7 días de conformidad con lo normado en art. 270 y cctes del R.T.P; IV De conformidad con lo normado en Art. 21 de R.T.P. y en atención a la decisión adoptada, procédase a la devolución del derecho de protesta al Club Social y Deportivo Tres Algarrobos.-
EXPTE N° 54/2021: Partido: SOCIAL Y DEPORTIVO TRES ALGARROBOS VS. SOCIAL GONZALEZ MORENO, división Novena, jugado el 11 de Septiembre de 2021: VISTO el informe arbitral, planillas de partido respectivas, escrito de protesta de partido, Descargo del Club Social y Deportivo Gonzalez Moreno fechado el 22/09/2021, Descargo del Árbitro del partido; e información sumaria llevada a cabo por este Tribunal N° 03/21, conforme las facultades conferidas en Art. 5 del R.T.P, la que culmina con resolución de fecha 24/09/2021;
Y CONSIDERANDO:
I.- Que sin perjuicio de lo expresado por el Club Social y Deportivo Gonzalez Moreno, la exigencia omitida por el club protestante en su escrito respecto de lo normado en Art. 13 del R.T.P. constituye un error formal, que no impide el dictado del presente; constatadas las irregularidades denunciadas mediante información sumaria y que resultan palmarias de las probanzas documentales y los criterios fijados por este Tribunal. Respecto de las cuestiones plantadas respecto del cuerpo técnico, sin perjuicio de destacar que las irregularidades constatadas recaen de manera principal en el Director Técnico del equipo, careciendo en dicho encuentro de esta figura, ello no resulta óbice para validar la conducta de los restantes miembros del cuerpo técnico del equipo, sobre quienes también pesa dicha responsabilidad; II.- Que este Tribunal tiene por acreditado mediante las probanzas de estos actuados y lo expresado en I.S. N°3/21 mediante Resolución del 24/09/2021, por parte del Club Social González Moreno, la incorporación al plantel de jugadores de persona no autorizada a formar parte del equipo, recaída en jugador con edad superior a la admitida para la división que disputó el encuentro; constatándose asimismo que dicho jugador no se encontraba fichado al momento de disputarse el encuentro; III.- Que lo expresado en el descargo efectuado por el árbitro del partido no lo exime de las obligaciones reglamentarias a su cargo; IV.- Que los extremos acreditados implican conducta que ofende por parte del club infractor los principios del deporte, la equidad e igualdad en la competencia y el espíritu deportivo que pregona esta institución; constituyendo asimismo conductas tipificadas en lo arts. 91 a), 107 a), 260, 270, 287 y cctes del R.T.P que afectan al club, equipo y cuerpo técnico; III.- Y existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, y atendiendo a la gravedad del incumplimiento verificado, de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.” art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P,
Este Tribunal RESUELVE: I.- Conforme la gravedad de la falta cometida, al Club Social González Moreno, una multa equivalente a 204 veces el valor bruto de la entrada, que asciende la valor de $ 30.600 (PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS) suma que deberá hacerse efectiva por Secretaria en el plazo de cinco días de publicado el presente conforme lo normado en arts. 91 a), 149 y cctes del R.T.P; II.- al respectivo equipo la sanción de Perdida del Partido computándose el resultado del partido jugado con fecha 11/09/2021 con el resultado de cero gol para el equipo castigado y de un gol a favor del contrincante; ello conforme lo normado por art. 152 del R.T.P, debiendo efectuarse la registración respectiva en la tabla de posiciones inmediatamente a partir de la publicación del presente; III.- en virtud de la función desplegada en el encuentro, aplicar la pena de suspensión de 7 días a los miembros del cuerpo técnico del equipo, Sres. MAZA Santiago y FUENSALIDA Marcos, 260, 287, que sumada a la del Expte. 53 suman 15 días de suspension(2 fechas), y cctes. del R.T:P.; aplicar al árbitro del partido Sr. FERNANDEZ ISAIAS la pena de 7 días de conformidad con lo normado en art. 270 y cctes del R.T.P; IV De conformidad con lo normado en Art. 21 de R.T.P. y en atención a la decisión adoptada, procédase a la devolución del derecho de protesta al Club Social y Deportivo Tres Algarrobos.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA DEL TRIBUNAL LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA TRIBUNAL DE PENAS 09.21 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 30.21.-
TORNEO APERTURA 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 2º FECHA | 26/09/2021 | ||
FCTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | FCTA | 1 | 0 | G.Cuero |
J. Newbery | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | Los Once | 0 | 1 | Atlético |
SDTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Independiente | 0 | 1 | SDTA |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | J.Newbery | 3 | 1 | B.Norte |
Los Once | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Libre: Racing | |||
Atletico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||
Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
G.de Cuero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
B. Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
4566 | Santos Sebastian | 2 | FCTA |
9404 | Ponzio Nicolas | 2 | J.Newbery |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 2º FECHA | 26/09/2021 | ||
G. de Cuero | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | FCTA | 0 | 4 | G.Cuero |
B.Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | Independiente | 0 | 2 | SDTA |
SDTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | J. Newbery | 1 | 2 | B.Norte |
J. Newbery | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Los Once | 2 | 1 | Atlético |
Los Once | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | Libre: Racing | |||
FCTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||||
Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
Atletico | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||||
Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
6847 | Nouveliere Ignacio | 2 | FCTA |
8001 | Rojas Tomas | 2 | J.Newbery |
7558 | Beltramone Emanuel | 2 | G. de Cuero |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Independiente | 2 | 7 | 0 | 0 | 53 |
Atlético | 2 | 9 | 0 | 0 | 51 |
B.Norte | 2 | 7 | 2 | 0 | 49 |
Los Once | 2 | 6 | 3 | 0 | 48 |
Gorra de Cuero | 2 | 12 | 1 | 0 | 46 |
F.C.T.A. | 2 | 16 | 0 | 0 | 44 |
J.Newbery | 2 | 14 | 1 | 0 | 44 |
S.D.T.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Racing | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 |
PROXIMA FECHA
TERCERA FECHA | 03/10/2021 | |
Los Once | vs. | FCTA |
Atlético | vs. | J.Newbery |
Racing | vs. | Independiente |
SDTA | vs. | G.Cuero |
B.Norte | Libre |
HORARIOS DE LOS PARTIDOS FECHA 03/10/2021.- Debido a la disputa del Súper Clásico Nacional, se acordó que los partidos de Tercera División darán comienzo a las 13:00 hs. y la Primera División se disputara a las 15:00 hs.-
VALOR DE LA ENTRADA.- Se recuerda que el valor de entrada general descenderá al valor de $ 300,00.-
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 3º FECHA | 25/09/2021 | ||
Atletico | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | Los Once | 4 | 0 | FCTA |
G.de Cuero | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | Atlético | 6 | 1 | J.Newbery |
Barrio Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | B.Norte | 0 | 1 | S.G.Moreno |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | SDTA | 0 | 3 | G.Cuero |
Los Once | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
S.G.Moreno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | Res. Tribunal 09.21 | |||
SDTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | SDTA 2-S.G.Moreno 0 | |||
J.Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||||
FCTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8310 | Maisterra Agustin | 4 | Atletico |
8359 | Castiñeira Gabriel | 4 | Los Once |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 3º FECHA | 25/09/2021 | ||
G. Cuero | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | Los Once | 1 | 2 | FCTA |
Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | SDTA | 0 | 2 | G.Cuero |
Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | ||||
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
FCTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||
SDTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | ||||
J.Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8869 | Molina Franco | 3 | G. de Cuero |
8753 | Vazquez Kevin | 3 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 3º FECHA | 25/09/2021 | ||
Atletico | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | Los Once | 0 | 2 | FCTA |
Barrio Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | Atlético | 6 | 0 | J.Newbery |
SDTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | B.Norte | 4 | 0 | S.G.Moreno |
G. de Cuero | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | SDTA | 1 | 1 | G.Cuero |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
FCTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||||
S.G.Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||||
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||||
J.Newbery | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9254 | Carrizo Gaston | 7 | Atletico |
9253 | Caratti Valentino | 3 | Atletico |
9017 | Perez Prieto Mariano | 3 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 3º FECHA | 25/09/2021 | |||
SDTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | Atlético | 1 | 1 | J.Newbery | |
Barrio Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | SDTA | 3 | 0 | G.Cuero | |
FCTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | Los Once | 0 | 1 | FCTA | |
Atletico | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | B.Norte | 3 | 0 | S.G.Moreno | |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
J.Newbery | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Res. Tribunal 09.21 | ||||
Social G. Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | SDTA 1 – S.G.Moreno 0 | ||||
G. de Cuero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||||
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9648 | Acosta Iago | 2 | Atletico |
9763 | Gonzalez Benjamin | 2 | FCTA |
9697 | Ruiz Diaz Ian | 2 | B. Norte |
9,647 | Zabala Santino | 2 | Atletico |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
CUARTA FECHA | 02/10/2021 | |
FCTA | vs. | SDTA |
Independiente | vs. | B.Norte |
S.G.Moreno | vs. | Atlético |
J.Newbery | vs. | Los Once |
G.Cuero | Libre |
TORNEO SENIOR 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | OCTAVA FECHA – 26/09/2021 | |||
Independiente | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 17 | SDTA | 2 | 1 | I.G.Moreno |
Unión de Roosevelt | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 15 | B.Norte | 1 | 1 | Independiente |
Barrio Norte | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 15 | G.Cuero | 0 | 1 | Racing |
Racing | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | San Martin | 2 | 0 | Atlético |
San Martín | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | Sansinena | 1 | 3 | Union |
Gorra de Cuero | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||||
SDTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||||
Atlético Rivadavia | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||||
Independiente G. Moreno | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 | ||||
Sansinena FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 | ||||
Jorge Newbery | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
29377866 | Divoy Fernando | 4 | Sansinena |
17854949 | Gimenez Juan C. | 4 | S. Martin |
24044283 | Rubio Pedro M | 4 | Independiente |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 4 | B. Norte |
PROXIMA FECHA
NOVENA FECHA 03/10/2021 | ||
Unión (Roosevelt) | vs. | Social (T. Algarrobos) |
Atlético | vs. | Sansinena F. Club |
Racing (F. Olavarría) | vs. | J. Newbery (F. Olavarría) |
Independiente | vs. | G. Cuero (C. Tej.) |
Indep. (G. Moreno) | vs. | B.Norte |
Libre | . | San Martín |
TORNEO FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | RESULTADOS 3 FECHA – 26/09/2021 | |||
