Todo lo que dejó el fútbol de La Liga


Desde el Boletín Oficial se dio a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con jugadores amonestados y suspendidos; resultados, goleadores y tablas de posiciones de la Liguilla y el Senior.

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 18/09/2023

ACTA 34.23

Siendo las 19:00 hs. del 18/09/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación de Atlético Rivadavia. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
383 9364 Fernandez Laureano Independiente 18/09/2023 62.23
383 7172 Herrera Lautaro Independiente 18/09/2023 62.23
383 7619 Sanz Enzo G.Cuero 18/09/2023 62.23
383 6980 Battista Salvador G.Cuero 18/09/2023 62.23
383 10624 Poblet Kevin G.Cuero 18/09/2023 62.23
384 8501 Perez Gabriel S.G.Moreno 18/09/2023 62.23
384 7654 Banegas Agustin S.G.Moreno 18/09/2023 62.23
384 7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 18/09/2023 62.23
384 6646 Muñoz Federico B.Norte 18/09/2023 62.23
384 9693 Rocha Franco B.Norte 18/09/2023 62.23
384 6684 Sposito Ezequiel B.Norte 18/09/2023 62.23
384 8084 Caro Jonathan B.Norte 18/09/2023 62.23
385 5163 Palacios Agustin Atletico 18/09/2023 62.23
385 7009 Gimenez Agustin Atletico 18/09/2023 62.23
385 5556 Gimenez Franco Atletico 18/09/2023 62.23
385 10262 Lara Martin Los Once 18/09/2023 62.23
385 7169 Ferreyra Enzo Los Once 18/09/2023 62.23
385 10491 Sepulveda Damian Los Once 18/09/2023 62.23
385 7277 Hernandez Lucas Los Once 18/09/2023 62.23
386 5929 Chiarani Alan SDTA 18/09/2023 62.23
386 6333 Perez Antonio FCTA 18/09/2023 62.23
386 9643 Jaime Lucas FCTA 18/09/2023 62.23
386 6580 Peñaloza Cesar FCTA 18/09/2023 62.23
386 7608 Bornes Gaston FCTA 18/09/2023 62.23
387 8176 Kosac Luciano Racing 18/09/2023 62.23
387 7313 Cabral Kevin Racing 18/09/2023 62.23
387 6189 Platino Pablo Racing 18/09/2023 62.23
387 6836 Barrera Joaquin Racing 18/09/2023 62.23
387 6962 Presser Lisandro J.Newbery 18/09/2023 62.23
387 7194 Aramendi Enzo J.Newbery 18/09/2023 62.23
387 7664 Guenchuales Rodrigo J.Newbery 18/09/2023 62.23
387 10134 Roque Ezequiel J.Newbery 18/09/2023 62.23
387 10540 Vidales Sosa Javier J.Newbery 18/09/2023 62.23
388 8368 Lepors Tadeo Los Once 18/09/2023 62.23
388 7937 Maidana Kevin Atletico 18/09/2023 62.23
388 7008 Alvarez Tomas Atletico 18/09/2023 62.23
389 7470 Menendez Claudio S.G.Moreno 18/09/2023 62.23
389 8947 Aguilar Luciano S.G.Moreno 18/09/2023 62.23
389 9158 Luengo Owen B.Norte 18/09/2023 62.23
389 8705 Navarro Agustin B.Norte 18/09/2023 62.23
390 7581 Carreras Rodrigo SDTA 18/09/2023 62.23
390 8250 Ober Gonzalo SDTA 18/09/2023 62.23
390 8349 Rios Ramiro FCTA 18/09/2023 62.23
390 6889 Ponce Nicolas FCTA 18/09/2023 62.23
390 8581 Crespo Mateo FCTA 18/09/2023 62.23
390 8585 Chiarani Maximiliano FCTA 18/09/2023 62.23

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. Jug.Nº Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
386 7920 Saenz Cavia Martin FCTA 207 1 Partido 18/09/2023 62.23
386 6429 Llera Matias FCTA 200 2 Partidos 18/09/2023 62.23
386 9524 Roldan Jonatan SDTA 207 1 Partido 18/09/2023 62.23
391 8896 Juarez Gabriel J.Newbery 207 1 Partido 18/09/2023 62.23
383 10624 Poblet Kevin G.Cuero 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
387 10134 Roque Ezequiel J.Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
387 10540 Vidales Sosa Javier J.Newbery 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
389 9158 Luengo Owen B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
390 8349 Rios Ramiro FCTA 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23

PERSONAL DEL CUERPO TECNICO EXPULSADO

Exp DNI NOMBRE CLUB CARGO ART. SANCION BOL. FECHA
387 28.096.539 Wagner Emiliano J.Newbery A.C 263 15 dias 62.23 18/09/2023

FUTBOL SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
392 24044310 Pastor Sergio Omar B.Norte 18/09/2023 62.23
392 27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 18/09/2023 62.23
392 28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 18/09/2023 62.23
392 27420420 Machado Ruben Dario B.Norte 18/09/2023 62.23
392 30707935 Barrera Victor B.Norte 18/09/2023 62.23
392 29639015 Frassone Luis Matias Timote 18/09/2023 62.23
392 27851586 Godoy Carlos Alberto Timote 18/09/2023 62.23
392 26961707 Navarro Franco Lucinao Timote 18/09/2023 62.23
392 26961704 Velazquez Juan Manuel Timote 18/09/2023 62.23
392 28300943 Contreras Javier Hernan Timote 18/09/2023 62.23
393 30000435 Perez Julian Horacio G.Cuero 18/09/2023 62.23
393 25525258 Regis Claudio Adriaan G.Cuero 18/09/2023 62.23
393 31018413 Galera Cristian Independiente 18/09/2023 62.23
393 28092510 Feu Jorge Anibal Independiente 18/09/2023 62.23
393 27036049 Boccaleri Juan Carlos Independiente 18/09/2023 62.23
393 27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 18/09/2023 62.23
394 28677558 Arias Julio Cesar J.Newbery 18/09/2023 62.23
394 20396021 Araujo Nestor Ariel J.Newbery 18/09/2023 62.23
394 20910168 Signorelli Raul Atletico 18/09/2023 62.23
395 28990074 Mercado Fernando Horacio Sportivo 18/09/2023 62.23
395 28532382 Olazabal Martin Sportivo 18/09/2023 62.23
395 28770012 Linares Diego Daniel Sportivo 18/09/2023 62.23
395 27420660 Verna Gaston Sportivo 18/09/2023 62.23
395 27420627 Melo Julio David Sportivo 18/09/2023 62.23
395 30574792 Ibañez Cesar Lujan Sportivo 18/09/2023 62.23
395 24044377 Paterno Nicolas Racing 18/09/2023 62.23
395 28990114 Ortellado Mario Javier Racing 18/09/2023 62.23

JUGADORES SUSPENDIDOS

Exp. Nº DNI Apellido y Nombre Club Art. Reglam. Sancion Fecha Boletin
392 28092366 Torres Matias Oscar B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
392 27420420 Machado Ruben Dario B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
395 28770012 Linares Diego Daniel Sportivo 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
395 24044377 Paterno Nicolas Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23
395 28990114 Ortellado Mario Javier Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 18/09/2023 62.23

INDEPENDIENTE VS. BARRIO NORTE Expte. 381.- Se tiene por recibido y presentado en término el descargo presentado por el DT. del Futbol Senior del Club Barrio Norte, Sr. Jose Andres Torres, mediante nota de fecha 18/09/2023.- No encontrándose los presentes en estado de resolver y conforme lo previsto en arts. 11, 12 sgtes. y cctes. del R.T.P. continúen las mismas con las diligencias necesarias para su resolución.-

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 34.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 62.23.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

5555 Gimenez Cristian Atletico 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
7803 Figueroa Enzo Atletico 24/04/2023 15/05/2023 12/06/2023 17/07/2023
6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
8335 Coronel Ramiro Atletico 08/05/2023 29/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
7827 Feletti Sebastian Atletico 17/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
8391 Molina Martin Atletico 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
7971 Olivera Alan Atletico 22/05/2023 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023
5556 Gimenez Franco Atletico 22/05/2023 05/06/2023 28/08/2023 18/09/2023
8760 Sanchez Thiago B.Norte 17/04/2023 24/04/2023 05/06/2023 12/06/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
10261 De Martino Alejo B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 26/06/2023 31/07/2023
8694 Muñoz Nicolas B.Norte 22/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 07/08/2023
8098 Santos Toledo Leyton FCTA 02/05/2023 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023
6942 Alvarez Juan FCTA 15/05/2023 10/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
6106 Pasero Juan FCTA 17/04/2023 29/05/2023 12/06/2023 04/09/2023
7608 Bornes Gaston FCTA 17/07/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
9643 Jaime Lucas FCTA 17/04/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
6580 Peñaloza Cesar FCTA 26/06/2023 24/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
9107 Leoz Santiago G.Cuero 17/04/2023 22/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
8904 Calvo Nicolas G.Cuero 17/04/2023 24/04/2023 12/06/2023 04/09/2023
8681 Seberino Juan G.Cuero 08/05/2023 29/05/2023 03/07/2023 04/09/2023
8114 Poter Fernando G.Cuero 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
7841 Perez Damian Independiente 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023
5150 Lima Carlos Independiente 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 26/06/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
8187 Arancibia Maximo J.Newbery 17/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
7664 Guenchuales Rodrigo J.Newbery 17/07/2023 07/08/2023 11/09/2023 18/09/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8669 Goicochea Valentin Los Once 02/05/2023 15/05/2023 10/07/2023 31/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9831 Escudero Jorge Los Once 17/04/2023 15/05/2023 26/06/2023 28/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
5442 Quiroga Fernando S.G.Moreno 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
8344 Mora Agustin S.G.Moreno 15/05/2023 22/05/2023 03/07/2023 17/07/2023
8690 Banegas Miqueas S.G.Moreno 02/05/2023 22/05/2023 07/08/2023 28/08/2023
5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 24/04/2023 15/05/2023 10/07/2023 28/08/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
10181 Lucero Kevin S.G.Moreno 24/04/2023 02/05/2023 26/06/2023 04/09/2023
7649 Garcia Juan S.G.Moreno 08/05/2023 03/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
8947 Aguilar Luciano S.G.Moreno 08/05/2023 03/07/2023 24/07/2023 18/09/2023
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 11/09/2023 18/09/2023
7477 Menendez Claudio S.G.Moreno 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023 18/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
5066 Nuñez Jorge SDTA 12/06/2023 03/07/2023 17/07/2023 31/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
9524 Roldan Jonatan SDTA 02/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 11/09/2023
8214 Baldassani Luciano SDTA 15/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
7581 Carreras Rodrigo SDTA 12/06/2023 28/08/2023 04/09/2023 18/09/2023
8250 Ober Gonzalo SDTA 24/04/2023 08/05/2023 14/09/2023 18/09/2023

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

7920 Saenz Cavia Martin FCTA 17/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 08/05/2023 12/06/2023
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 24/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 04/09/2023  
8508 Baldassani Lautaro SDTA 24/04/2023 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 29/05/2023
8508 Baldassani Lautaro SDTA 10/07/2023 17/07/2023 04/09/2023 11/09/2023  

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
30709910 Acuña Eduardo Alberto Atletico 22/05/2023 12/06/2023 30/08/2023 11/09/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
31016111 Fuentes Juan Alberto B.Norte 20/03/2023 07/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
25270466 Reyes Rolando Heraldo B.Norte 05/06/2023 07/07/2023 22/08/2023 04/09/2023
22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
25742549 Perez Guillermo David Independiente 12/06/2023 07/07/2023 04/09/2023 11/09/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
24580904 Sacco Marcelo Racing 03/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
24044003 Schpeter Raul Omar San Martin 13/03/2023 15/05/2023 31/07/2023 11/09/2023
23240052 Riera Bartolome SDTA 03/04/2023 17/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
29829775 Chilo Federico Andres SDTA 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
28990074 Mercado Fernando Horacio Sportivo 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 18/09/2023
27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 15/05/2023 07/07/2023 11/09/2023 18/09/2023
25525258 Regis Claudio Adriaan G.Cuero 22/05/2023 12/06/2023 22/08/2023 18/09/2023
27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 11/09/2023 18/09/2023

TORNEO LIGUILLA 2023 

RESULTADOS

FECHA 2    
ZONA A   16/09/2023
Independiente *2-1 G.Cuero
FECHA 2   17/09/2023
ZONA A    
S.G.Moreno *3-1 B.Norte
ZONA B    
Atlético *1-0 Los Once
ZONA C    
SDTA *2-1 FCTA
INTERZONAL    
Racing *1-0 J.Newbery

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION 

ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Social G. Moreno 2 2 0 0 4 1 3 6
Independiente 2 1 0 1 4 4 0 3
Barrio Norte 2 1 0 1 4 5 -1 3
G.Cuero 2 0 0 2 1 3 -2 0
 
ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Atletico 2 1 1 0 3 2 1 4
J.Newbery 2 0 1 1 2 3 -1 1
Los Once 2 0 1 1 1 2 -1 1
   
 
ZONA C
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
SDTA 2 1 1 0 3 2 1 4
FCTA 2 1 0 1 4 4 0 3
Racing 2 1 0 1 3 3 0 3

GOLEADORES PRIMERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES  
6836 Barrera Joaquin 20 Racing
10562 Ciotti Lucas 14 SDTA

TERCERA DIVISON

RESULTADOS

FECHA 2    
ZONA A   16/09/2023
Independiente *3-3 G.Cuero
ZONA A    
S.G.Moreno *1-4 B.Norte
ZONA B    
Atlético *3-1 Los Once
ZONA C    
SDTA *3-2 FCTA
INTERZONAL    
Racing *1-2 J.Newbery

TABLA DE POSICIONES

ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Barrio Norte 2 2 0 0 9 3 6 6
G.Cuero 2 1 1 0 5 3 2 4
Independiente 2 0 1 1 5 8 -3 1
Social G. Moreno 2 0 0 2 1 6 -5 0
 

ZONA B

   
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Atletico 2 2 0 0 4 1 3 6
J.Newbery 2 1 0 1 2 2 0 3
Los Once 2 0 1 1 4 6 -2 1
 
ZONA C
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
SDTA 2 1 1 0 6 5 1 4
FCTA 2 1 0 1 5 5 0 3
Racing 2 0 0 2 3 5 -2 0

GOLEADORES TERCERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES CLUB
7692 Fernandez Carlos 14 B.Norte
8250 Ober Gonzalo 11 SDTA
8249 Ullua Thiago 11 SDTA

MIERCOLES 20/09/2023 – 16:00 HS. – ESTADIO INDEPENDIENTE G. MORENO

S.G.MORENO VS. SDTA.-

ARBITROS: Monterrosa Guillermo – Peralta Marcelo – Bordón Nicolás – Mendieta Adrián

PROXIMA FECHA

FECHA 3   24/09/2023 HORA
ZONA A      
G.Cuero vs. B.Norte 14:00 Y 16:00 hs.
Independiente vs. S.G.Moreno 14:00 Y 16:00 hs.
ZONA B      
Los Once vs. J.Newbery 14:00 Y 16:00 hs.
ZONA C      
Racing vs. SDTA 14:00 Y 16:00 hs.
INTERZONAL      
FCTA vs. Atletico 14:00 Y 16:00 hs.

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

FECHA 4   23/09/2023 HORA
Racing vs. Independiente 12:30
Barrio Norte vs. Los Once 12:30
Argentino vs. Los Albirrojitos 12:30
Atlético vs. Gorra de Cuero 12:30
S.G.Moreno vs. Patita Sanchez 12:30
SDTA vs. Jorge Newbery 12:30
*** L I B R E ***   FCTA  

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2023

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS. 7º FECHA   17/09/2023
SDTA 6 5 1 0 8 2 6 16 B.Norte *0-1 SD Timote
Independiente 7 4 2 1 15 2 13 14 G. Cuero *0-0 Independiente
Gorra de Cuero 6 4 2 0 14 2 12 14 J.Newbery *0-2 Atletico
Atlético Rivadavia 7 4 2 1 11 3 8 14 Sansinena *1-2 Los Once
Sportivo 6 4 1 1 15 6 9 13 SDTA *1-0 I.G.Moreno
Barrio Norte 6 3 1 2 11 5 6 10 Sportivo *4-1 Racing
SD Timote 7 3 1 3 9 9 0 10 San Martin   LIBRE
Los Once 7 3 0 4 13 22 -9 9
Racing 7 2 2 3 10 11 -1 8
Jorge Newbery 6 1 1 4 7 17 -10 4
Independiente G. Moreno 7 1 1 5 3 17 -14 4
San Martín 6 1 0 5 8 15 -7 3
Sansinena FC 6 0 0 6 3 16 -13 0

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Independiente 19 12 5 2 41 11 30 41
Barrio Norte 18 11 4 3 32 11 21 37
Gorra de Cuero 18 9 7 2 32 12 20 34
SDTA 18 9 6 3 31 20 11 33
Atlético Rivadavia 19 9 4 6 27 20 7 31
Racing 19 8 5 6 27 24 3 29
Sportivo 18 8 3 7 36 20 16 27
SD Timote 19 6 6 7 20 21 -1 24
Jorge Newbery 18 5 3 10 23 41 -18 18
Sansinena FC 18 4 5 9 17 36 -19 17
San Martín 18 4 4 10 26 36 -10 16
Los Once 19 5 0 14 25 52 -27 15
Independiente G. Moreno 19 3 2 14 17 50 -33 11

GOLEADORES

DNI    Apellido y Nombre Goles CLUB
28092544 Chiatellino Fernando 12 Sportivo
28990025 Reyes Sandro 11 SDTA
27420615 Rodriguez Alfredo 9 B.Norte
29729097 Ulla Federico 9 Atletico

PROXIMA FECHA

8º FECHA   24/09/2023 HORARIO
Racing vs. San Martin 9:30 HS.
I.G.Moreno vs. Sportivo 9:30 HS.
Los Once vs. SDTA 9:30 HS.
Atletico vs. Sansinena 9:30 HS.
Independiente vs. J. Newbery 9:30 HS.
B.Norte vs. G.Cuero 9:30 HS.
SD Timote   LIBRE  

TORNEO CLAUSURA FEMENINO

PROXIMA FECHA

FECHA 2 11:45 HS 24/09/2023
Racing vs. SDTA
FCTA vs. Barrio Norte
Independiente vs. J.Newbery
LIBRE   Atlético Rivadavia

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-

 


Te puede interesar

Rivadavia Primero reclama la apertura del anexo de la Escuela Especial en Fortín Olavarría

Desde el espacio político Rivadavia Primero manifestaron su preocupación por la situación del anexo de …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad