Todo lo que dejo el fútbol de La Liga


Desde el Boletín Oficial 75.23 se dio a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con jugadores amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones de la Liguilla, Divisiones Inferiores, fútbol Femenino y Senior.

REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 30/10/2023

ACTA 43.23

Siendo las 18:00 hs. del 27/10/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación del Club Barrio Norte. Sec. Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. Ficha Jugador Club Fecha Boletin
465 8399 Muñoz Nicolas B.Norte 30/10/2023 75.23
465 7599 Budnickuck Tomas B.Norte 30/10/2023 75.23
465 8672 Rodriguez Simon G.Cuero 30/10/2023 75.23
466 5317 Barrera Nicolas S.G.Moreno 30/10/2023 75.23
466 9364 Fernandez Laureano Independiente 30/10/2023 75.23
466 6163 Garrote Lautaro Independiente 30/10/2023 75.23
466 7172 Herrera Lautaro Independiente 30/10/2023 75.23
466 7866 Gale Damian Independiente 30/10/2023 75.23
467 5566 Cionofrino Daniel Racing 30/10/2023 75.23
468 7009 Gimenez Agustin Atletico 30/10/2023 75.23
468 5551 Fadini Javier Atletico 30/10/2023 75.23
468 7971 Olivera Alan Atletico 30/10/2023 75.23
468 5423 Fuensalida Marcos Atletico 30/10/2023 75.23
468 10523 Luquez Cristian FCTA 30/10/2023 75.23
468 6166 Pasero Hernandez Juan FCTA 30/10/2023 75.23
469 7692 Fernandez Carlos B.Norte 30/10/2023 75.23
469 10169 Recalde Agustin B.Norte 30/10/2023 75.23
469 8681 Seberino Juan G.Cuero 30/10/2023 75.23
470 8947 Aguilar Luciano S.G.Moreno 30/10/2023 75.23
470 9211 Torres Julio Independiente 30/10/2023 75.23
471 6942 Alvarez Juan FCTA 30/10/2023 75.23
471 6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 30/10/2023 75.23
Divisiones Inferiores
472 9232 Lopez Simon S.G.Moreno 30/10/2023 75.23
472 8957 Vargas Sebastian Independiente 30/10/2023 75.23
473 9831 Escudero Jorge Los Once 30/10/2023 75.23
474 8774 Cuadrado Juan Patita Sanchez 30/10/2023 75.23
474 9695 Fotgman Santiago Patita Sanchez 30/10/2023 75.23
476 9502 Zavatero Valentino Independiente 30/10/2023 75.23
476 9501 Ancungaray Bautista Independiente 30/10/2023 75.23

JUGADORES SUSPENDIDOS

Expte. Ficha Jugador Club Art. Suspension Fecha Boletin
465 8676 Marino Juan Martin G.Cuero 185 2 Partidos 30/10/2023 75.23
465 6646 Muñoz Federico B.Norte 200 y 185 4 Partidos 30/10/2023 75.23
468 5549 Ustari Javier Atletico 207 1 Partido 30/10/2023 75.23
471 8313 Gimenez Ramiro Atletico 207 1 Partido 30/10/2023 75.23
471 8093 Joffre Guillermo FCTA 185 2 Partidos 30/10/2023 75.23
465 8399 Muñoz Nicolas B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 30/10/2023 75.23
465 7599 Budnickuck Tomas B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 30/10/2023 75.23
467 5566 Cionofrino Daniel Racing 208 (5 amarillas) 1 Partido 30/10/2023 75.23
468 7971 Olivera Alan Atletico 208 (5 amarillas) 1 Partido 30/10/2023 75.23
469 10169 Recalde Agustin B.Norte 208 (5 amarillas) 1 Partido 30/10/2023 75.23
470 8947 Aguilar Luciano S.G.Moreno 208 (5 amarillas) 1 Partido 30/10/2023 75.23
Divisiones Inferiores
475 9501 Salvatierra Eliseo FCTA 22 Suspension Provisional 30/10/2023 75.23

ATLETICO VS. FCTA Expte. 475.- Se le da vista del informe del árbitro a FCTA, para que el jugador Salvatierra Eliseo formule su descargo por escrito para el dia lunes 06/11/2023 a las 19:00 hs.-

TORNEO SENIOR

JUGADORES AMONESTADOS

Expte. DNI Jugador Club Fecha Boletin
478 26961707 Navarro Franco Luciano Timote 30/10/2023 75.23
478 30928947 Figueroa Luciano Timote 30/10/2023 75.23
478 30613665 Lopez Gutierrez Silvio Adriel Timote 30/10/2023 75.23
478 28677558 Arias Julio Cesar J.Newbery 30/10/2023 75.23
478 28092520 Rojas Roberto Omar J.Newbery 30/10/2023 75.23
479 24044012 Goyeneche Martin Sansinena 30/10/2023 75.23
479 20918555 Calvete Julio Luis Sansinena 30/10/2023 75.23
479 20851212 Perez Jorge Damian G.Cuero 30/10/2023 75.23
480 27623779 Videla Miguel Angel SDTA 30/10/2023 75.23
480 24214365 Chavez Mario SDTA 30/10/2023 75.23
480 29829775 Chilo Federico SDTA 30/10/2023 75.23
480 26234299 Prieto Pablo SDTA 30/10/2023 75.23
480 31016111 Fuentes Juan Alberto B.Norte 30/10/2023 75.23
480 30574704 Torres Diego Horacio B.Norte 30/10/2023 75.23
481 28532382 Olazabal Martin Sportivo 30/10/2023 75.23
481 20910142 Ruiz Manuel Eduardo Sportivo 30/10/2023 75.23
481 28092510 Feu Jorge Anibal Independiente 30/10/2023 75.23
482 26472400 Perez Martin Alberto San Martin 30/10/2023 75.23
482 29809058 Tresen Carlos Alberto San Martin 30/10/2023 75.23
482 27856126 Fogtman Hector San Martin 30/10/2023 75.23
482 27727534 Poey Marle Jose Luis Atletico 30/10/2023 75.23
483 27420463 Levenbrik Daniel Racing 30/10/2023 75.23
483 28990114 Ortellado Mario Javier Racing 30/10/2023 75.23

TORNEO FEMENINO

JUGADORAS AMONESTADAS

Expte. DNI JUGADOR CLUB FECHA BOLETIN
477 9965 Gomez Gabriela FCTA 30/10/2023 75.23
477 9960 Baldassani Maria Delia SDTA 30/10/2023 75.23

SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 43.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 75.23.-

JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

6236 Alanis Gerardo Atletico 24/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 24/07/2023
5556 Gimenez Franco Atletico 22/05/2023 05/06/2023 28/08/2023 18/09/2023
7237 Camilletti Cristian B.Norte 26/06/2023 17/07/2023 24/07/2023 31/07/2023
8705 Navarro Agustin B.Norte 02/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 25/09/2023
9695 Rocha Franco B.Norte 28/08/2023 11/09/2023 18/09/2023 09/10/2023
7698 Hernandez Alexander B.Norte 31/07/2023 11/09/2023 25/09/2023 17/10/2023
8935 Mora Bautista FCTA 02/05/2023 29/05/2023 21/06/2023 22/08/2023
7608 Bornes Gaston FCTA 17/07/2023 31/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
6580 Peñaloza Cesar FCTA 26/06/2023 24/07/2023 04/09/2023 18/09/2023
7722 Alonso Gaspar FCTA 24/04/2023 08/05/2023 17/07/2023 25/09/2023
8580 Domingo Lucas FCTA 29/05/2023 12/06/2023 03/10/2023 09/10/2023
8690 Avila Valentin G.Cuero 08/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 26/06/2023
8682 Salazar Ramiro G.Cuero 02/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 25/09/2023
8017 Zapata Alexander G.Cuero 24/04/2023 02/05/2023 03/07/2023 25/09/2023
8535 Carreras Facundo G.Cuero 02/05/2023 22/05/2023 12/06/2023 09/10/2023
7619 Sanz Enzo G.Cuero 17/07/2023 28/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
7172 Amaya Emiliano Independiente 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
8255 Hertel Eric Independiente 02/05/2023 15/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
6156 Martin Sebastian Independiente 02/05/2023 22/05/2023 31/07/2023 07/08/2023
6177 Sanchez Santiago Independiente 29/05/2023 05/06/2023 07/08/2023 09/10/2023
7866 Gale Damian Independiente 10/07/2023 17/07/2023 31/07/2023 30/10/2023
8957 Vargas Sebastian Independiente 02/05/2023 21/06/2023 28/08/2023 30/10/2023
7226 Retamar Rodolfo J.Newbery 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023 05/06/2023
6188 Fernandez Alejandro Los Once 15/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 24/07/2023
8931 Alvarez Ariel Los Once 24/04/2023 03/07/2023 31/07/2023 07/08/2023
9130 Escudero Jonas Los Once 15/05/2023 22/05/2023 17/07/2023 07/08/2023
9167 Blanco Thiago Los Once 15/05/2023 29/05/2023 17/07/2023 11/09/2023
7936 Marote Julio Los Once 22/05/2023 28/08/2023 11/09/2023 25/09/2023
9125 Casas Nicolas Los Once 15/05/2023 26/06/2023 11/09/2023 03/10/2023
6720 Cionofrino Guillermo Racing 08/05/2023 15/05/2023 05/06/2023 26/06/2023
7987 Sauer Mateo Racing 08/05/2023 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023
6420 Echeverria Federico Racing 17/04/2023 22/05/2023 29/05/2023 07/08/2023
7871 Fernandez Alexis Racing 24/04/2023 26/06/2023 03/07/2023 28/08/2023
10419 Gimenez Thiago Racing 17/07/2023 31/07/2023 11/09/2023 11/09/2023
10312 Muñoz Alberto Racing 08/05/2023 31/07/2023 11/09/2023 09/10/2023
8176 Kosac Luciano Racing 03/07/2023 07/08/2023 18/09/2023 17/10/2023
10416 Cabrera Martin S.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 15/05/2023 10/07/2023
9316 Escalante Brandon S.G.Moreno 05/06/2023 17/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
7140 Fernandez Francisco S.G.Moreno 02/05/2023 12/06/2023 11/09/2023 18/09/2023
7477 Menendez Claudio S.G.Moreno 26/06/2023 24/07/2023 31/07/2023 18/09/2023
9233 Lopez Luka S.G.Moreno 17/04/2023 10/07/2023 17/07/2023 21/09/2023
8848 Carreras Lucas SDTA 17/04/2023 08/05/2023 22/05/2023 10/07/2023
7710 Guichonet Alejandro SDTA 03/07/2023 10/07/2023 31/07/2023 04/09/2023
8249 Ullua Thiago SDTA 10/07/2023 17/07/2023 28/08/2023 04/09/2023
9524 Roldan Jonatan SDTA 02/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 11/09/2023
8214 Baldassani Luciano SDTA 15/05/2023 10/07/2023 17/07/2023 14/09/2023
6494 Miranda Carlos SDTA 24/04/2023 07/08/2023 28/08/2023 17/10/2023

JUGADORES CON NUEVE AMARILLAS

7920 Saenz Cavia Martin FCTA 17/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 08/05/2023 12/06/2023
7920 Saenz Cavia Martin FCTA 24/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 04/09/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 29/05/2023 26/06/2023 10/07/2023 17/07/2023 07/08/2023
6948 Alvarez Sebastian Oscar FCTA 04/09/2023 11/09/2023 09/10/2023 30/10/2023
9364 Fernandez Laureano Independiente 17/04/2023 02/05/2023 10/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
9364 Fernandez Laureano Independiente 18/09/2023 25/09/2023 09/10/2023 30/10/2023
6163 Garrote Lautaro Independiente 17/04/2023 24/04/2023 15/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
6163 Garrote Lautaro Independiente 31/07/2023 07/08/2023 28/08/2023 30/10/2023
7938 Rosales Lucio Los Once 02/05/2023 29/05/2023 10/07/2023 31/07/2023 28/08/2023
7838 Rosales Lucio Los Once 11/09/2023 09/10/2023 17/10/2023 27/10/2023
8773 Dematteis Tomas Racing 17/04/2023 24/04/2023 02/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
8373 Dematteis Tomas Racing 07/08/2023 28/08/2023 28/08/2023 09/10/2023

 JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR

27745670 Ulla Franco Alberto Atletico 20/03/2023 08/05/2023 15/05/2023 31/07/2023
30058064 Fernandez Lucas Eduardo Atletico 20/03/2023 24/04/2023 22/05/2023 30/08/2023
31016129 Barrera Raul Fernando Atletico 20/03/2023 02/05/2023 11/09/2023 25/09/2023
26492400 Orsini Juan Anibal Atletico 03/04/2023 22/05/2023 28/08/2023 02/10/2023
30574712 Rodriguez Guillermo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 07/07/2023 07/08/2023
22829903 Velazquez Hector Raul B.Norte 02/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 11/09/2023
27420615 Rodriguez Alfredo B.Norte 02/05/2023 08/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
25525265 Erramouspe Jorge G.Cuero 13/03/2023 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023
25525258 Regis Claudio Adriaan G.Cuero 22/05/2023 12/06/2023 22/08/2023 18/09/2023
30416492 Salazar Marcelo Daniel G.Cuero 05/06/2023 26/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
20851212 Perez Jorge Damian G.Cuero 13/03/2023 11/09/2023 25/09/2023 30/10/2023
30895579 Ruiz Diaz Ricardo Daniel I.G.Moreno 02/05/2023 08/05/2023 03/07/2023 22/08/2023
27603110 Palacios Juan Pablo Independiente 15/05/2023 07/07/2023 11/09/2023 18/09/2023
30928959 Cordoba Juan Alberto J.Newbery 26/06/2023 07/08/2023 28/08/2023 25/09/2023
25342676 Herrera Carlos Alfredo J.Newbery 08/05/2023 04/09/2023 25/09/2023 02/10/2023
27420449 Arancibia Claudio Fernando J.Newbery 02/05/2023 08/05/2023 26/06/2023 09/10/2023
28677558 Arias Julio Cesar J.Newbery 22/05/2023 05/06/2023 18/09/2023 30/10/2023
28092466 Garcia Roberto Racing 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023 22/08/2023
21673977 Gimenez Jorge Manuel San Martin 13/03/2023 17/04/2023 24/04/2023 26/06/2023
24044003 Schpeter Raul Omar San Martin 13/03/2023 15/05/2023 31/07/2023 11/09/2023
23308898 Acuña Raul Alberto Sansinena 13/03/2023 05/06/2023 22/08/2023 25/09/2023
28990025 Reyes Sandro SDTA 13/03/2023 17/04/2023 08/05/2023 22/08/2023
29263089 Montero Diego German SDTA 12/06/2023 26/06/2023 11/09/2023 25/09/2023
26234299 Prieto Pablo SDTA 13/03/2023 02/10/2023 09/10/2023 30/10/2023
28990074 Mercado Fernando Horacio Sportivo 03/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 18/09/2023
27420660 Verna Gaston Sportivo 13/03/2023 08/05/2023 18/09/2023 25/09/2023
30613665 Lopez Gutierrez Silvio Adriel Timote 13/03/2023 03/04/2023 02/10/2023 30/10/2023
26961707 Navarro Franco Lucinao Timote 24/04/2023 04/09/2023 18/09/2023 30/10/2023

JUGADOR CON NUEVE AMARILLAS SENIOR

30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 20/03/2023 03/04/2023 24/04/2023 08/05/2023 15/05/2023
30058108 Cascante Hugo Omar Atletico 05/06/2023 30/08/2023 04/09/2023 09/10/2023

TORNEO LIGUILLA 2023

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION

ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Social G. Moreno 6 3 2 1 9 5 4 11
Independiente 6 3 1 2 9 9 0 10
Barrio Norte 6 2 1 3 9 11 -2 7
G.Cuero 6 1 2 3 6 8 -2 5
ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
J.Newbery 6 3 1 2 15 12 3 10
Atletico 6 3 1 2 8 6 2 10
Los Once 6 0 1 5 9 19 -10 1
 
ZONA C
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
FCTA 6 5 0 1 13 5 8 15
SDTA 6 4 1 1 15 7 8 13
Racing 6 1 0 5 5 16 -11 3

CLASIFICADOS A SEMIFINALES

SOCIAL G. MORENO – ATLETICO – FCTA Y SDTA

GOLEADOR DE LIGA 2023 PRIMERA DIVISION

FICHA JUGADOR GOLES  
6836 Barrera Joaquin 20 Racing

La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION

ZONA A

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Independiente 6 3 2 1 11 11 0 11
Barrio Norte 6 2 3 1 12 7 5 9
G.Cuero 6 1 3 2 6 7 -1 6
Social G. Moreno 6 1 2 3 6 10 -4 5
 

ZONA B

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Atletico 6 4 1 1 13 4 9 13
J.Newbery 6 4 1 1 13 4 9 13
Los Once 6 0 1 5 5 17 -12 1
ZONA B
EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
SDTA 6 3 2 1 18 12 6 11
Racing 6 2 0 4 10 19 -9 6
FCTA 6 2 1 3 10 13 -3 7

CLASIFICADOS A SEMIFINALES:

INDEPENDIENTE – ATLETICO – J. NEWBERY Y SDTA

SEMIFINALES PRIMERA Y TERCERA DIVISION

SUB 21 05/11/2023 HORA
SDTA vs J.Newbery 14:00
Atletico vs. Independiente 18:00
PRIMERA 05/11/2023 HORA
SDTA FCTA 16:00
Atletico S.G.Moreno 20:00

CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 8 28/10/2023
Independiente 6 6 0 0 24 5 19 18 Atlético *3-2 FCTA
G.de Cuero 6 6 0 0 20 4 16 18 S.G.Moreno *1-2 Independiente
Barrio Norte 5 4 0 1 19 9 10 12 SDTA *1-1 Los Once
S.G.Moreno 6 3 1 2 15 7 8 10 P. Sanchez *2-4 G. de Cuero
Atletico 6 3 1 2 11 11 0 10  L I B R E Barrio Norte
SDTA 6 2 1 3 7 9 -2 7
J.Newbery 5 1 2 2 9 9 0 5
Racing 5 1 1 3 11 6 5 4
FCTA 5 1 1 3 10 15 -5 4
Los Once 6 0 1 5 7 32 -25 1
Patita Sanchez 6 0 0 6 3 29 -26 0

GOLEADORES SEXTA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
8825 Alzamora Leonel 20 Racing
8883 Barrera Julian 15 Independiente
8809 Molina Franco 15 G.Cuero

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 8 28/10/2023
G. Cuero 5 4 1 0 12 0 12 13 Atlético *0-0 FCTA
Independiente 5 3 1 1 8 3 5 10 SG.Moreno *0-1 Independiente
Atletico 5 2 2 1 6 2 4 8 L I B R E Barrio Norte
FCTA 4 2 2 0 4 2 2 8
Jorge Newbery 4 2 0 2 6 11 -5 6
Racing 4 1 2 1 7 5 2 5
SDTA 4 1 0 3 3 7 -4 3
Social G. Moreno 4 0 0 4 3 9 -6 0
Barrio Norte 3 0 0 3 3 13 -10 0

GOLEADORES SEPTIMA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Clubes
9254 Carrizo Jason 14 Atletico
9096 Rodriguez Simon 9 G.Cuero

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 8 28/10/2023
Independiente 6 6 0 0 30 3 27 18 Argentino *0-4 Racing
Atletico 7 5 1 1 28 4 24 16 Atlético *7-0 FCTA
Racing 6 4 1 1 17 5 12 13 S.G.Moreno *1-10 Independiente
SDTA 6 3 3 0 8 3 5 12 J. Newbery *4-2 L.Albirrojitos
J.Newbery 7 3 0 4 12 13 -1 9 P. Sanchez *2-2 G. de Cuero
Barrio Norte 5 2 2 1 9 4 5 8  L I B R E Barrio Norte
Los Albirrojitos 8 2 2 4 11 18 -7 8
G. de Cuero 7 1 4 2 9 15 -6 7
S.G.Moreno 6 2 1 3 9 16 -7 7
FCTA 6 1 2 3 4 18 -14 5
Argentino 7 1 1 5 6 25 -19 4
Patita Sanchez 7 0 1 6 4 23 -19 1

GOLEADORES OCTAVA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9188 Vicente Santiago 26 J.Newbery
9648 Acosta Iago 24 Atletico

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif. G. PTOS. FECHA 8 28/10/2023
Independiente 7 7 0 0 17 2 15 21 Argentino *0-4 Racing
Racing 8 5 1 2 14 2 12 16 Atlético *1-1 FCTA
J.Newbery 6 4 2 0 10 4 6 14 SG.Moreno *0-4 Independiente
SDTA 6 4 1 1 18 2 16 13 SDTA *6-0 Los Once
Argentino 7 3 2 2 9 8 1 11 J.Newbery *3-0 L. Albirrojitos
Barrio Norte 4 3 1 0 11 2 9 10 L I B R E Barrio Norte
Atletico 6 2 2 2 8 4 4 8
G. de Cuero 6 1 2 3 2 6 -4 5
FCTA 7 1 2 4 8 12 -4 5
Los Once 7 1 1 5 5 22 -17 4
Social G. Moreno 6 1 0 5 8 13 -5 3
Los Albirrojitos 8 0 0 8 0 33 -33 0

GOLEADORES NOVENA DIVISION

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
9869 Cabral Jeremias 24 Racing
9711 Perez Uriel 14 G.Cuero

PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES

SEVEN

Fecha Partido Organizador Partido Organizador
04/11/2023 C. Tejedor Gorra de Cuero Rivadavia Newbery

PROGRAMACION PARTIDOS PENDIENTES

FECHA 2 05/11/2023 HORA
Gorra de Cuero   B.Norte 12:30
FECHA 6   05/11/2023 HORA
Atlético   Los Once 15:00

TORNEO CLAUSURA SENIOR 2023

TABLA GENERAL

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.
Independiente 23 15 5 3 48 16 32 50
Barrio Norte 22 14 5 3 43 13 30 47
SDTA 22 11 7 4 35 24 11 40
Gorra de Cuero 22 10 9 3 42 23 19 39
Atlético Rivadavia 23 11 5 7 34 26 8 38
Sportivo 22 11 4 7 45 22 23 37
Racing 22 10 5 7 31 28 3 35
SD Timote 22 7 7 8 26 26 0 28
San Martín 22 7 4 11 33 40 -7 25
Jorge Newbery 22 5 4 13 28 53 -25 19
Sansinena FC 22 4 5 13 23 48 -25 17
Los Once 22 5 0 17 27 60 -33 15
Independiente G. Moreno 22 3 2 17 18 54 -36 11

 TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Dif.G. PTOS.  11 FECHA 29/10/2023
Sportivo 10 7 2 1 24 8 16 23 SD Timote *4-2 J. Newbery
Independiente 11 7 2 2 22 7 15 23 Sansinena *3-4 G.Cuero
SDTA 10 7 2 1 12 6 6 23 SDTA *0-0 B.Norte
Atlético Rivadavia 11 6 3 2 18 9 9 21 Sportivo *4-1 Independiente
Barrio Norte 10 6 2 2 22 7 15 20 San Martin *0-2 Atletico
Gorra de Cuero 10 5 4 1 24 13 11 19 Racing *2-1 I.G.Moreno
SD Timote 10 4 2 4 15 14 1 14 Los Once LIBRE
Racing 10 4 2 4 14 15 -1 14
San Martín 10 4 0 6 15 19 -4 12
Los Once 10 3 0 7 15 30 -15 9
Jorge Newbery 10 1 2 7 12 29 -17 5
Independiente G. Moreno 10 1 1 8 4 21 -17 4
Sansinena FC 10 0 0 10 9 28 -19 0

GOLEADORES

DNI    Apellido y Nombre Goles CLUB
28092544 Chiatellino Fernando 14 Sportivo
28990025 Reyes Sandro 13 SDTA
27420615 Rodriguez Alfredo 12 B.Norte
29729097 Ulla Federico 11 Atletico

PROXIMA FECHA

12 FECHA 05/11/2023 HORARIO
I.G.Moreno vs. SD Timote 9:30 HS.
Los Once vs. Racing 9:30 HS.
Independiente vs. San Martin 9:30 HS.
B.Norte vs. Sportivo 9:30 HS.
G. Cuero vs. SDTA 9:30 HS.
J.Newbery vs. Sansinena 9:30 HS.
Atletico LIBRE

TORNEO CLAUSURA FEMENINO 

TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS FECHA 4 11:45 HS 29/10/2023
SDTA 5 3 2 0 6 2 4 11 FCTA *1-1 SDTA
Racing 4 3 0 1 7 1 6 9 J.Newbery *0-2 Racing
FCTA 5 2 2 1 8 8 0 8 B.Norte *0-0 Atletico
Jorge Newbery 4 2 0 2 9 6 3 6 L I B R E Independiente
Independiente 4 1 1 2 2 5 -3 4
Atletico 4 0 2 2 1 3 -2 2
Barrio Norte 4 0 1 3 1 9 -8 1

GOLEADORAS

Jug. Nº Apellido y Nombre Goles Club
10597 Fiorellini Juliana 11 J.Newbery
9960 Baldassani Maria Delia 9 SDTA
9920 Gauttes Canela 9 Racing

PROXIMA FECHA

FECHA 5 11:45 HS 05/11/2023
B.Norte vs SDTA
Atletico vs J.Newbery
Racing vs Independiente
L I B R E FCTA

EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-

DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE AL PRIMER DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.-

 


Te puede interesar

Rivadavia Primero reclama la apertura del anexo de la Escuela Especial en Fortín Olavarría

Desde el espacio político Rivadavia Primero manifestaron su preocupación por la situación del anexo de …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad