A través del Boletín Oficial se dio a conocer las decisiones del Tribunal de Penas con los jugadores amonestados y suspendidos. Además resultados oficiales, goleadores y tablas de posiciones de todas las categorías y torneos que organiza la entidad.-
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 27/06/2022
ACTA 51.22
Siendo las 18:30 hs. del 27/06/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, en Representacion de Gorra de Cuero, los Sres. Rodriguez Bruno y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Ana Celia Luna.-
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 168 | 8863 | Ramello Joaquin | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 8070 | Boccaleri Tobias | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 7843 | Vistue Agustin | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 10074 | Garcia Jordan | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 8079 | Rodriguez Tomas | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 8858 | Pereyra Diez Antonio | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 10178 | Smaldone Kevin | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 10180 | Cuello Alvaro | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 10233 | Avalos Jesus | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 8606 | Ronzano Emanuel | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 7181 | Bidart Valentin | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 7830 | Reid Boris | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 9524 | Roldan Jonatan | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 10225 | Landaburu Tomas | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 9364 | Fernandez Laureano | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 8823 | Lora Ruben | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 9444 | Luna Nahuel | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 6684 | Sposito Ezequiel | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 10224 | Gorordo Ezequiel | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 6420 | Echeverria Federico | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 7746 | Marcantonio Gino | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 10236 | Barrios Federico | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 7697 | Rodriguez Emanuel | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 6165 | Gonzalez Maximiliano | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 171 | 5549 | Ustari Javier | B.Norte | 27/06/2022 | 50.22 |
| 171 | 9621 | Ustari Ivan | B.Norte | 27/06/2022 | 50.22 |
| 171 | 9404 | Poncio Nicolas | B.Norte | 27/06/2022 | 50.22 |
| 171 | 5317 | Barrera Nicolas | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 171 | 6580 | Peñaloza Cesar | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 172 | 10176 | Perez Marcos | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
| 172 | 8673 | Andrade Enzo | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
| 172 | 7118 | Gofre Facundo | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
| 172 | 7619 | Sanz Enzo | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
| 172 | 5163 | Palacio Agustin | Atletico | 27/06/2022 | 50.22 |
| 172 | 5553 | Taborda Pablo | Atletico | 27/06/2022 | 50.22 |
| 173 | 7841 | Perez Damian | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 173 | 7937 | Maidana Kevin | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 173 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 173 | 7477 | Menendez Claudio | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 173 | 8340 | Reynoso Bautista | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 173 | 8511 | Caballero Emiliano | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 173 | 9231 | Torres Sebastian | S.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 5958 | Dominguez Lucas | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8219 | Baldassani Luciano | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8849 | Carrera Juan David | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8800 | Tabasso Jeremias | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8288 | Vaquero Agustin | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8906 | Beneyto Tobias | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8931 | Alvarez Axel | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 7539 | Vaquero Nahuel | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8359 | Castiñeira Gabriel | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 8378 | Carrizo Valentin | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 6636 | Presser Matias Ezequiel | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 8486 | Said Alex Daniel | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 7869 | Torres Jonatan | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 7664 | Guenchuales Rodrigo | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 8187 | Arancibia Maximiliano | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 8636 | Lopez Alan | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 177 | 8166 | Hernandez Julian | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
| 177 | 7203 | Rocha Andres | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
| 177 | 8314 | Sanchez Ismael | Atletico | 27/06/2022 | 50.22 |
| 177 | 6236 | Alanis Gerardo | Atletico | 27/06/2022 | 50.22 |
| Divisiones Inferiores | 27/06/2022 | 50.22 | |||
| 178 | 9776 | Ramirez Ivan | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 178 | 8744 | Alarcon Nicolas | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 178 | 8711 | Montero Nazario | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 178 | 8581 | Crespo Mateo | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 179 | 10173 | Maciel Nicolas | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 179 | 8896 | Juarez Gabriel | J.Newbery | 27/06/2022 | 50.22 |
| 179 | 8812 | Ferrer Lorenzo | B.Norte | 27/06/2022 | 50.22 |
| 180 | 8906 | Beneyto Tobias | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 180 | 8358 | Biggi Santiago | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 180 | 8621 | Centurion Federico Martin | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 180 | 8816 | Pallo Lucas | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 180 | 8618 | Muñoz Bautista | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
| 181 | 8790 | Oviedo Lautaro | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 181 | 8630 | Tolosa Enzo | Independiente | 27/06/2022 | 50.22 |
| 181 | 8519 | Arguello Martin | SDTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 182 | 8798 | Arguello Genaro | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 182 | 8744 | Alarcon Nicolas | FCTA | 27/06/2022 | 50.22 |
| 182 | 8904 | Calvo Nicolas | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
| 182 | 9426 | Rodriguez Renzo | G.Cuero | 27/06/2022 | 50.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 170 | 7195 | Martin Nemias | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 6671 | Fernandez Lucas | Racing | 207 | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 7747 | Cristobal Santiago | Racing | 207 | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 7977 | Retamar Jorge Manue | Racing | 207 | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 175 | 8704 | Saavedra Ezequiel | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 182 | 8798 | Arguello Genaro | FCTA | 186 | 1 Partido | 27/06/2022 | 50,22 |
| 168 | 8070 | Boccaleri Tobias | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 168 | 10180 | Cuello Alvaro | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 169 | 10225 | Landaburu Tomas | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 170 | 5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 171 | 9621 | Ustari Ivan | B.Norte | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8931 | Alvarez Axel | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 174 | 8359 | Castiñeira Gabriel | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
| 182 | 8744 | Alarcon Nicolas | FCTA | 208 ( 5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
CUERPO TÉCNICO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 188 | 14.548.855 | Cifre José María | Independiente | DT | 263 | 21 días | 50.22 | 27/06/2022 |
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 184 | 29694674 | Rojas Sergio | Los Once | 27/06/2022 | 50.22 |
| 184 | 23168645 | Caratti Mauro German | Atletico | 27/06/2022 | 50.22 |
| 184 | 29377933 | Molina Jose Luis | Atletico | 27/06/2022 | 50.22 |
| 185 | 29080181 | Romero Pablo Jorge | SD Timote | 27/06/2022 | 50.22 |
| 186 | 28237688 | Cabrera Victor Manuel | I.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 186 | 26827062 | Fernandez Leandro Oscar | I.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 186 | 21510004 | Fuchs Nestor Sergio | I.G.Moreno | 27/06/2022 | 50.22 |
| 186 | 26143972 | Miranda Carlos Gaston | Union | 27/06/2022 | 50.22 |
| 186 | 29729044 | Rodriguez Roberto Daniel | Union | 27/06/2022 | 50.22 |
| 186 | 26682932 | Ayala Gustavo Jose | Union | 27/06/2022 | 50.22 |
| 187 | 27588062 | Chaparro Cristian | B.Norte | 27/06/2022 | 50.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 184 | 29377933 | Molina Jose Luis | Atletico | 208( 5 amarillas) | 1 Partido | 27/06/2022 | 50.22 |
TORNEO FEMENINO
JUGADORAS AMONESTADOS
| Expte. | FICHA | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 183 | 10204 | Gomez Micaela | Racing | 27/06/2022 | 50.22 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 51.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 50.22.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 115 | 8673 | Andrade Enzo | G.Cuero | 30/05/2022 | 06/06/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 |
| 81 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 09/05/2022 | 16/05/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 |
| 29 | 8581 | Crespo Mateo | FCTA | 18/04/2022 | 25/04/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 |
| 39 | 10224 | Gorordo Ezequiel | J.Newbery | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 06/06/2022 | 27/06/2022 |
| 39 | 7664 | Guenchuales Rodrigo | J.Newbery | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 23/05/2022 | 27/06/2022 |
| 45 | 8079 | Rodriguez Tomas | Independiente | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 | 27/06/2022 |
| 102 | 8800 | Tabasso Jeremias | SDTA | 16/05/2022 | 23/05/2022 | 30/05/2022 | 27/06/2022 |
| 61 | 5553 | Taborda Pablo | Atletico | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 |
| 45 | 7539 | Vaquero Nahuel | Los Once | 25/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 27/06/2022 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
| 55 | 27588062 | Chaparro Cristian | B.Norte | 25/04/2022 | 30/05/2022 | 06/06/2022 | 27/06/2022 |
TORNEO APERTURA 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| J. Newbery | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 25 |
| SDTA | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 22 |
| Atletico | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
| Social G.Moreno | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| B. Norte | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 11 |
| FCTA | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| Racing | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 10 |
| Los Once | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| Independiente | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| G.de Cuero | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 2 |
JORGE NEWBERY CAMPEON PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA 2022.- La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9987 | Leguizamon Kevin | 7 | J.Newbery |
| 8056 | Gonzalez Yoel | 6 | SDTA |
| 5903 | Maldonado Lucas | 6 | FCTA |
| 6847 | Nouvelliere Ignacio | 6 | Atletico |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| B.Norte | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 21 |
| Social G.Moreno | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 16 |
| Independiente | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 16 |
| SDTA | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| Atletico | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 14 |
| FCTA | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 13 |
| G. de Cuero | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| J. Newbery | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 |
| Los Once | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 |
| Racing | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 38 | -30 | 1 |
BARRIO NORTE CAMPEON TERCERA DIVISION TORNEO APERTURA 2022.- La Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 8093 | Joffre Guillermo | 10 | FCTA |
| 7817 | Mendez Ramiro | 7 | S.G.Moreno |
| 8393 | Montiel Nicolas | 7 | B.Norte |
| 4914 | Garcia German | 6 | SDTA |
| 7539 | Vaquero Nahuel | 6 | Los Once |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| J.Newbery | 9 | 51 | 6 | 0 | 207 |
| Atlético | 9 | 47 | 5 | 2 | 205 |
| Gorra de Cuero | 9 | 50 | 6 | 1 | 204 |
| F.C.T.A. | 9 | 53 | 9 | 0 | 199 |
| Racing | 9 | 52 | 9 | 1 | 196 |
| B.Norte | 9 | 53 | 9 | 1 | 195 |
| Independiente | 9 | 52 | 10 | 1 | 194 |
| Social G. Moreno | 9 | 55 | 10 | 1 | 191 |
| S.D.T.A. | 9 | 58 | 13 | 2 | 178 |
| Los Once | 9 | 59 | 15 | 2 | 173 |
FIXTURE TORNEO CLAUSURA Y PROXIMA FECHA
| PRIMERA FECHA | 03/07/2022 | |
| G.Cuero | vs. | S.G.Moreno |
| B.Norte | vs. | Atlético |
| Racing | vs. | FCTA |
| SDTA | vs. | J.Newbery |
| Independiente | vs. | Los Once |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Racing | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 21 |
| G.de Cuero | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| Los Once | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| SDTA | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| Atletico | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
| S.G.Moreno | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 |
| FCTA | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 |
| Independiente | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 |
| J.Newbery | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| Barrio Norte | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 27 | -25 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8530 | Gatti Juan | 12 | Racing |
| 8931 | Alvarez Axel | 9 | Los Once |
| 8546 | Carrasco Augusto | 9 | Atletico |
| 8753 | Vazquez Kevin | 9 | Racing |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 | 22 |
| Atletico | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 22 |
| Racing | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| FCTA | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| G. Cuero | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| Social G. Moreno | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| SDTA | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 8 |
| Barrio Norte | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| Jorge Newbery | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 4 |
| Los Once | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -46 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
| 9085 | Bernal Santiago | 13 | Atletico |
| 9199 | Alvarez Dylan | 9 | Racing |
| 8768 | Schpeters Fermin | 9 | Independiente |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| SDTA | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 21 |
| Independiente | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| Atletico | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| Racing | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 | 13 |
| J.Newbery | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 12 |
| G. de Cuero | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| S.G.Moreno | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | -19 | 5 |
| Barrio Norte | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 3 |
| FCTA | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 | -20 | 2 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9188 | Vicente Santiago | 12 | J.Newbery |
| 9520 | Beneito Juan | 5 | Atletico |
| 9597 | Maier Dylan | 5 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Atletico | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
| Racing | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 14 |
| SDTA | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| G. de Cuero | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| J.Newbery | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| Barrio Norte | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 4 |
| Social G. Moreno | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | -12 | 2 |
| FCTA | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 | 2 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9869 | Cabral Jeremias | 6 | Racing |
| 9798 | Sauer Benjamin | 6 | Racing |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| NOVENA FECHA | 02/07/2022 | |
| Independiente | vs. | S.G.Moreno |
| SDTA | vs. | Los Once |
| Racing | vs. | J.Newbery |
| B.Norte | vs. | FCTA |
| G.Cuero | vs. | Atlético |
TORNEO APERTURA SENIOR 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Independiente | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 36 |
| Gorra de Cuero | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 33 |
| Barrio Norte | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 30 |
| Los Once | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 24 | 9 | 21 |
| Sportivo | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| SD Timote | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| SDTA | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 24 | 5 | 19 |
| Atlético Rivadavia | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 |
| Racing | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 12 |
| San Martín | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 11 |
| Unión de Roosevelt | 12 | 2 | 3 | 7 | 30 | 41 | -11 | 9 |
| Jorge Newbery | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 36 | -18 | 7 |
| Sansinena FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 27 | -20 | 5 |
| Independiente G. Moreno | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 58 | -51 | 3 |
GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 28092510 | Feu Jorge Anibal | 16 | Independiente |
| 28990023 | Zarria Saul Ismael | 16 | B.Norte |
PROXIMA FECHA
| FECHA TRECE | 03/07/2022 | |
| Sportivo | vs | Los Once |
| G.Cuero | vs | Independiente |
| Sansinena FC | vs | B.Norte |
| J.Newbery | vs | Racing |
| SDTA | vs | I.G.Moreno |
| Union | vs | SD Timote |
| San Martin | vs | Atletico Rivadavia |
TORNEO APERTURA FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Racing | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Barrio Norte | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Gorra de Cuero | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Jorge Newbery | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| Atletico | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| FCTA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Independiente | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
GOLEADORAS
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9960 | Baldassani Maria Delia | 4 | G.Cuero |
| 10021 | Guenchuales Selene Agustina | 3 | Atletico |
PROXIMA FECHA
| SEXTA FECHA | 10/07/2022 | |
| Atlético | vs. | J. Newbery |
| Racing | vs. | B. Norte |
| Independiente | vs. | FCTA |
| LIBRE | G. de Cuero |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia