La Liga del Oeste dio a conocer a través del Boletín Oficial las decisiones tomadas por el Tribunal de disciplina con respecto a los jugadores sancionados, suspendidos como también las tablas de posiciones, goleadores y próxima fecha de Tercera y Primera División.
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 03.22
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 10/01/2022
ACTA 29.22
Siendo las 19:30 hs. del 10/01/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez y en representación del Club Jorge Newbery el Sr. Presidente Abel Aramendi.-
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte- | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 303 | 7890 | Castro Kevin | Racing | 10/01/2022 | 03.22 |
| 303 | 6420 | Echeverria Federico | Racing | 10/01/2022 | 03.22 |
| 303 | 7172 | Herrera Lautaro | Racing | 10/01/2022 | 03.22 |
| 303 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 10/01/2022 | 03.22 |
| 303 | 8887 | Aballay Carlos | FCTA | 10/01/2022 | 03.22 |
| 303 | 6333 | Perez Walter | FCTA | 10/01/2022 | 03.22 |
| 303 | 6106 | Pasero Juan Sebastian | FCTA | 10/01/2022 | 03.22 |
| 304 | 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 10/01/2022 | 03.22 |
| 304 | 6980 | Batista Salvador | G.Cuero | 10/01/2022 | 03.22 |
| 304 | 9857 | Criado Gabriel | G.Cuero | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 8460 | Romero Axel | B. Norte | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 7699 | Villanueva Juan Jose | B. Norte | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 7317 | Fernandez Braian | B. Norte | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 6646 | Muñoz Federico | B. Norte | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 6680 | Perez Bautista | B. Norte | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 4848 | Erramouspe Ignacio | SDTA | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 7181 | Bidar Valentin | SDTA | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 10/01/2022 | 03.22 |
| 306 | 8031 | Barrera Eduardo | Los Once | 10/01/2022 | 03.22 |
| 306 | 9859 | Ramirez Leandro | Los Once | 10/01/2022 | 03.22 |
| 306 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 10/01/2022 | 03.22 |
| 306 | 7662 | Barrera Facundo | Independiente | 10/01/2022 | 03.22 |
| 306 | 8061 | Reynoso Ignacio | Independiente | 10/01/2022 | 03.22 |
| 307 | 6889 | Ponce Nicolas | FCTA | 10/01/2022 | 03.22 |
| 307 | 6636 | Presser Matias | Racing | 10/01/2022 | 03.22 |
| 308 | 7294 | Salomon Martin | Atlético | 10/01/2022 | 03.22 |
| 308 | 6809 | Bidar Nicolas | Atlético | 10/01/2022 | 03.22 |
| 308 | 9780 | Irueta Juan | G.Cuero | 10/01/2022 | 03.22 |
| 308 | 7621 | Hernandez Gonzalo | G.Cuero | 10/01/2022 | 03.22 |
| 309 | 7278 | Vaquero Agustin | Los Once | 10/01/2022 | 03.22 |
| 309 | 7273 | Hernandez Gaspar | Los Once | 10/01/2022 | 03.22 |
| 309 | 7947 | Le Pors Geronimo | Los Once | 10/01/2022 | 03.22 |
| 309 | 7656 | Arias Facundo | Independiente | 10/01/2022 | 03.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 304 | 5553 | Taborda Pablo | Atletico | 207 | 1 Partido | 10/01/2022 | 03.22 |
| 306 | 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 199 | 3 Partidos | 10/01/2022 | 03.22 |
| 303 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 10/01/2022 | 03.22 |
| 305 | 4848 | Erramouspe Ignacio | SDTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 10/01/2022 | 03.22 |
| 306 | 8061 | Reynoso Ignacio | Independiente | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 10/01/2022 | 03.22 |
| 308 | 7294 | Salomon Martin | Atlético | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 10/01/2022 | 03.22 |
| 309 | 7278 | Vaquero Agustin | Los Once | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 10/01/2022 | 03.22 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 303 | 24.044.045 | Sanchez Edgardo | Racing | Utilero | 263 | 15 dias | 03.22 | 10/01/2022 |
| 305 | 33.220.717 | Larrondo Lucas | SDTA | A.C. | 263 | 15 dias | 03.22 | 10/01/2022 |
| 306 | 14.458.855 | Cifre Jose Maria | Independiente | DT | 263 | 28 dias | 03.22 | 10/01/2022 |
PARTIDO GORRA DE CUERO VS. S.G.MORENO 8VA Expte. 296.- Se da ingreso por Secretaria al descargo presentado por Social G. Moreno, y este Tribunal resuelve: el pase de las presentes actuaciones para su resolución definitiva.
PARTIDO GORRA DE CUERO VS. S.G.MORENO 9NA. Expte. 297- Se da ingreso por Secretaria al descargo presentado por Social G. Moreno, y este Tribunal resuelve: el pase de las presentes actuaciones para su resolución definitiva.
PARTIDO SDTA VS. ATLETICO Expte. 298.- Se da ingreso por Secretaria al descargo presentado por Atlético Rivadavia, y este Tribunal resuelve: el pase de las presentes actuaciones para su resolución definitiva.
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 29.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 03.22
TORNEO CLAUSURA 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 6º FECHA | 09/01/2022 | ||
| FCTA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | FCTA | 2 | 3 | Racing |
| Independiente | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | Atletico | 2 | 3 | G.Cuero |
| SDTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | B.Norte | 3 | 2 | SDTA |
| J. Newbery | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | Los Once | 1 | 0 | Independiente |
| G.de Cuero | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||
| Los Once | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 8 | ||||
| Racing | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | ||||
| B. Norte | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | ||||
| Atletico | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 6224 | Chora Martin | 9 | FCTA |
| 6847 | Nouveliere Ignacio | 8 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 6º FECHA | 09/01/2022 | ||
| G. de Cuero | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | FCTA | 3 | 0 | Racing |
| J. Newbery | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 12 | Atletico | 0 | 2 | G.Cuero |
| Independiente | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 | B.Norte | 4 | 1 | SDTA |
| B.Norte | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | Los Once | 0 | 6 | Independiente |
| Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | ||||
| SDTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||||
| FCTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 | ||||
| Racing | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | ||||
| Los Once | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 8187 | Arancibia Maximo | 9 | J.Newbery |
| 8001 | Rojas Tomas | 8 | J.Newbery |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| F.C.T.A. | 14 | 76 | 9 | 1 | 322 |
| Los Once | 13 | 54 | 9 | 0 | 318 |
| Racing | 13 | 56 | 8 | 0 | 318 |
| Independiente | 14 | 66 | 11 | 4 | 316 |
| Gorra de Cuero | 14 | 74 | 12 | 4 | 306 |
| B.Norte | 13 | 65 | 10 | 0 | 305 |
| S.D.T.A. | 13 | 61 | 13 | 0 | 303 |
| Atlético | 13 | 63 | 12 | 1 | 299 |
| J.Newbery | 13 | 78 | 11 | 0 | 290 |
PROXIMA FECHA
| FECHA 7 – 16/01/2022 | |
| Independiente | J. Newbery |
| SDTA | Atlético |
| Gorra de Cuero | Los Once |
| Racing | Barrio Norte |
| Libre: FCTA | |
TORNEO CLAUSURA SENIOR 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| Independiente | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 33 |
| Barrio Norte | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | 24 |
| Gorra de Cuero | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 23 |
| SDTA | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 22 |
| Unión de Roosevelt | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 20 |
| Racing | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| Independiente G. Moreno | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 40 | -19 | 11 |
| Los Once | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| San Martín | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 31 | -15 | 9 |
| Jorge Newbery | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 7 |
| Sansinena FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 7 |
| Atlético Rivadavia | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
GOLEADOR SENIOR 2021.- Martin Javier del Club Independiente, convirtiendo 15 goles la Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
VALLA MENOS VENCIDA SENIOR 2021.- Club Social y Deportivo Independiente, registrando 15 goles en contra, la Liga del Oeste hace llegar sus felicitaciones.-
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia