Un domingo con otro color para Gerónimo Rusman


El domingo se corrió al 2da final de la 5ta fecha de las Formula 3 Metropolitana en el circuito Roberto Mouras de La Plata y allí el piloto de América logró completar todas las vueltas finalizando en el puesto 18 despues de largar en la 36° posición.

Gerónimo en la charla con Master News se mostró muy conforme con el trabajo realizado “Tuve una linda remontada ya que largue en el puesto 36 y logré llegar en el 18° posición”.

Rusman agregó que “la pista estaba muy dificil con mucha suciedad y patinosa por sectores lo que dificultaba el manejo”

Así y todo el joven de América tuvo un merecido desempeño que venía buscando ya hace algunas carreras y que las roturas en el auto no le habían permitido realizar.

Ahora Gero deberá hacer borrón y cuenta nueva para salir con todo en la fecha 6 a tratar de mejorar la performance lograda este domingo en el Mouras de La Plata.

FINAL CARRERA 2

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 10 17;49.473
2 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 10 17;50.361 0.888
3 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 17;51.271 1.798
4 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 10 17;52.927 3.454
5 77 CÓRDOBA , MARTIN CRESPI 25 10 17;53.586 4.113
6 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 10 17;53.692 4.219
7 20 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 10 17;53.693 4.220
8 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 10 17;53.988 4.515
9 11 GRANZELLA, TOMÁS CRESPI 25 10 17;53.989 4.516
10 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 10 17;54.407 4.934
11 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 10 17;54.581 5.108
12 16 FARA, MÁLEK CRESPI 25 10 17;55.458 5.985
13 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 10 17;55.734 6.261
14 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 10 17;57.004 7.531
15 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 10 17;57.552 8.079
16 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 10 17;58.637 9.164
17 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 10 18;02.651 13.178
18 29 RUSMAN, GERÓNIMO CRESPI 25 10 18;04.075 14.602
19 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 10 18;04.747 15.274
20 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 10 18;06.203 16.730
21 32 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 10 18;16.550 27.077
22 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 10 18;16.601 27.128
23 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 10 18;25.856 36.383
24 79 EL BACHA, MÁLEK CRESPI 25 10 18;29.630 40.157
25 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 9 16;48.202 1 VTA
26 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 9 17;07.037 1 VTA
27 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 9 18;25.564 1 VTA
28 27 DERFLER, BENSEÑOR CRESPI 25 8 14;50.731 2 VTAS
29 70 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 8 14;58.995 2 VTAS
30 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 7 13;18.888 3 VTAS
31 78 POLINI, JUAN CARLOS CRESPI 25 4 12;39.818 6 VTAS
32 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 3 05;05.285 7 VTAS
33 68 GIOVANELLI, GIANNI CRESPI 25 3 07;43.986 7 VTAS
34 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 0 04;16.077 10 VTAS

PROMEDIO: 143,566 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (OLAVERRÍA ) Vta 2 en 1:31.131 a 168,482 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 8 ( ALBERTI ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 2 ( EVANS WEISS ) Y AUTO N° 6 (PELLANDINO )
RECARGO AUTO N° 11 (GRANZELLA ) POR SOBREPASO CON AS AL AUTO N° 6 ( PELLANDINO )
NRP: NRO 72 (KARALIS)


Te puede interesar

Este domingo se realizará un corte de energía en América

La Cooperativa Eléctrica de Rivadavia informa que el día Domingo 28/07/2024 desde 8:00hs a 12:00hs …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad