Este domingo la Liga del Oeste puso en marcha el primer torneo del año para Primera y Tercera División. Conocé todos los resultados y goleadores.
LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
TERCERA DIVISIÓN
| FECHA 1 | Resultados | 16/04/2023 | ||
| J. Newbery | 4 – 2 | SDTA | Goles: | Maximo Arancibia (3) y Angel Presser (Newbery) – (SDTA) |
| Atlético | 1 – 1 | B. Norte | Goles: | Ramiro Giménez (Atlético) – Pollito Rodríguez (Barrio Norte) |
| Los Once | 0 – 2 | Independiente | Goles: | Diego Rubio y Eric Hertel (Independiente) |
| S.G.Moreno | 2 – 1 | G. Cuero | Goles: | Banegas (Social GM) – Gabriel Perini (Gorra de Cuero) |
| FCTA | 7 – 2 | Racing | Goles: | Nicólas Ponce, Tomas Sáenz Cavia, Leyton Santos, Sebastian Álvarez, Guillermo Joffre (2) y Ramiro Ríos (FCTA) – Augusto Casas (2) (Racing) |
| 1° Fecha del Apertura | |||||||||
| P | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Jorge Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Social GM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Barrio Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gorra de Cuero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Los Once | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |

PRIMERA DIVISIÓN
| FECHA 1 | Resultados | 16/04/2023 | ||
| J. Newbery | 2 – 1 | SDTA | Goles: | Enzo Aramendi y José Ortellado (Newbery) – Lucas Maldonado (SDTA) |
| Atlético | 2 – 1 | B. Norte | Goles: | Ignacio Noveullier y Franco Giménez (Atlético) – Gustavo “Pitu” Díaz (Barrio Norte) |
| Los Once | 1 – 0 | Independiente | Goles: | Gonzalo Gatti (Los Once) |
| S.G.Moreno | 1 – 1 | G. Cuero | Goles: | Kevin Lucero (Social GM) – Facundo Cofre (Gorra de Cuero) |
| FCTA | 1 – 0 | Racing | Goles: | Matias “Pirincho” Llera (FCTA) |
LAS POSICIONES
| 1° Fecha del Apertura | |||||||||
| P | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Atlético Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Jorge Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Los Once | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | FCTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Gorra de Cuero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Social (GM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Barrio Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia