Este fin de semana continuará la actividad del fútbol formativo con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Liga de Fútbol del Oeste. Los encuentros se desarrollarán entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril, con una intensa jornada en distintas canchas de la región.
La programación comenzará el sábado 25 de abril, con cuatro encuentros programados. La fecha se completará el domingo 26 de abril con el encuentro restante.
De esta manera, la Liga de Fútbol del Oeste continúa con el desarrollo del Apertura en divisiones formativas, una competencia que reúne a los clubes de la región y promueve el crecimiento de los jóvenes futbolistas.
| 4º FECHA | 26/04/2026 | HORARIO | ARBITROS | |
| Atletico | vs. | SDTA | 10:00 | Aguirre Jose – Navarro Juan – Navarro Santiago |
| Sportivo | vs. | Timote | 10:00 | Mansilla Anibal – Camiletti Alejandro – Navarro Matias |
| Racing | vs. | Sansisena | 10:00 | Fernandez Jonatan – Navarro Rodrigo – Navarro Agustin |
| I.G.Moreno | vs. | B.Norte | 10:00 | Ibañez Julio – Villafañe Santiago – Khun Elias |
| G.Cuero | vs. | Independiente | 10:00 | Membredes Carlos – Perez Guillermo – Ramos Hector |
| Libre | J.Newbery |

LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Social G. Moreno | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Barrio Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SDTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Atletico | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| G. de Cuero | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| FCTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Independiente | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Argentino | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Los Albirrojitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10733 | Ibañez Thiago | 2 | S.G.Moreno |
| 10760 | Gatti Benjamin | 1 | B.Norte |
| 10745 | Ramirez Paez Felipe | 1 | B.Norte |
| 11071 | Bolla Didier | 1 | FCTA |
| 10753 | Mansilla Santino | 1 | G.Cuero |

| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Racing | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| Barrio Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| Atletico | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Argentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Los Albirrojitos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| J.Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| SDTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| G. de Cuero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| FCTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10158 | Rossito Santiago | 4 | B.Norte |
| 9869 | Cabral Jeremias | 4 | Racing |
| 10152 | Flores Benjamin | 3 | B.Norte |
| 10248 | Ustari Clemente | 3 | Racing |

| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 |
| Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Social G. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Newbery | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| SDTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| G. Cuero | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9648 | Acosta Iago | 9 | Independiente |
| 9575 | Acuña Luciano | 6 | Independiente |

| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| Barrio Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| S.G.Moreno | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| G.de Cuero | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Argentino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| SDTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9254 | Carrizo Jason Nahuel | 3 | Atletico |
| 9853 | Maciel Nelson | 2 | G.Cuero |
| 9648 | Acosta Iago | 2 | Independiente |
| 9602 | Goro Diego | 2 | Independiente |
| 9248 | Torres Bautista | 2 | S.G.Moreno |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia