Con un día magnífico desde lo climático, este sábado 15 de octubre los más chicos disputaron la 7° fecha del Torneo Clausura. Conocé todos los resultados, goleadores y tablas de posiciones en cada una de las categorías.
TODOS LOS RESULTADOS Y GOLEADORES
NOVENA DIVISIÓN
| 7° FECHA | Resultados | 15/10/2022 | ||
| S.G.Moreno | 0 – 2 | SDTA | Goles: | Valentin Agüero y Valentino Sasal (SDTA) |
| Independiente | 0 – 1 | Racing | Goles: | Ian Fernández (Racing) |
| Los Once | B.Norte | Goles: | No se jugó porque Los Once no tiene esta categoría | |
| J.Newbery | 3 – 1 | G.Cuero | Goles: | Theo Aguilar (2) e Ian Vidal (Newbery) – Alejo Hernández (Gorra de Cuero) |
| FCTA | 0 – 7 | Atlético | Goles: | Mora Poey Marlé (2), Federica Polo (2), Tomás Mansilla, Jeremías Galé y Ramiro Ulla (Atlético). |
OCTAVA DIVISIÓN
| 7° FECHA | Resultados | 15/10/2022 | ||
| S.G.Moreno | 0 – 0 | SDTA | Goles: | No hubo |
| Independiente | 1 – 2 | Racing | Goles: | Santino Martín (Independiente) – Ithiel Merlo (Racing) |
| Los Once | B.Norte | Goles: | No se jugó porque Los Once no tiene esta categoría | |
| J.Newbery | 1 – 1 | G.Cuero | Goles: | Santiago Vicente (Newbery) – Jerónimo Benítez (Gorra de Cuero) |
| FCTA | 0 – 2 | Atlético | Goles: | Santino Zabala e Iago Acosta (Atlético) |
SÉPTIMA DIVISIÓN
| 7° FECHA | Resultados | 15/10/2022 | ||
| S.G.Moreno | 0 – 1 | SDTA | Gol: | Mariano Pérez Prieto (SDTA) |
| Independiente | 3 – 0 | Racing | Goles: | Bautista Ancungaray, Mateo Mandrini y Benjamín Gómez (Independiente) |
| Los Once | 0 – 6 | B.Norte | Goles: | Neyén Almirón (2), Nicolás Torres, Alan Aguirre, Valentín González y Agustín Recalde (Barrio Norte) |
| J.Newbery | 0 – 2 | G.Cuero | Goles: | Sebastián Pérez (2) (Gorra de Cuero) |
| FCTA | 1 – 1 | Atlético | Goles: | Nicolás Alarcón (FCTA) – Joaquín Olivera (Atlético). |
SEXTA DIVISIÓN
| 7° FECHA | Resultados | 15/10/2022 | ||
| S.G.Moreno | 1 – 3 | SDTA | Goles: | Sebastián Torres (Social GM) – Lautaro Baldassani, Clemente Martino y Bernardo Trucco (SDTA) |
| Independiente | 0 – 3 | Racing | Goles: | Juan Gatti (2) y Pedro Farias (Racing) |
| Los Once | 2 – 1 | B.Norte | Goles: | Tobías Benito y Gabriel Castiñeira (Los Once) – Axel Díaz (Barrio Norte) |
| J.Newbery | 1 – 2 | G.Cuero | Goles: | Marcelino Baldussi (Newbery) – Renzo Rodríguez y Elías Carreras (Gorra de Cuero) |
| FCTA | 3 – 0 | Atlético | Goles: | Gonzalo Ober, Bautista Zubiri y Mateo Crespo (FCTA) |
LAS POSICIONES POR CATEGORÍA
NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| SDTA | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| Racing | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| J.Newbery | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 14 |
| Independiente | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 11 |
| G. de Cuero | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Atlético | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| Barrio Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | -12 | 5 |
| FCTA | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| Social G. Moreno | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | -11 | 1 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9705 | Ibarra Santiago | 10 | Independiente |
| 9869 | Cabral Jeremias | 8 | Racing |
| 9736 | Agüero Valentin | 8 | SDTA |
| 9734 | Castaño Francisco | 7 | SDTA |
| 10073 | Manzone Dylan | 7 | Independiente |
OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Racing | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 18 |
| SDTA | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| J.Newbery | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| Independiente | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| S.G.Moreno | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Atletico | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| G. de Cuero | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| Barrio Norte | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | -20 | 1 |
| FCTA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 9188 | Vicente Santiago | 18 | J.Newbery |
| 9600 | Barriento Santino | 9 | Racing |
| 9616 | Hertel Benjamin | 6 | Independiente |
SÉPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| FCTA | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 19 |
| Independiente | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 18 |
| Atlético | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 16 |
| G. Cuero | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 13 |
| Racing | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| SDTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
| Barrio Norte | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 7 |
| Jorge Newbery | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | 0 | 7 |
| Social G. Moreno | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 |
| Los Once | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | -45 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
| 9085 | Bernal Santiago | 17 | Atletico |
| 9199 | Alvarez Dylan | 14 | Racing |
| 8984 | Rodriguez Valentin | 12 | Independiente |
SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. |
| Racing | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 19 |
| SDTA | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 19 |
| Independiente | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
| G.de Cuero | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| FCTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| S.G.Moreno | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| Los Once | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| Atlético | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| Barrio Norte | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| J.Newbery | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | -6 | 3 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
| 8530 | Gatti Juan | 22 | Racing |
| 8753 | Vazquez Kevin | 14 | Racing |
| 8522 | Trucco Bernardo | 13 | SDTA |
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia