Este miércoles por la noche en el estadio Cesar Menendez de América, Atlético recibió a Sportivo en el partido que restaba disputarse de la 6° fecha del Torneo Clausura. Fue 2 a 2 en un encuentro de ida y vuelta.
El partido no pudo jugarse el pasado domingo porque se rompió el sistema de riego del campo de juego y el terreno amaneció anegado.
Este miércoles finalmente los dos equipos de América salieron a la cancha y empataron 2 a 2.
Los goles de Atlético fueron convertidos por Jose Luis Poey Marle y José Molina, los de Sportivo fueron obra (los dos) de Fernando Chiatellino.
LAS POSICIONES DEL CLAUSURA
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 14 |
Gorra de Cuero | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | 12 |
SDTA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
Barrio Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
Sportivo | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 10 |
Jorge Newbery | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
Atlético Rivadavia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
Los Once | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 |
SD Timote | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Sansinena FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
San Martín | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
Racing | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
Unión de Roosevelt | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Independiente G. Moreno | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
28092510 | Feu Jorge Anibal | 20 | Independiente |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 18 | B.Norte |
27420615 | Rodriguez Alfredo Ezequiel | 15 | Union |