La entidad liguista dio a conocer las decisiones tomadas por el Tribunal de Penas sobre jugadores amonestados y suspendidos. Además en el Boletín Oficial se incluyen resultados, goleadores, tablas de posiciones y próximas fechas de los Torneos de Primera y Tercera División, Inferiores, Senior y Femenino.-
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 23/11/2021
ACTA 17/11
Siendo las 19:30 hs. del 23/11/2021 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y el Marcelo Carrasco por el Club Independiente. Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
166 | 7316 | Ferrer Elias | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 5454 | Echeverria Federico | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 5110 | Lima Carlos | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 8926 | Machado Agustin | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 7009 | Gimenez Agustin | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 5553 | Taborda Pablo | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
167 | 6644 | Gallo Amadeo | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 9669 | Gallardo Mario | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 4848 | Erramouspe Ignacio | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 6991 | Presser Sebastian | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 7274 | Varela Alejandro | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 9364 | Fernandez Laureano | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 7277 | Hernandez Lucas | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 6928 | Gatti Gonzalo | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
168 | 9789 | Wirtz Oscar | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
169 | 5066 | Nuñez Jorge | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
169 | 5991 | Manago Andres | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
169 | 6980 | Battista Salvador | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
169 | 7194 | Aramendi Enzo | J.Newbery | 23/11/2021 | 49.21 |
169 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 23/11/2021 | 49.21 |
169 | 6125 | Melo Elisandro | J.Newbery | 23/11/2021 | 49.21 |
169 | 7664 | Guenchales Rodrigo | J.Newbery | 23/11/2021 | 49.21 |
170 | 7692 | Fernandez Carlos | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
170 | 7247 | Galvan Facundo | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
170 | 6725 | Cionofrino Santiago | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
170 | 6889 | Ponce Nicolas | FCTA | 23/11/2021 | 49.21 |
170 | 6846 | Reid Tomas | FCTA | 23/11/2021 | 49.21 |
170 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 23/11/2021 | 49.21 |
170 | 8576 | Saenz Cavia Tomas | FCTA | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 7231 | Gomez Oscar | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 7803 | Figueroa Enzo | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 6959 | Presser Yamil | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 7817 | Mendez Ramiro | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 5563 | Nuñez Lucas | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 6236 | Alanis Gerardo | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 8172 | Ustari Benjamin | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
171 | 8391 | Molina Martin | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
172 | 7946 | Piedrabuena Pablo | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
172 | 7936 | Maidana Kevin | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
173 | 8698 | Avila Valentin | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
173 | 7203 | Rocha Andres | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
173 | 8636 | Lopez Alan | J.Newbery | 23/11/2021 | 49.21 |
173 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J.Newbery | 23/11/2021 | 49.21 |
Divisiones Inferiores | |||||
174 | 9231 | Torres Sebastian | S.G.Moreno | 23/11/2021 | 49.21 |
174 | 8709 | Rojas Juan | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
174 | 8522 | Trucco Bernardo | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
175 | 8253 | Ramello Santino | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
175 | 8681 | Seberino Juan Cruz | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
176 | 8983 | Leguizamon Manuel | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
176 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
177 | 9167 | Blanco Thiago | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
177 | 9133 | Bianchi Felipe | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
177 | 9131 | Montiel Sebastian | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
177 | 8811 | Costa Fernando | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
177 | 8816 | Pallo Lucas | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
177 | 8960 | Velazco Juan | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
177 | 8773 | Dematteis Tomas | B. Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
178 | 9051 | Fuentes Franco | FCTA | 23/11/2021 | 49.21 |
178 | 8777 | Serrano Martin | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
178 | 9435 | Mansilla Nicolas | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
179 | 8219 | Baldazani Luciano | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
179 | 8260 | Barrera Bautista | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
179 | 8306 | Rubio Diego | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
180 | 8931 | Alvarez Axel | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
180 | 8358 | Biggi Santino | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
180 | 8669 | Goicochea Valentin | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
180 | 8310 | Maisterra Agustin | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
180 | 8312 | Carmona Agustin | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
180 | 8313 | Gimenez Ramiro | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
181 | 8519 | Arguello Martin | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
181 | 9270 | Coria Dylan | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
181 | 8800 | Tabasso Jeremias | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
181 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
181 | 8957 | Vargas Sebastian | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
181 | 8768 | Schpeter Martin | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
169 | 6125 | Melo Elisandro | J.Newbery | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 23/11/2021 | 49.21 |
Divisiones Inferiores | |||||||
178 | 9053 | Miñano Luciano | FCTA | 207 | 1 Partido | 23/11/2021 | 49.21 |
179 | 8522 | Trucco Bernardo | SDTA | 185 y 48 | 3 Partidos | 23/11/2021 | 49.21 |
(*) Expte. 143 PARTIDO ATLETICO VS. SDTA DIVISION PRIMERA.- VISTO: El informe arbitral, descargos de los Sres. LO BIANCO Héctor y CARMONA Claudio; y CONSIDERANDO: Que existe en este cuerpo grado de convicción suficiente, y atendiendo a la gravedad de los incumplimiento verificados, los antecedentes de este tribunal y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.” Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE aplicar: I.- Al Sr. LO BIANCO Héctor, Ficha 6880, la sanción de suspensión por el plazo de UN AÑO de conformidad con lo normado en arts. 183, 217, sgtes y cctes del R.T.P; II.- Al Sr. CARMONA Claudio DNI 18.485.953 Héctor, la sanción de suspensión por el plazo de SEIS MESES de conformidad con lo normado en arts. 263 inc k), sgtes y cctes del R.T.P.-
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
169 | 17.454.980 | Battista Pablo | G.Cuero | DT | 263 | 15 dias | 49.21 | 23/11/2021 |
AMONESTADOS FUTBOL SENIOR
Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
182 | 27317522 | Gomez Francisco | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
182 | 24214365 | Chavez Mario | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
182 | 24146616 | Moyano Pablo | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
182 | 24595996 | Ponce Mauro Alejandro | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
182 | 14795941 | Torres Daniel Osvaldo | SDTA | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 26876890 | Garcia Angel Ezequiel | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 28300941 | Bernini Santiago | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 21653349 | Lopardo Walter Dario | G.Cuero | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 28092346 | Herrera Gustavo | San Martin | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 29661537 | Marquez Gonzalo E. | San Martin | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 29377925 | Rojo Daniel A. | San Martin | 23/11/2021 | 49.21 |
184 | 28092366 | Torres Matias Oscar | B.Norte | 23/11/2021 | 49.21 |
184 | 25523000 | Camiletti Mariano Jose | Sansinena F.C. | 23/11/2021 | 49.21 |
185 | 21510004 | Fuchs Nestor Sergio | I.G.Moreno | 23/11/2021 | 49.21 |
185 | 14612117 | Melo Alberto Victor | I.G.Moreno | 23/11/2021 | 49.21 |
185 | 27420627 | Melo Julio David | Union | 23/11/2021 | 49.21 |
185 | 26342092 | Quesi Mauro | Union | 23/11/2021 | 49.21 |
186 | 28770012 | Linares Diego Daniel | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
186 | 26820166 | Caro Jorge Guido | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
186 | 26342084 | Nicoletta Marcelo E. | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
186 | 24044333 | Fuentes Jose Luis | Atlético | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 23070028 | Elena Carlos | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 28092466 | Garcia Roberto | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 28990057 | Ortega Sebastian | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 23869655 | Vicente Hector | Racing | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 24044244 | De Lucca Francisco G. | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 29315139 | Arias Dario O. | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 25119497 | Arias Carlos | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
187 | 22142008 | Pesacq Angel | Los Once | 23/11/2021 | 49.21 |
JUGADORES SUSPENDIDOS FUTBOL SENIOR
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
183 | 25631675 | Poter Franco Oscar | G. Cuero | 207 | 1 Partido | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 25742522 | Caro Gabriel | San Martin | 207 | 1 Partido | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 26342036 | Hernandez Osvaldo | San Martin | 207 | 1 Partido | 23/11/2021 | 49.21 |
183 | 18591539 | Arias Juan Abel | San Martin | 185 | 3 Partidos | 23/11/2021 | 49.21 |
184 | 28092550 | Cuello Ivan Horacio | Sansinena F.C. | 207 | 1 Partido | 23/11/2021 | 49.21 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO FUTBOL SENIOR
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
185 | Garcia Daniel | I.G.Moreno | DT | 263 | 15 dias | 49.21 | 23/11/2021 |
JUGADORAS AMONESTADAS
Expte. | DNI | Jugadora | Club | Fecha | Boletin |
188 | 36361579 | Acosta Montiel Monica | J.Newbery | 23/11/2021 | 49.21 |
188 | 47063364 | Lezna Luz Gianela | Independiente | 23/11/2021 | 49.21 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION, FIRMANDO EL PRESENTE ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES, QUE SE DENOMINARA TRIBUNAL DE PENAS 17.21 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 49.21
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS PRIMERA, TERCERA E INFERIORES
6236 | Alanis Gerardo | Atlético | 20/09/2021 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 |
7316 | Ferrer Elias | B. Norte | 27/09/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 |
6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 27/09/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 |
8101 | Toledo Walter | FCTA | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 |
6358 | Bruno Juan | G.Cuero | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 |
6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 18/10/2021 | 08/11/2021 |
5991 | Manago Andres | G.Cuero | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 |
8260 | Barrera Bautista | Independiente | 20/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 23/11/2021 |
5674 | Aramendi Juan Pablo | J.Newbery | 20/09/2021 | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 23/11/2021 |
6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 23/11/2021 |
7539 | Vaquero Nahuel | Los Once | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 08/11/2021 |
5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 20/09/2021 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 23/11/2021 |
8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 27/09/2021 | 13/09/2021 | 04/10/2021 | 08/11/2021 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
24146609 | Tabasso Paulo Cesar | SDTA | 06/09/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 12/10/2021 |
28015639 | Lopez Hernan | SDTA | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 |
22828257 | Molina Luis Alfredo | Atlético | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 |
23795016 | Torres Julio Cesar Obdulio | Jorge Newbery | 06/09/2021 | 04/10/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 |
25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 20/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 23/11/2021 |
28990057 | Ortega Sebastian | Racing | 26/04/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 23/11/2021 |
TORNEO APERTURA 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 21/11/2021 | ||
FCTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 21 | B.Norte | 1 | 4 | FCTA |
Independiente | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | Racing | 1 | 2 | Atletico |
SDTA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | SDTA | 0 | 0 | Los Once |
Atletico | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | G.Cuero | 1 | 2 | J.Newbery |
J. Newbery | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | ||||
B. Norte | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | ||||
Los Once | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||||
Racing | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | ||||
G.de Cuero | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
6847 | Nouveliere Ignacio | 5 | FCTA |
8154 | Alvarez Valentin | 4 | G. Cuero |
6224 | Chora Martin | 4 | FCTA |
6441 | Echeverria Francisco | 4 | J.Newbery |
4848 | Erramouspe Ignacio | 4 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 8º FECHA | 21/11/2021 | ||
G. de Cuero | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | B.Norte | 2 | 1 | FCTA |
B.Norte | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 | Racing | 3 | 2 | Atletico |
J. Newbery | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | SDTA | 2 | 1 | Los Once |
FCTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | G.Cuero | 0 | 0 | J.Newbery |
Atletico | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | ||||
Racing | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||||
Independiente | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | ||||
SDTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||||
Los Once | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
8126 | Gomez Santiago | 6 | FCTA |
5563 | Nuñez Lucas | 4 | Atletico |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
B.Norte | 7 | 30 | 3 | 0 | 174 |
Gorra de Cuero | 8 | 48 | 6 | 3 | 168 |
Los Once | 7 | 30 | 6 | 0 | 168 |
Independiente | 7 | 33 | 3 | 2 | 163 |
S.D.T.A. | 7 | 34 | 7 | 0 | 162 |
Racing | 7 | 39 | 5 | 0 | 161 |
F.C.T.A. | 7 | 42 | 4 | 0 | 160 |
Atlético | 7 | 40 | 5 | 1 | 156 |
J.Newbery | 7 | 49 | 4 | 0 | 153 |
PROXIMA FECHA
NOVENA FECHA | 28/11/2021 | HORARIO | |
FCTA | vs. | Independiente | 15:00 |
J.Newbery | vs. | SDTA | 15:00 |
Los Once | vs. | Racing | 15:00 |
Atlético | vs. | B.Norte | 15:00 |
Libre | G.Cuero |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO CLAUSURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 1º FECHA | 20/11/2021 | ||
Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | FCTA | 1 | 7 | Atletico |
G.de Cuero | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | Los Once | 4 | 1 | B.Norte |
S.G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Independiente | 2 | 2 | G.Cuero |
Los Once | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | S.G.Moreno | 1 | 0 | SDTA |
Barrio Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 2º FECHA | 22/11/2021 | ||
Independiente | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | SDTA | 1 | 1 | Independiente |
SDTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | B.Norte | 2 | 0 | J. Newbery |
J.Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Atletico | 4 | 0 | Los Once |
FCTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | G.Cuero | 7 | 0 | FCTA |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8359 | Castineira Gabriel | 12 | Los Once |
8676 | Marino Juan Martin | 8 | G. Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 1º FECHA | 20/11/2021 | ||
Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | FCTA | 2 | 6 | Atletico |
Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | Los Once | 0 | 10 | B.Norte |
Barrio Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | Independiente | 4 | 0 | G.Cuero |
G. Cuero | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2º FECHA | 22/11/2021 | ||
SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | SDTA | 1 | 2 | Independiente |
FCTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | Atletico | 4 | 1 | Los Once |
Los Once | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | G.Cuero | 9 | 0 | FCTA |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8869 | Molina Franco | 11 | G. de Cuero |
8753 | Vazquez Kevin | 10 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTOS. | 1º FECHA | 20/11/2021 | ||
Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | FCTA | 0 | 4 | Atletico |
Barrio Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | Los Once | 0 | 3 | B.Norte |
G. de Cuero | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | Independiente | 1 | 1 | G.Cuero |
SDTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | S.G.Moreno | 1 | 3 | SDTA |
Independiente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2º FECHA | 22/11/2021 | ||
J.Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | SDTA | 1 | 1 | Independiente |
S.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | B.Norte | 3 | 1 | J.Newbery |
FCTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | Atletico | 6 | 0 | Los Once |
Los Once | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | G.Cuero | 4 | 0 | FCTA |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9254 | Carrizo Jazon | 13 | Atletico |
9017 | Perez Prieto Mariano | 9 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTOS. | 1º FECHA | 20/11/2021 | ||
Atletico | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | FCTA | 1 | 1 | Atletico |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Los Once | 1 | 4 | B.Norte |
FCTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | Independiente | 0 | 0 | G.Cuero |
Barrio Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | S.G.Moreno | 0 | 2 | SDTA |
SDTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2º FECHA | 22/11/2021 | ||
J.Newbery | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | SDTA | 0 | 2 | Independiente |
G. de Cuero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | B.Norte | 1 | 2 | J.Newbery |
Social G. Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Atletico | 9 | 0 | Los Once |
Los Once | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | G.Cuero | 0 | 2 | FCTA |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 12 | J. Newbery |
9648 | Acosta Iago | 9 | Atletico |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
FECHA 3 – 27/11/2021 | HORARIO | ||
FCTA | vs. | Los Once | 14:00 |
Jorge Newbery | vs. | Atlético Rivadavia | 14:00 |
Gorra de Cuero | vs. | SDTA | 14:00 |
S.G. Moreno | vs. | Barrio Norte | 14:00 |
Independiente | vs. | Libre | 14:00 |
TORNEO CLAUSURA SENIOR 2021
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 3º FECHA | 21/11/2021 | ||
Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | SDTA | 3 | 1 | J.Newbery |
Barrio Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | G.Cuero | 4 | 1 | San Martin |
SDTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | B.Norte | 1 | 0 | Sansinena F.C. |
Gorra de Cuero | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | I.G.Moreno | 2 | 3 | Unión |
Unión de Roosevelt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | Independiente | 2 | 0 | Atlético |
Racing | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | Racing | 1 | 1 | Los Once |
Los Once | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||||
Independiente G. Moreno | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||||
Atlético Rivadavia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||
San Martín | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||||
Sansinena FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
Jorge Newbery | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
26168477 | Martin Javier F | 7 | Independiente |
29377866 | Divoy Fernando | 5 | Sansinena |
27321233 | Nievas Luis Horacio | 5 | J.Newbery |
24044283 | Rubio Pedro M | 5 | Independiente |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 5 | B. Norte |
PROXIMA FECHA
CUARTA FECHA 28/11/2021 | HORARIO | ||
Racing | vs. | SDTA | 08:45 Hs. |
Los Once | vs. | Independiente | 08:45 Hs. |
Atlético | vs. | Indep. (G. Moreno) | 08:45 Hs. |
Unión | vs. | B.Norte | 08:45 Hs. |
Sansinena F. Club | vs. | G. Cuero | 08:45 Hs. |
San Martín | vs. | J. Newbery | 08:45 Hs. |
TORNEO CLAUSURA FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | 2º FECHA | 21/11/2021 | ||
Jorge Newbery | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | G.Cuero | 4 | 1 | Los Once |
Gorra de Cuero | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | FCTA | 0 | 7 | B.Norte |
Barrio Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | J.Newbery | 4 | 0 | Independiente |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||
Los Once | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||
FCTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GOLEADORAS
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
