A través del Boletín Oficial la Liga oficializó las decisiones del Tribunal de Penas sobre jugadores y cuerpo técnico amonestados y suspendidos. Resultados, goleadores y posiciones en todas las categorías de Inferiores, Senior, Tercera y Primera División.-
BOLETIN OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE 39.22
TORNEOS 2022 “HEROES DE MALVINAS, 40 AÑOS”
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 16/05/2022
ACTA 44.22
Siendo las 19:30 hs. del 16/05/2022 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, el Representante del Club Independiente Sr. Marcelo Carrasco y el Doctor Mauro Martin, Sec. Administrativa: Maria Fernanda Martinez.-
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
90 | 10182 | Gonzalez Lucas | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 10217 | Perez Enzo | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 10181 | Lucero Kevin | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 10235 | Perujo Juan | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 7664 | Guenchuales Rodrigo | J.Newbery | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 9987 | Leguizamon Kevin | J.Newbery | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 7194 | Aramendi Enzo | J.Newbery | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 10224 | Gorordo Ezequiel | J.Newbery | 16/05/2022 | 39.22 |
90 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 8154 | Alvarez Valentin | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 8031 | Barrera Eduardo | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 9524 | Roldan Jonatan | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 8121 | Benavidez Romeo | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 10226 | Tosselli Agustin | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 6007 | Mendoza Ibar | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 10218 | Martinez Santiago | FCTA | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 10216 | Valdez Elian | FCTA | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 10220 | Morales Hugo | FCTA | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 7023 | Martin Nicolas | Independiente | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 6991 | Presser Sebastian | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 6649 | Barrera Gonzalo | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 8335 | Coronel Ramiro | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 7512 | Cortez Lucas | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 10242 | Fleitas Leandro | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 10234 | Lopez Alejandro | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 7830 | Reid Boris | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 6301 | Rivas Lucas | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 7205 | Savoretti Ramiro | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 6936 | Bruno Nicolas | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 8682 | Salazar Ramiro | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
93 | 7619 | Sanz Enzo | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
94 | 7987 | Sauer Mateo | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
94 | 10236 | Barrios Federico | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
94 | 6189 | Platino Pablo | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
94 | 9657 | Del Rio Ricardo | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
94 | 8084 | Caro Jonatan | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
94 | 5429 | Schmitd Braian | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
95 | 8340 | Reynoso Bautista | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
95 | 7817 | Mendez Ramiro | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
95 | 7477 | Menendez Claudio | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
95 | 8297 | Miranda Agustin | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
95 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
95 | 8186 | Flores Federico | J.Newbery | 16/05/2022 | 39.22 |
95 | 5674 | Aramendi Juan Pablo | J.Newbery | 16/05/2022 | 39.22 |
96 | 8931 | Alvarez Axel | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
96 | 8674 | Lacoste Agustin | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
96 | 6948 | Alvarez Sebastian | FCTA | 16/05/2022 | 39.22 |
96 | 8348 | Robles Lucio | FCTA | 16/05/2022 | 39.22 |
97 | 8079 | Rodriguez Tomas | Independiente | 16/05/2022 | 39.22 |
97 | 7803 | Figueroa Enzo | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
98 | 8249 | Ullua Tiago | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
98 | 8681 | Seberino Juan Cruz | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
98 | 9107 | Leoz Santiago | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
98 | 10174 | Sanz Miqueas | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 7697 | Rodriguez Emanuel | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 8171 | Presser Angel | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 5505 | Acuña Juan | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 8652 | Khun Francisco | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 7012 | Rios Lucas | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 9621 | Ustari Ivan | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
Divisiones Inferiores | |||||
100 | 8931 | Alvarez Axel | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
100 | 8359 | Castiñeira Gabriel | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
101 | 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 16/05/2022 | 39.22 |
101 | 8253 | Ramello Santino | Independiente | 16/05/2022 | 39.22 |
101 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 16/05/2022 | 39.22 |
101 | 8957 | Vargas Sebastian | Independiente | 16/05/2022 | 39.22 |
101 | 8523 | Ponce Francisco | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
101 | 8805 | Moreno Valentin | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
101 | 8643 | Coronel Julian | Atletico | 16/05/2022 | 39.22 |
102 | 8800 | Tabasso Jeremias | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
102 | 8519 | Arguello Martin | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
102 | 8508 | Baldassani Lautaro | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
102 | 8849 | Carreras Juan David | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
102 | 8680 | Beloso Fausto | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
102 | 8676 | Marino Juan Martin | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
102 | 8869 | Molina Franco | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
103 | 8530 | Gatti Juan | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
103 | 8816 | Pallo Lucas | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
103 | 8619 | Pastor Leonel | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
104 | 8964 | Funes Francisco | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
104 | 8960 | Velazco Juan | Racing | 16/05/2022 | 39.22 |
105 | 9270 | Coria Dylan | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
JUGADORES EXPULSADOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
90 | 7662 | Barrera Facundo | S.G.Moreno | 207 | 1 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
91 | 7138 | Rosales Lucio | Los Once | 200 | 2 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 7009 | Gimenez Agustin | Atletico | 200 | 2 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 9344 | Mansilla Emanuel | Independiente | 200 | 2 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
92 | 6177 | Sanchez Pedro | Independiente | 207 | 1 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
96 | 8933 | Alvarez Alexis | Los Once | 200 | 2 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
96 | 7944 | Montiel Nicolas | Los Once | 207 | 1 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
96 | 6945 | Fernandez Braian | FCTA | 200 | 2 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
98 | 4914 | Garcia German | SDTA | 200 | 2 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
99 | 6237 | Rios Rodriguez Remigio | Racing | 185 | 2 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
Divisiones Inferiores | |||||||
101 | 8547 | Carrillo Tomas | Atletico | 207 | 1 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO EXPULSADOS
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
101 | 28.168.447 | Martin Javier | Atletico | DT | 263 | 15 dias | 39.22 | 16/05/2022 |
103 | 37.032.907 | Mendieta Daniel | B.Norte | P.F. | 263 | 21 dias | 39.22 | 16/05/2022 |
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
106 | 28990114 | Ortellado Mario Javier | Los Once | 16/05/2022 | 39.22 |
106 | 23240086 | Rocha Raul Eulogio | I.G.Moreno | 16/05/2022 | 39.22 |
108 | 25270466 | Reyes Rolando Heraldo | B.Norte | 16/05/2022 | 39.22 |
110 | 30574709 | Micono Ricardo Ariel | Sportivo | 16/05/2022 | 39.22 |
110 | 2899,0086 | Oyarzabal David | Sportivo | 16/05/2022 | 39.22 |
110 | 28092425 | Salomon Federico German | Sportivo | 16/05/2022 | 39.22 |
110 | 27420660 | Verna Gaston | Sportivo | 16/05/2022 | 39.22 |
110 | 27623739 | Hernandez Rogelio Gaston | Sportivo | 16/05/2022 | 39.22 |
110 | 24044333 | Fuentes Jose Luis | Union | 16/05/2022 | 39.22 |
111 | 30416492 | Salazar Marcelo Daniel | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
111 | 23254346 | Salazar German Eduardo | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
111 | 25525265 | Erramosupe Jorge Gabriel | G.Cuero | 16/05/2022 | 39.22 |
111 | 29362996 | Rios Dante | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
111 | 24146616 | Moyano Pablo | SDTA | 16/05/2022 | 39.22 |
112 | 28092559 | Carrizo Jose Martin | Sansinena F.C. | 16/05/2022 | 39.22 |
112 | 28342055 | De la Iglesia Luis Maria | Sansinena F.C. | 16/05/2022 | 39.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
107 | 29500119 | Viñales Eduardo Enrique | Timote | 185 | 3 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
108 | 20910168 | Signorelli Raul | Atletico | 207 y 185 | 4 Partidos | 16/05/2022 | 39.22 |
109 | 30107139 | Fernandez Diego C.(*) | San Martin | 22 | Sus. Porvisional | 16/05/2022 | 39.22 |
111 | 30000435 | Perez Julian Horacio | G.Cuero | 202 | 1 Partido | 16/05/2022 | 39.22 |
111 | 26234299 | Prieto Pablo | SDTA | 202 | 1 Partido | 16/05/2022 | 39.22 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO EXPULSADO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
107 | Cuadrado Raul C. | SD Timote | DT | 263 | 21 dias | 39.22 | 16/05/2022 |
Expte. 109 PARTIDO INDEPENDIENTE VS. SAN AMRTIN – División SENIOR, Jugado el 15/05/2022.- Se le da vista del Informe del partido, conforme al Art. 22 del RTP, a los representantes del equipo San Martín, a efectos de que presente el descargo que considere pertinente el Sr. Fernández Diego DNI 30.107.139, el que deberá ser presentado antes del lunes 23/05/2022 a las 18:00 hs.; decretándose a partir de la publicación del presente la Suspensión Provisional del referido.
Expte. 77 – PARTIDO: JORGE NEWBERY c LOS ONCE – División PRIMERA – Jugado el 08/05/2022. Visto: El descargo presentado por el Jugador Tomás Landaburu, del Club Los Once, y CONSIDERANDO: Que los extremos expuestos carecen de virtualidad a los efectos de modificar el fallo de este Tribunal; Resuelve: Ratificar la sanción impuesta oportunamente en acta 43/22.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL ACTA LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 44.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 39.22.-
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
8508 | Baldassani Lautaro | SDTA | 18/04/2022 | 25/04/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 |
8674 | Lacoste Agustin | Los Once | 18/04/2022 | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 |
8297 | Miranda Agustin | S.G.Moreno | 25/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 21/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 25/04/2022 |
29377933 | Molina Jose Luis | Atletico | 28/03/2022 | 04/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 |
29315319 | Arias Dario Oscar | Union | 21/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 09/05/2022 |
TORNEO APERTURA 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | CUARTA FECHA | 15/05/2022 | |
J. Newbery | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | S.G.Moreno | *0-1 | J.Newbery |
B. Norte | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | Los Once | *0-0 | FCTA |
SDTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | Independiente | *1-2 | Atlético |
Social G.Moreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | SDTA | *0-0 | G.Cuero |
Racing | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | Racing | *0-1 | B.Norte |
Atletico | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||
FCTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||
Los Once | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
Independiente | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||
G.de Cuero | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8056 | Gonzalez Yoel | 4 | SDTA |
7830 | Reid Boris | 4 | SDTA |
5903 | Maldonado Lucas | 3 | FCTA |
7194 | Aramendi Enzo | 3 | J.Newbery |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | CUARTA FECHA | 15/05/2022 | |
B.Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | S.G.Moreno | *5-2 | J.Newbery |
Social G.Moreno | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | Los Once | *2-7 | FCTA |
SDTA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | Independiente | *2-1 | Atlético |
FCTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | SDTA | *2-2 | G.Cuero |
Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | Racing | *0-1 | B.Norte |
J. Newbery | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |||
G. de Cuero | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||
Los Once | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |||
Atletico | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||
Racing | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
FICHA | JUGADOR | GOLES | |
4914 | Garcia German | 6 | SDTA |
8393 | Montiel Nicolas | 5 | B.Norte |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
Gorra de Cuero | 4 | 20 | 2 | 0 | 96 |
Racing | 4 | 22 | 2 | 0 | 94 |
Atlético | 4 | 15 | 2 | 2 | 93 |
J.Newbery | 4 | 24 | 2 | 0 | 92 |
F.C.T.A. | 4 | 22 | 3 | 0 | 92 |
S.D.T.A. | 4 | 25 | 2 | 0 | 91 |
Independiente | 4 | 23 | 4 | 0 | 89 |
Social G. Moreno | 4 | 28 | 3 | 0 | 86 |
B.Norte | 4 | 27 | 2 | 1 | 85 |
Los Once | 4 | 27 | 5 | 2 | 75 |
PROXIMA FECHA PRIMERA Y TERCERA DIVISION
QUINTA FECHA | 22/05/2022 | |
Racing | vs. | S.G.Moreno |
B.Norte | vs. | SDTA |
G.Cuero | vs. | Independiente |
Atlético | vs. | Los Once |
FCTA | J.Newbery |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | CUARTA FECHA | 14/05/2022 | |
Los Once | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | S.G.Moreno | *6-1 | J.Newbery |
G.de Cuero | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | Los Once | *3-3 | FCTA |
Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | Independiente | *1-1 | Atlético |
Atletico | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 | SDTA | *1-2 | G.Cuero |
SDTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | Racing | *6-0 | B.Norte |
S.G.Moreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |||
Independiente | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | |||
FCTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 | |||
J.Newbery | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 | |||
Barrio Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8546 | Carrasco Augusto | 9 | Atletico |
8676 | Marino Juan Martin | 7 | G.Cuero |
8931 | Alvarez Axel | 6 | Los Once |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | CUARTA FECHA | 14/05/2022 | |
Independiente | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 | S.G.Moreno | *2-1 | J.Newbery |
Atletico | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | Los Once | *0-4 | FCTA |
Social G. Moreno | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | Independiente | *1-1 | Atlético |
G. Cuero | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | SDTA | *2-2 | G.Cuero |
Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | Racing | *2-1 | B.Norte |
FCTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
Jorge Newbery | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |||
SDTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |||
Barrio Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | |||
Los Once | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9085 | Bernal Santiago | 7 | Atletico |
8768 | Schpeters Fermin | 4 | Independiente |
8984 | Rodriguez Valentin | 4 | Independiente |
9139 | Gomez Benjamin | 4 | Independiente |
9490 | Ricci Valentino | 4 | S.G.Moreno |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | CUARTA FECHA | 14/05/2022 | |
Racing | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | S.G.Moreno | *0-5 | J.Newbery |
Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | Independiente | *1-0 | Atlético |
SDTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | SDTA | *3-0 | G.Cuero |
Atletico | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | Racing | *5-0 | B.Norte |
S.G.Moreno | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |||
J.Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
Barrio Norte | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |||
G. de Cuero | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |||
FCTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 5 | J.Newbery |
9575 | Acuña Luciano | 3 | B.Norte |
9597 | Maier Dylan | 3 | SDTA |
9616 | Hertel Benjamin | 3 | Independiente |
9480 | Caro Zair | 3 | Racing |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | CUARTA FECHA | 14/05/2022 | |
Atletico | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | S.G.Moreno | *0-3 | J.Newbery |
Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | Independiente | *0-0 | Atlético |
Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | SDTA | *2-2 | G.Cuero |
SDTA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | Racing | *5-0 | B.Norte |
J.Newbery | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
G. de Cuero | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |||
Barrio Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | |||
Social G. Moreno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |||
FCTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9869 | Cabral Jeremias | 4 | Racing |
9711 | Perez Uriel | 3 | G.Cuero |
9798 | Sauer Benjamin | 3 | Racing |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
QUINTA FECHA | 21/05/2022 | |
Racing | vs. | S.G.Moreno |
B.Norte | vs. | SDTA |
G.Cuero | vs. | Independiente |
Atlético | vs. | Los Once |
FCTA | J.Newbery |
TORNEO APERTURA SENIOR 2022
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | OCTAVA FECHA | 15/05/2022 | |
Independiente | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 24 | Los Once | *8-0 | I.G.Moreno |
Gorra de Cuero | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 21 | Racing | *3-0 | SD Timote |
Barrio Norte | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 | B.Norte | *2-0 | Atletico |
SDTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 | Independiente | *4-1 | San Martin |
Los Once | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 15 | Sportivo | *6-4 | Union |
Sportivo | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | G.Cuero | *1-0 | SDTA |
Atlético Rivadavia | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | Sansinena FC | *1-1 | Jorge Newbery |
SD Timote | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | |||
Racing | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 8 | |||
San Martín | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 8 | |||
Jorge Newbery | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 7 | |||
Unión de Roosevelt | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 5 | |||
Independiente G. Moreno | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 35 | -29 | 3 | |||
Sansinena FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
27420615 | Rodriguez Alfredo Ezequiel | 11 | Union |
28092510 | Feu Jorge Anibal | 10 | Independiente |
28990023 | Zarria Saul Ismael | 9 | Barrio Norte |
29694674 | Rojas Sergio | 9 | Los Once |
PROXIMA FECHA
NOVENA FECHA | 22/05/2022 | |
Sansinena FC | vs. | Los Once |
J.Newbery | vs. | G.Cuero |
SDTA | vs. | Sportivo |
Union | vs. | Independiente |
San Martin | vs. | B.Norte |
Atletico | vs. | Racing |
SD Timote | vs. | I.G.Moreno |
TORNEO APERTURA FEMENINO
PROXIMA FECHA
TERCERA FECHA | 22/05/2022 | |
J.Newbery | vs. | FCTA |
G. de Cuero | vs. | Independiente |
Atlético | vs. | Racing |
LIBRE | B. Norte |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-