La Liga del Oeste y la Dirección de Deportes municipal dieron a conocer todo lo referente a la Copa “José María Quintana” después de los partidos disputados el pasado viernes 26 de enero.
TRIBUNAL DE PENAS
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | JUGADOR | CLUB | FECHA | BOLETIN |
| 5 | Miranda Agustin | I.G.Moreno | 29/01/2024 | 02.24 |
| 6 | Figueroa Enzo | Atletico | 29/01/2024 | 02.24 |
| 6 | Herrera Lautaro | Atletico | 29/01/2024 | 02.24 |
| 6 | Inda Joaquin | J.Newbery | 29/01/2024 | 02.24 |
| 6 | Arancibia Maximo | J.Newbery | 29/01/2024 | 02.24 |
| 7 | Olivera Braian | Sansinena | 29/01/2024 | 02.24 |
| 7 | Acosta Agustin | Sansinena | 29/01/2024 | 02.24 |
| 7 | Traverso Juan | Sansinena | 29/01/2024 | 02.24 |
| 7 | Ibarra Braian | Independiente | 29/01/2024 | 02.24 |
| 7 | Hertel Erik | Independiente | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Caro Jonathan | B.Norte | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Khun Francisco | B.Norte | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Hernandez Alexander | B.Norte | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Ustari Lucio | B.Norte | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Marino Juan Martin | S.G.Moreno | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Mendez Ramiro | S.G.Moreno | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Costa Alejo | S.G.Moreno | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Bazan Alexander | S.G.Moreno | 29/01/2024 | 02.24 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| EXPTE | JUGADOR | CLUB | ART. | SANCION | FECHA | BOLETIN |
| 6 | Rojas Eliseo | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Barrera Facundo | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 29/01/2024 | 02.24 |
| 6 | Figueroa Enzo | Atletico | 208 (lim. Amar.) | 1 Partido | 29/01/2024 | 02.24 |
| 6 | Inda Joaquin | J.Newbery | 208 (lim. Amar.) | 1 Partido | 29/01/2024 | 02.24 |
| 7 | Hertel Erik | Independiente | 208 (lim. Amar.) | 1 Partido | 29/01/2024 | 02.24 |
| 8 | Caro Jonathan | B.Norte | 208 (lim. Amar.) | 1 Partido | 29/01/2024 | 02.24 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 8 | 29.493.650 | Garcia Barros Leonel | S.G.Moreno | DT | 263 | 15 dias | 02.24 | 29/01/2024 |

CABALLEROSIDAD DEPORTIVA SUB 23
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| Sansinena | 2 | 4 | 0 | 0 | 56 |
| I.G.Moreno | 2 | 4 | 0 | 0 | 56 |
| Independiente | 2 | 3 | 1 | 0 | 55 |
| Atlético | 2 | 5 | 1 | 0 | 53 |
| B.Norte | 2 | 4 | 2 | 0 | 52 |
| J.Newbery | 2 | 5 | 2 | 0 | 51 |
| Social G. Moreno | 2 | 4 | 1 | 1 | 50 |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA FEMENINO
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| B.Norte | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Atlético | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| J.Newbery | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| I.G.Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |

TORNEO SUB 23
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
ZONA A
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 24/01/2024 | |||
| Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | Indep. GM | 0 | 3 | Racing |
| Atletico Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Atlético | 1 | 2 | Newbery |
| Jorge Newbery | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
| Independiente G.Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ZONA B
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 29/01/2024 | |||
| Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Social | 0 | 1 | Barrio Norte |
| Sansinena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | Sansinena | 1 | 1 | Independiente |
| B.Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| S.G.Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |

TORNEO FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
ZONA A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | 24/01/2024 | |||
| Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | Atlético | 2 | 0 | Racing |
| J.Newbery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ZONA B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | 29/01/2024 | |||
| I.G.Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | Barrio Norte | 0 | 0 | Independiente |
| Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| B.Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |
PROXIMA FECHA
| América “Cesar Menendez” | M | Newbery | Indep. GM | ||||
| Lunes | 29/01/2024 | F | Racing | Newbery | |||
| M | Racing | Atlético | |||||
| G.Moreno “Estadio Nuevo Jardin” | M | Independiente | Social | ||||
| Miércoles | 31/01/2024 | F | Independiente | Indep.GM | |||
| M | Barrio Norte | Sansinena |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.–
Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia