Formula Metropolitana: Gran presentación de Jerónimo De Paolis


El piloto de América logró este domingo completar las 12 vueltas de la final de la categoría que se corrió en el circuito de Toay y finalizó en el puesto 22 de 34 autos que largaron. Mal domingo para Gerónimo Rusman que nuevamente tras un toque quedó fuera de competencia.
La carrera fue ganada por el salliquelense Bautista Oliva

En una charla con Master News, Jerónimo De Paolis contó “Hoy domingo pudimos mejorar bastante, pudimos hacer lo que veníamos a buscar, era de completar la final, sumar experiencia, terminamos en el puesto 22 porque ganamos unos cuantos lugares”

El piloto pampeano que representa a América agregó “El auto se mostró muy contundente, con una buena velocidad de punta, así que nada, a lavar la cara y a seguir, pensar en otra fecha, que hay mucho por aprender todavía”

OTRA MALA PARA GERO RUSMAN

No pudo ser esta segunda final para el joven de América que volvió a ser tocado por el mismo piloto que lo había dejado fuera de carrera en la tarde del sábado y tuvo que volver a abandonar por las roturas en el auto.

Una lástima que Geró Rusman no pudiera seguir sumando vueltas y experiencia pero seguramente su juventud, su talento y fuerza de voluntad lo pondrán nuevamente en la senda de las buenas presentaciones

FINAL CARRERA 2

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 18;35.927
2 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 12 18;37.045 1.118
3 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 12 18;37.117 1.190
4 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 12 18;37.650 1.723
5 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 12 18;37.658 1.731
6 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 12 18;37.701 1.774
7 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 18;37.847 1.920
8 11 GRANZELLA, TOMÁS CRESPI 25 12 18;37.989 2.062
9 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;38.709 2.782
10 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 12 18;39.024 3.097
11 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;40.748 4.821
12 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 12 18;41.473 5.546
13 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 12 18;42.086 6.159
14 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 12 18;42.326 6.399
15 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 12 18;42.376 6.449
16 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 12 18;44.028 8.101
17 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 12 18;44.738 8.811
18 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 12 18;46.457 10.530
19 69 ROMERA, ANDRÉS CRESPI 25 12 18;46.658 10.731
20 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 12 18;46.756 10.829
21 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 12 18;47.769 11.842
22 76 DE PAOLIS, JERONIMO CRESPI 25 12 18;48.871 12.944
23 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 12 18;52.005 16.078
24 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 12 18;52.383 16.456
25 70 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 12 18;52.819 16.892
26 16 FARA, MÁLEK CRESPI 25 12 18;55.870 19.943
27 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 19;28.063 52.136
28 20 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 10 14;29.033 2 VTAS
29 67 SARASKETA, BAUTISTA CRESPI 25 9 13;12.511 3 VTAS
30 27 BENSEÑOR, DERFLER CRESPI 25 8 12;00.309 4 VTAS
31 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 3 04;23.233 9 VTAS
32 43 ABAT, MATEO CRESPI 25 3 05;23.459 9 VTAS
33 29 RUSMAN, GERÓNIMO CRESPI 25 1 01;32.609 11 VTAS
34 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 0 EXCLUIDO

PROMEDIO: 161,615 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (EVANS WEISS) Vta 8 en 1:23.808 a 179,329 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 10 (POLINI) POR TOQUE AL AUTO N° 20 (QUINTANA)
APERCIBIDO AUTO N° 73 (LOPEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 67 (SARASKETA)
APERCIBIDO AUTO N° 29 (RUSMAN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 59 (GALEANO)


Te puede interesar

La Feria del Usado del Colegio Nuevo Surco recaudó más de $ 2.840.000

El sábado 11 de mayo se realizó en el Galpón Cultura + Deporte la 10° …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad