Geronimo Rusman finalizó en el puesto 17 la carrera del domingo


El joven de América se quedó otra vez con un sabor agridulce tras la segunda final de la Formula 3 Metropolitana aunque pudo finalizar la carrera que se corrió en el Roberto Mouras de La Plata cerca del mediodía del domingo. La carrera fue ganada Cristian Galeano piloto del Cepeda Racing

Gerónimo piloto de la Escudería Ramini había largado en el puesto 16 la final y contó a Master News “acabamos en el puesto 17. Teníamos un ritmo lento, complicado, pero pudimos llegar, terminamos bien. Mucha pelea en la carrera y con una maniobra peligrosa que tuvimos que levantar para cuidarnos y así poder llegar. Durante la carrera, pudimos terminar bien, así que un pasito más. Agradecerles a todos y ahora estamos volviendo a América, así que agradecerles nuevamente y ya haremos fecha para una nueva cena y hablar ahí de lo que fue esta presentación”

FINAL CARRERA 2

Pos No. Piloto Vtas Tpo Total Dif al 1°
1 59 GALEANO CRISTIAN 10 14:55.221
2 4 OLIVA BAUTISTA 10 14:55.775 0.554
3 72 KARALIS NICOLAS 10 14:57.126 1.905
4 6 PELLANDINO TOMAS 10 14:59.384 4.163
5 42 FULINI AGUSTIN 10 15:02.896 7.675
6 2 EVANS WEISS MAXIMO 10 15:03.504 8.283
7 23 SEXE AGUSTIN 10 15:03.713 8.492
8 14 OLAVERRIA FRANCISCO 10 15:04.177 8.956
9 10 POLINI STEFANO 10 15:05.773 10.552
10 13 BARBARA GIANFRANCO 10 15:07.504 12.283
11 19 LOPEZ NAZARENO 10 15:07.524 12.303
12 8 ALBERTI JUAN PABLO 10 15:07.760 12.539
13 64 CHIRIOTTI TIAGO 10 15:08.467 13.246
14 30 PAPALEO FRANCISCO 10 15:10.290 15.069
15 5 ZAGO RAMIRO 10 15:10.659 15.438
16 28 ELVERDIN FELIPE 10 15:12.802 17.581
17 29 RUSMAN GERONIMO 10 15:14.741 19.520
18 68 GIOVANELLI GIANNI 10 15:18.392 23.171
19 62 OLIVA MUISSE 10 15:19.127 23.906
20 20 QUINTANA IGNACIO 10 15:19.704 24.483
21 63 FALIVENE THIAGO 10 15:19.842 24.621
22 70 GOBERNA NICOLAS 10 15:43.991 48.770
23 82 NASELLO JUAN PABLO 10 15:49.569 54.348
24 74 MOREIRA DANTE 10 16:25.136 1:29.915
25 73 LOPEZ TOMAS 9 15:32.061 1 Vuelta
26 88 CALVANI EROS 8 12:28.381 2 Vueltas
27 32 PENÉ JOSEFINA 7 11:26.962 3 Vueltas
16 FARA MALEK 3 4:54.168 7 Vueltas
79 EL BACHA MALEK
58 TALERMANN JOSE LUIS
EX 11 GRANZELLA TOMAS 10 15:07.888 EX

Notificaciones
AUTO 10 (POLINI ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A AUTO 13 (BARBARA) AUTO 11 (GRANZALLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A AUTO 16 (FARA)

171.511 Avg. Speed

1:28.672 Best Lap Tm

173.155 Best Speed

59 – GALEANO CRISTIAN Best Lap by


Te puede interesar

“Carnaval todo el año”

Este sábado 14 de diciembre llega el Cierre de Talleres de Carnaval y lanzamiento de …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad