Formula 3 Metropolitana: Con Gerónimo Rusman presente se corre la última fecha


Este fin de semana se conocera el nuevo Campeón de la categoría donde el rivadaviense estará presente para seguir sumando minutos en pista y experiencia. La carrera se correré en el circuito Roberto Mouras de La Plata sobre un trazado de 4,265 Km.-

El Gran Premio Coronación de la F3 Metropolitana se correrá este fin de semana en el circuito de La Plata. El campeonato lo lidera Simón Volpi con 645 puntos seguido por el pehuajense Maximo Evans Weiss con 608 puntos  y por el oriundo de Salliqueló Bautista Oliva en tercer lugar con 573, en la cuarta posición esta Ramiro Zago con 537 unidades

Por su parte Gerónimo Rusman ocupa el puesto 29 del campeonato con 117 puntos y llega al Roberto Mouras para cerrar una nueva fecha buscando mejorar su anterior performance

LOS PILOTOS INSCRIPTOS

LOS PUNTAJES DE LA FECHA 11

EL CAMPEONATO 

1 14 SIMON VOLPI 645.0
2 22 MAXIMO EVANS WEISS 608.0
3 20 BAUTISTA OLIVA 573.0
4 29 RAMIRO ZAGO 537.0
5 1 JUAN PABLO GUIFFREY 536.0
6 3 TOMAS PELLANDINO 481.0
7 62 JUAN PABLO ALBERTI 431.5
8 26 IGNACIO MONTI 427.0
9 21 TOMAS GRANZELLA 404.5
10 19 IÑAKI ARRIAS 348.0
11 31 STEFANO POLINI 333.5
12 70 FRANCISCO AGUER 310.5
13 11 FRANCISCO LUENGO 301.5
14 61 FRANCISCO OLAVERRIA 298.0
15 18 GIANFRANCO BARBARA 292.5
16 54 MALEK FARA 272.0
17 33 SANTINO ORTIZ 258.0
18 49 JUAN CONCINA 248.0
19 40 IGNACIO QUINTANA 243.0
20 34 MAIRU HERRERA 206.0
21 12 NAZA LOPEZ 183.0
22 45 URIEL GURRUCHAGA 181.0
23 69 JUAN PEDRO ARANO 174.5
24 24 EMILIANO PUERTO 174.0
25 46 SANTIAGO SEXE 160.0
26 27 AGUSTIN SEXE 159.0
27 66 FELIPE ELVERDIN 146.0
28 77 ELIAS BENSEÑOR DERFLER 133.0
29 75 GERONIMO RUSMAN 117.0
30 8 ENZO TORRES 112.5
31 78 VALENTIN JARA 103.0
32 71 FRANCISCO PAPALEO 93.0
33 53 JUAN MARTIN MOLINA 92.0
34 47 JOSEFINA PENÉ 82.5
35 30 IAN PIERANTONELLI 78.0
36 41 MATIAS JUSID 77.5
37 72 LORENZO COLACILLI 76.0
38 36 BAUTISTA DOSE 69.0
39 10 CHUCK 69.0
40 88 SEBASTIAN CARAM 60.0
41 90 AGUSTIN RINCON 58.0
42 82 AGUSTIN FULINI 55.0
43 73 MATEO ABAT 55.0
44 67 GUIFFREY / BIAGI 47.5
45 64 MATIAS FURLAN 37.0
46 81 EBER LAMBOGLIA 35.0
47 6 FELIPE REY 34.0
48 76 SIMON MARCOS 29.0
49 84 JUAN MANUEL PERCARA 26.0
50 68 VALENTIN COFFY 25.0
51 87 BENJAMIN ANTON 23.0
52 91 AYRTON GARDOQUI 19.0
53 85 PEDRO DEVAUD MASON 18.0
54 92 JULIAN RAMOS 17.0
55 93 LAUTARO BRUGIATELLI 17.0
56 80 JOSE LUIS TALERMANN 13.0
57 83 JORGE TYPEK 2.0
58 86 OLI MUISSE 1.0

Te puede interesar

Este domingo se realizará un corte de energía en América

La Cooperativa Eléctrica de Rivadavia informa que el día Domingo 28/07/2024 desde 8:00hs a 12:00hs …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad