El pasado fin de semana se jugó la 3° fecha del Torneo Interligas y las Ligas organizadoras mostraron las decisiones tomadas con jugadores amonestados, jugadores y cuerpo técnico suspendidos. Resultados, goleadores y tablas de posiciones de Tercera y Primera División.-
TORNEO INTERLIGAS 2022
BOLETIN OFICIAL 09.22
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS INTERLIGAS DEL 24/10/2022
ACTA TRIBUNAL INTERLIGAS 05.22
Siendo las 18:30 hs. del 24/10/2022 se reúnen los miembros del Tribunal de Penas de ambas Ligas.
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
43 | 8887 | Aballay Carlos | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 10218 | Martinez Santiago | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 4733 | Carreras Antonio | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 6106 | Passero Juan | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 10277 | Molina Gonzalo | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 5317 | Barrera Nicolas | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 6441 | Echeverria Francisco | J. Newbery | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 7979 | Inda Joaquin | J. Newbery | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 10224 | Gorordo Ezequiel | J. Newbery | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 9987 | Leguizamon Kevin | J. Newbery | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 15814 | Polenta Mariano | B.Alegre | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 15029 | Boquin Nicolas | B.Alegre | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 15066 | Carballo Bruno | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 13173 | Marquez Ivo | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 18037 | Dique Mariano | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 15074 | Butler Matias | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 14744 | Martins Ignacio | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
45 | 5806 | Savoretti Ramiro | G.Cuero | 24/10/2022 | 09.22 |
45 | 8284 | Rodriguez Luciano | G.Cuero | 24/10/2022 | 09.22 |
45 | 5806 | Boe Alexis | G.Cuero | 24/10/2022 | 09.22 |
45 | 5664 | Rubio German | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
45 | 6766 | Echeverria Emiliano | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
45 | 7009 | Gimenez Agustin | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
45 | 7512 | Cortes Lucas | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
46 | 18053 | Paiva Lucas | Las Guasquitas | 24/10/2022 | 09.22 |
46 | 11286 | Velazquez Jorge | Ferro Carril Oeste | 24/10/2022 | 09.22 |
46 | 15866 | Lencina Axel | Ferro Carril Oeste | 24/10/2022 | 09.22 |
47 | 8464 | Santos Franco | Atletico Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
47 | 15536 | Bernal Alan | Atletico Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
47 | 7582 | Hernandez Agustin | SDTA | 24/10/2022 | 09.22 |
47 | 7181 | Bidart Valentin | SDTA | 24/10/2022 | 09.22 |
47 | 8219 | Baldassani Luciano | SDTA | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 15440 | Rossi Facundo | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 14869 | Baez Hector | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 14791 | Caligari Matias | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 15188 | Orozco Alex | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 16484 | Campo Tomas | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 7609 | Gonel Mauro | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 7955 | Zapata Martin | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 10181 | Lucero Kevin | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 7662 | Barrera Facundo | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
49 | 13031 | Sayago Horacio | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
49 | 15309 | Leguizamon Valentin | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
49 | 14276 | Fernandez Nicolas | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
49 | 14757 | Bustillo Agustin | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
49 | 14583 | Quiroga Langli Renzo | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
49 | 14571 | Dimena Marcos | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
50 | 7746 | Marcantonio Gino | Racing | 24/10/2022 | 09.22 |
50 | 6420 | Echeverria Federico | Racing | 24/10/2022 | 09.22 |
50 | 16762 | Grandi Enzo | Progreso | 24/10/2022 | 09.22 |
50 | 14074 | Navarro Cristian | Progreso | 24/10/2022 | 09.22 |
50 | 15424 | Cena Nicolas | Progreso | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 7938 | Rosales Lucio | Independiente | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 6670 | Maza Santiago | Independiente | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 7010 | Sanchez Alberto | Independiente | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 8460 | Romero Axel | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 9366 | Diaz Gustavo | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 8084 | Caro Jonathan | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
52 | 8719 | Altamirano Blas | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
52 | 8240 | Fernandez Thiago | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
52 | 8576 | Saenz Cavia Tomas | FCTA | 24/10/2022 | 09.22 |
52 | 6909 | Bidart Nicolas | J. Newbery | 24/10/2022 | 09.22 |
52 | 7981 | Betancourt Lautaro | J. Newbery | 24/10/2022 | 09.22 |
52 | 8639 | Lezcano Rosendo | J. Newbery | 24/10/2022 | 09.22 |
53 | 8891 | Gutierrez Diego | B.Alegre | 24/10/2022 | 09.22 |
53 | 15612 | Baez Ramiro | B.Alegre | 24/10/2022 | 09.22 |
53 | 15762 | Mendez Ciro Imanol | B.Alegre | 24/10/2022 | 09.22 |
53 | 13050 | Pagella Juan | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
53 | 14143 | Alvarez Marcos | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
53 | 15131 | Lencina Fernando | T. Llantas | 24/10/2022 | 09.22 |
54 | 7619 | Sanz Enzo | G.Cuero | 24/10/2022 | 09.22 |
54 | 7861 | Ortellado Damian | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
54 | 7008 | Alvarez Tomas | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
54 | 8335 | Coronel Ramiro | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
54 | 7294 | Salomon Martin | Atletico Rivadavia | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 15733 | Campo Omar | Las Guasquitas | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 8736 | Cabrera Gaspar | Las Guasquitas | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 16027 | Zerbini Alejandro | Las Guasquitas | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 17725 | Zapata Amilcar | Las Guasquitas | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 16264 | Olguin Tomas | Ferro Carril Oeste | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 16265 | Calabaza Franco | Ferro Carril Oeste | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 14751 | Busquet Ezequiel | Ferro Carril Oeste | 24/10/2022 | 09.22 |
55 | 14197 | Vera Andres | Ferro Carril Oeste | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 10026 | Lopez Emanuel | Atletico Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 16285 | Perri Elias | Atletico Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 14328 | Manzini Francisco | Atletico Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 13130 | Bareta Emanuel | Atletico Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 6870 | Issa Tadeo | SDTA | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 8508 | Baldassani Lautaro | SDTA | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 8849 | Carreras Juan David | SDTA | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 8597 | Martino Clemente | SDTA | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 8297 | Miranda Agustin | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 7477 | Menendez Claudio | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 7649 | Garcia Juan | S.G.Moreno | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 16469 | Tagliaferro Benjamin | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 15256 | Lopez Santiago | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 18339 | Sandoval Martin | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
57 | 16567 | Pique Santiago | Atletico T.Lauquen | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 16937 | Rojas Gamizzo Francisco | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 16727 | Rossi Dylan | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 15957 | Martin Juan | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 14224 | Araujo Ezequiel | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 18054 | Merlo Emiliano | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 18085 | Ricavet Bautista | Giat | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 15902 | Pizzi Franco | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 16690 | Lorenzo Joaquin | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 16705 | Vazquez Rodrigo | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 18060 | Brucco Agustin | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 14126 | Biss Diego | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 13131 | Barrios Juan | Huracan Pellegrini | 24/10/2022 | 09.22 |
59 | 7977 | Retamar Jorge | Racing | 24/10/2022 | 09.22 |
59 | 8386 | Chiesa Pablo | Progreso | 24/10/2022 | 09.22 |
59 | 14396 | Rincon Ignacio | Progreso | 24/10/2022 | 09.22 |
59 | 13067 | Sepulveda Federico | Progreso | 24/10/2022 | 09.22 |
59 | 15063 | Martini Bruno Joaquin | Progreso | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 7843 | Vistue Agustin | Independiente | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 8306 | Rubio Diego | Independiente | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 7937 | Maidana Kevin | Independiente | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 7540 | Ustari Lucio | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 8389 | Scorza Mateo | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 7899 | Budnickuck Tomas | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
60 | 7866 | Gale Damian | B.Norte | 24/10/2022 | 09.22 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
43 | 7664 | Guenchuales Rodrigo | J.Newbery | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 6266 | Acosta Luis | J.Newbery | 200 | 3 Partidos | 24/10/2022 | 09.22 |
43 | 7920 | Saenz Cavia Segundo | FCTA | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 14800 | Polenta Matias | B.Alegre | 185 | 3 Partidos | 24/10/2022 | 09.22 |
44 | 14270 | Casado Francisco | Tres Llantas | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
47 | 16256 | Cepeda Axel | At.Pellegrini | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
47 | 6979 | Sanchez Valentin | SDTA | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
48 | 7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 200 | 4 Partidos | 24/10/2022 | 09.22 |
50 | 14640 | Puras Maximiliano | Progreso | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
51 | 6163 | Garrote Lautaro | Independiente | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
52 | 6429 | Llera Matias | FCTA | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
56 | 7324 | Pérez Miguel | SDTA | 200 | 3 Partidos | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 16398 | Sauco Alan | Giat | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
58 | 14763 | Martin Tomas | Huracan Pellegrini | 207 | 1 Partido | 24/10/2022 | 09.22 |
PERSONAL DEL CUERPO SUSPENDIDO
Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
43 | 27.321.247 | Saavedra Matias | J.Newbery | DT | 263 | 15 dias | 08.22 | 24/10/2022 |
43 | 28.026.535 | Wagner Emiliano | J.Newbery | A.C. | 263 | 15 dias | 08.22 | 24/10/2022 |
43 | 38.083.315 | Conenna Juan Cruz | B.Alegre | Utilero | 263 | 21 dias | 08.22 | 24/10/2022 |
51 | 37.783.608 | Costa Matias | Independiente | P.F | 263 | 21 dias | 08.22 | 24/10/2022 |
52 | 17.554.627 | Alarcon Ricardo | FCTA | Masajista | 263 | 21 dias | 08.22 | 24/10/2022 |
PARTIDO RACING. VS. GIAT PRIMERA DIVISION EXPTE. 29.- VISTO: El informe arbitral, las respectivas planillas de equipos y escrito defensivo del Sr. Digiacoma Gabriel (Ficha 1438) y CONSIDERANDO: Que conforme los elementos probatorios reunidos, la gravedad y particularidad de los hechos acaecidos, no existiendo elementos que permitan apartarse de lo informado por el árbitro de partido; y existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, atendiendo a la gravedad de los incumplimiento verificados y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.” Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE: I.- Aplicar a Sr. Digiacoma Gabriel (Ficha 1438) la pena de suspensión por el plazo de 15 (QUINCE) partidos, conforme lo normado en art. 184, sgtes y cctes del R.T.P.-
PARTIDO GIAT VS. PROGRESO Expte. 8.- VISTO: El informe arbitral, las respectivas planillas de equipos y escrito defensivo del Sr. Luis Alberto Bengochea, fechado el 17/10/2022 y CONSIDERANDO: Que conforme los elementos probatorios reunidos, la gravedad y particularidad de los hechos acaecidos, no existiendo elementos que permitan apartarse de lo informado por el árbitro de partido sin perjuicio de considerarse el escrito defensivo aportado; y existiendo en este cuerpo grado de convicción suficiente, atendiendo a la gravedad de los incumplimiento verificados y de conformidad con el Art. 33º “La apreciación de los hechos para la justa aplicación de la pena queda confiada a la libre convicción del Tribunal de Disciplina Deportiva…, los cuales se pronunciarán con los elementos de juicio que consideren suficientes.” Art. 32 “El Tribunal de Disciplina Deportiva y el Tribunal de Apelaciones deberán resolver con sujeción a la letra y al espíritu del Estatuto de la A.F.A., de los Reglamentos y de las resoluciones de las autoridades de la misma y, en lo no previsto, de acuerdo con los principios del deporte, la equidad y el derecho.”; sgtes y cctes del R.T.P; este Tribunal RESUELVE: I.- Aplicar a Sr. Luis Alberto Bengochea la pena de suspensión por el plazo de 90 (NOVENTA) días, conforme lo normado en art. 263 y 184, sgtes y cctes del R.T.P.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 05.22 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 09.22.-
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
RESULTADOS PRIMERA DIVISION
Fecha 3 Fixture 23/10/2022 | ||
FCTA | *2-0 | Newbery |
B. Alegre | *1-1 | Tres Llantas |
Gorra Cuero | *2-1 | Atletico Rivadavia |
Ferro T. Lauquen | *1-1 | Las Guasquitas |
Atletico Pelle. | *2-1 | Sport TA |
Atletico TL | *2-0 | Social GM |
GIAT | *3-3 | Huracán (Pelle) |
Racing F. | *3-0 | Progreso |
FBC Argentino | Monumental | |
Independiente | *2-5 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES
1° División | Posiciones Grupo I | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FCTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | B. Alegre | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | Newbery | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Tres Llantas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Posiciones Grupo II | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Gorra Cuero | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Las Guasquitas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Atletico Rivadavia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Ferro T. Lauquen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Posiciones Grupo III | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Sport TA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | Atletico TL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Atletico Pelle. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
4 | Social GM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Posiciones Grupo IV | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Racing F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Huracán (Pelle) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | GIAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | Progreso | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Posiciones Grupo V | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | B. Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | Monumental | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | FBC Argentino | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Independiente | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
RESULTADOS TERCERA DIVISION
Fecha 3 Fixture 23/10/2022 | ||
FCTA | *2-2 | Newbery |
B. Alegre | *2-2 | Tres Llantas |
Gorra Cuero | *0-2 | Atletico Rivadavia |
Ferro T. Lauquen | *1-0 | Las Guasquitas |
Atletico Pelle. | *2-1 | Sport TA |
Atletico TL | *2-0 | Social GM |
GIAT | *0-1 | Huracán (Pelle) |
Racing F. | *2-5 | Progreso |
FBC Argentino | Monumental | |
Independiente | *2-0 | B. Norte |
TABLA DE POSICIONES
3ra División | Posiciones Grupo I | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FCTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | Newbery | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3 | B. Alegre | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | Tres Llantas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Posiciones Grupo II | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Atletico Rivadavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Ferro T. Lauquen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Las Guasquitas | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Gorra Cuero | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Posiciones Grupo III | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Social GM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
2 | Sport TA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Atletico TL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Atletico Pelle. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Posiciones Grupo IV | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Racing F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2 | Progreso | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Huracán (Pelle) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | GIAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Posiciones Grupo V | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Monumental | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | FBC Argentino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | B. Norte | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
PROXIMA FECHA
Fecha 4 Fixture 30/10/2022 | DIA Y HORARIO | |||
Grupo I | Newbery | vs | FCTA | 30/10/2022 14:00 Y 16:00 |
Grupo I | Tres Llantas | vs | B. Alegre | 29/10/2022 14:00 y 16:00 |
Grupo II | Atletico Rivadavia | vs | Gorra Cuero | 28/10/2022 19:00 y 21:00 |
Grupo II | Las Guasquitas | vs | Ferro T. Lauquen | 29/10/2022 14:00 y 16:00 |
Grupo III | Sport TA | vs | Atletico Pelle. | 30/10/2022 14:00 Y 16:00 |
Grupo III | Social GM | vs | Atletico TL | 30/10/2022 14:00 Y 16:00 |
Grupo IV | Huracán (Pelle) | vs | GIAT | 30/10/2022 14:00 Y 16:00 |
Grupo IV | Progreso | vs | Racing F. | 29/09/2022 16:30 Y 18:30 |
Grupo V | Monumental | vs | FBC Argentino | 03/11/2022 20:00 Y 22:00 |
Grupo V | B. Norte | vs | Independiente | 30/10/2022 14:00 Y 16:00 |
DESIGNACION DE ARBITROS CUARTA FECHA
Atletico Rivadavia | vs | Gorra Cuero | 28/10/2022 19:00 y 21:00 | Salomon Carlos – Parra Leonardo -Mansilla Diego – Gonzalez Joaquin |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-